當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專(zhuān)業(yè)?選學(xué)校選專(zhuān)業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的廣西工程職業(yè)學(xué)院高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)數(shù)據(jù),包含近三年廣西工程職業(yè)學(xué)院高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專(zhuān)業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在山西省份2020年的廣西工程職業(yè)學(xué)院高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是132分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在97409名;
2、在河南省份2019年的廣西工程職業(yè)學(xué)院高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是213分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在400876名;
3、在廣西省份2020年的廣西工程職業(yè)學(xué)院高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是181分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在126661名;
4、在云南省份2019年的廣西工程職業(yè)學(xué)院高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是258分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在119974名;
5、在青海省份2021年的廣西工程職業(yè)學(xué)院高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是277分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在24221名;
6、在青海省份2020年的廣西工程職業(yè)學(xué)院高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是201分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在24940名;
專(zhuān)業(yè)序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 132 | 97409 |
2 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 138 | 85821 |
3 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 135 | 103024 |
4 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 228 | 63189 |
5 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 150 | 102737 |
6 | (語(yǔ)種不限)高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 289 | 58971 |
7 | (語(yǔ)種不限)高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 247 | 126899 |
8 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 272 | 58356 |
9 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 245 | 122260 |
10 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 150 | - |
11 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | - | - |
12 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | - | - |
13 | (校企合作訂單培養(yǎng))高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 224 | 39621 |
14 | (校企合作訂單培養(yǎng))高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 159 | 88816 |
15 | (校企合作,訂單培養(yǎng))高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 158 | 29680 |
16 | (校企合作,訂單培養(yǎng))高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 209 | 72877 |
17 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | - | - |
18 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 167 | 78326 |
19 | (9000元/年)高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
20 | (9000元/年)高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 405 | 164770 |
21 | (校企合作,訂單培養(yǎng))高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
22 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 288 | 73834 |
23 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 173 | - |
24 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | - | - |
25 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 267 | - |
26 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | - | - |
27 | (9000元/年)高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | - | - |
28 | (9000元/年)高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | - | - |
29 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 186 | 281881 |
30 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 213 | 400876 |
31 | (9000元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部)高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
32 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | - | - |
33 | (校企合作,訂單培養(yǎng)辦學(xué)地點(diǎn)為:平果校區(qū))高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 201 | 108748 |
34 | (校企合作訂單培養(yǎng);收費(fèi)9000元/年)高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 200 | 148117 |
35 | (校企合作,訂單培養(yǎng);辦學(xué)地點(diǎn):平果校區(qū))高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 200 | 206789 |
36 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 308 | 227597 |
37 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 244 | 331338 |
38 | (校企聯(lián)合培養(yǎng),具體培養(yǎng)模式請(qǐng)查看學(xué)校網(wǎng)站)高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 189 | 251824 |
39 | (校企聯(lián)合培養(yǎng),具體培養(yǎng)模式請(qǐng)查看學(xué)校網(wǎng)站)高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 234 | 347124 |
40 | (校企合作,訂單培養(yǎng),平果校區(qū))高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | - | - |
41 | (校企合作,訂單培養(yǎng))(辦學(xué)地點(diǎn):平果校區(qū))高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | - | - |
42 | 住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
43 | 住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
44 | (文史類(lèi),3年,9000元/年)高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 189 | 131915 |
45 | (理工類(lèi),3年,9000元/年)高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 181 | 207925 |
46 | (文史類(lèi),3年,9000元/年,校企合作訂單培養(yǎng))高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 181 | 126661 |
47 | (校企合作訂單培養(yǎng))高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 183 | 200253 |
48 | (在南寧校區(qū)辦學(xué),校企合作,訂單培養(yǎng))高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 191 | 116541 |
49 | (在南寧校區(qū)辦學(xué),校企合作,訂單培養(yǎng))高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 182 | 190311 |
50 | (理工類(lèi),3年,9000元/年)高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
51 | (文史類(lèi),3年,9000元/年)高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
52 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
53 | (校企合作訂單培養(yǎng))高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
54 | (校企合作,訂單培養(yǎng))高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 海南 | 文科 | - | - | - |
55 | (校企合作,訂單培養(yǎng))高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | - | - |
56 | (校企合作訂單培養(yǎng)。)高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | - | - |
57 | (校企合作,訂單培養(yǎng))(平果校區(qū))高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | - | - |
58 | (專(zhuān)業(yè)備注具體要求詳見(jiàn)學(xué)院招生章程)高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | - | - |
59 | (專(zhuān)業(yè)備注:具體要求詳見(jiàn)學(xué)院招生章程)高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | - | - |
60 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | - | - |
61 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | - | - |
62 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | - | - |
63 | (語(yǔ)種:不限)高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
64 | (校企合作訂單培養(yǎng))(語(yǔ)種不限)高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 258 | 132792 |
65 | (校企合作訂單培養(yǎng))(語(yǔ)種不限)高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 209 | 213784 |
66 | (校企合作,訂單培養(yǎng))高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 309 | 118152 |
67 | (校企合作,訂單培養(yǎng))高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 213 | 212555 |
68 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | - | - |
69 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | - | - |
70 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | - | - |
71 | (平果校區(qū))高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 258 | 119974 |
72 | (平果校區(qū))高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 256 | 152836 |
73 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | - | - |
74 | (教學(xué)地點(diǎn):廣西壯族自治區(qū)百色市平果縣大學(xué)城大學(xué)路1號(hào)平果校區(qū))高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 277 | 81747 |
75 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | - | - |
76 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 160 | 112216 |
77 | (校企合作訂單培養(yǎng))高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
78 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
79 | (校企合作,訂單培養(yǎng))高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 305 | 116639 |
80 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 青海 | 文科 | - | 180 | 16905 |
81 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 277 | 24221 |
82 | (年收費(fèi)9000元校企合作訂單培養(yǎng))高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 青海 | 文科 | - | 193 | 10510 |
83 | (年收費(fèi)9000元校企合作訂單培養(yǎng))高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 201 | 24940 |
84 | (校企合作,訂單培養(yǎng))高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 青海 | 文科 | - | 195 | - |
85 | (校企合作,訂單培養(yǎng))高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 216 | 23894 |
86 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 青海 | 文科 | - | - | - |
87 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
廣西工程職業(yè)學(xué)院辦于2006年12月,2007年正式招生,是經(jīng)廣西壯族自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)設(shè)立、教育部核準(zhǔn)備案,面向全國(guó)招生的一所全日制普通高等學(xué)校。學(xué),F(xiàn)有占地面積1770畝,校舍建筑總面積34萬(wàn)平方米。設(shè)有土木工程學(xué)院、汽車(chē)與機(jī)電學(xué)院、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院、鐵道與航空學(xué)院、國(guó)防科技學(xué)院、教育學(xué)院等7個(gè)二級(jí)學(xué)院,建有鋁研究院、建筑材料檢測(cè)實(shí)訓(xùn)中心等應(yīng)用研究院和汽車(chē)與機(jī)電實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)中心等7個(gè)校內(nèi)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)中心及材料類(lèi)、機(jī)械類(lèi)、建筑類(lèi)3個(gè)專(zhuān)業(yè)教學(xué)工廠(chǎng), 建有1個(gè)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心、95個(gè)校外實(shí)踐教學(xué)基地,教學(xué)科研儀器設(shè)備總值近1億元,圖書(shū)總冊(cè)數(shù)108.76萬(wàn)冊(cè)。有建設(shè)工程管理、高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)等39個(gè)招生專(zhuān)業(yè),其中工程造價(jià)、建筑工程技術(shù)、建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)、汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù)、城市軌道交通工程技術(shù)等5個(gè)專(zhuān)業(yè)為廣西高校重點(diǎn)建設(shè)專(zhuān)業(yè)。學(xué)校全日制在校生近20000人,教師900多人。近3年來(lái),學(xué)校獲得2018年職業(yè)教育國(guó)家級(jí)教學(xué)成果二等獎(jiǎng)1項(xiàng),廣西職業(yè)教育自治區(qū)級(jí)教學(xué)成果一等獎(jiǎng)1項(xiàng);學(xué)生參加全國(guó)、全區(qū)各種競(jìng)賽,先后獲獎(jiǎng)160多項(xiàng),其中榮獲全國(guó)高校數(shù)字藝術(shù)作品大賽一等獎(jiǎng)7項(xiàng)、二等獎(jiǎng)14項(xiàng)、三等獎(jiǎng)22項(xiàng),第二屆國(guó)際藝術(shù)設(shè)計(jì)作品展金銀銅獎(jiǎng)各1項(xiàng)、第三屆“國(guó)青杯”全國(guó)高校藝術(shù)設(shè)計(jì)作品大賽一等獎(jiǎng)12項(xiàng)、二等獎(jiǎng)19項(xiàng)、三等獎(jiǎng)27項(xiàng);取得專(zhuān)利、咨詢(xún)報(bào)告等科技服務(wù)地方特色成果100多項(xiàng)。學(xué)校先后榮獲自治區(qū)依法治校示范校、廣西職業(yè)教育培訓(xùn)基地、自治區(qū)兩新組織黨建工作示范點(diǎn)、廣西高校和百色市創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)先進(jìn)基層黨組織、全區(qū)高校思想政治工作先進(jìn)單位、全區(qū)高校校園文化建設(shè)優(yōu)秀獎(jiǎng)、自治區(qū)“森林校園”、自治區(qū)“美麗校園先鋒先行”、最具專(zhuān)業(yè)特色高職學(xué)院、創(chuàng)平果教育品牌突出貢獻(xiàn)單位、先進(jìn)單位等70多項(xiàng)榮譽(yù)! ∧壳埃瑢W(xué)校在廣西壯族自治區(qū)人民政府、自治區(qū)教育廳的指導(dǎo)幫助下,在百色市、平果市等各級(jí)政府及其相關(guān)部門(mén)的大力支持下,積極申報(bào)本科層次職業(yè)大學(xué),按照本科學(xué)校設(shè)置條件,全面加強(qiáng)學(xué)校建設(shè),全面提升教學(xué)與人才培養(yǎng)質(zhì)量。
廣西工程職業(yè)學(xué)院的高速鐵
時(shí)間:2024-12-25 02:0:15廣西國(guó)際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時(shí)間:2024-12-24 18:0:51廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院的公共事業(yè)
時(shí)間:2024-12-24 06:0:04廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院的醫(yī)
時(shí)間:2024-12-23 17:0:52