當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 專業(yè)排名大數(shù)據(jù) > 正文
很多高考專業(yè)開設(shè)院校有很多所,考生如何根據(jù)自己喜歡的專業(yè)選擇一所好的大學(xué)呢,那么就要參考該專業(yè)在全國開設(shè)的院校排名數(shù)據(jù)了,本文高考升學(xué)網(wǎng)整理了關(guān)于2020年全國中醫(yī)養(yǎng)生保健專業(yè)的大學(xué)排名數(shù)據(jù),如果你需要報考中醫(yī)養(yǎng)生保健專業(yè)的話,下面的數(shù)據(jù)對你很重要。另外關(guān)于中醫(yī)養(yǎng)生保健專業(yè)的全國各所高校歷年錄取分數(shù)線、錄取位次你可以去聚志愿網(wǎng)站免費查詢相關(guān)數(shù)據(jù)。
學(xué)科專業(yè)評估是教育部學(xué)位與研究生教育發(fā)展中心按照國務(wù)院學(xué)位委員會和教育部頒布的《學(xué)位授予與人才培養(yǎng)學(xué)科目錄》對全國具有博士或碩士學(xué)位授予權(quán)的一級學(xué)科開展整體水平評估。學(xué)科評估是學(xué)位中心以第三方方式開展的非行政性、服務(wù)性評估項目,2002年首次開展,截至2017年完成了四輪,下面是全國中醫(yī)養(yǎng)生保健排名數(shù)據(jù),考生可以參考該數(shù)據(jù)得出中醫(yī)養(yǎng)生保健專業(yè)排名數(shù)據(jù)。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 院校名單 | 院校代碼 | 專業(yè)排名等級 |
---|---|---|---|---|
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 620803 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 10312 | A+ |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 620803 | 華中科技大學(xué) | 10487 | A+ |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 620803 | 北京大學(xué) | 10001 | A- |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 620803 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 10226 | A- |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 620803 | 復(fù)旦大學(xué) | 10246 | A- |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 620803 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 10025 | B+ |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 620803 | 中山大學(xué) | 10558 | B+ |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 620803 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 12121 | B+ |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 620803 | 海軍軍醫(yī)大學(xué)(第二軍醫(yī)大學(xué)) | 91020 | B+ |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 620803 | 空軍軍醫(yī)大學(xué)(第四軍醫(yī)大學(xué)) | 91030 | B+ |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 620803 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 10023 | B |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 620803 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 10159 | B |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 620803 | 浙江大學(xué) | 10335 | B |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 620803 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 10366 | B |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 620803 | 山東大學(xué) | 10422 | B |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 620803 | 四川大學(xué) | 10610 | B |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 620803 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 10062 | B- |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 620803 | 吉林大學(xué) | 10183 | B- |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 620803 | 上海交通大學(xué) | 10248 | B- |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 620803 | 廈門大學(xué) | 10384 | B- |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 620803 | 中南大學(xué) | 10533 | B- |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 620803 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 10114 | C+ |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 620803 | 蘇州大學(xué) | 10285 | C+ |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 620803 | 鄭州大學(xué) | 10459 | C+ |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 620803 | 武漢大學(xué) | 10486 | C+ |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 620803 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 10598 | C+ |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 620803 | 西安交通大學(xué) | 10698 | C+ |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 620803 | 華北理工大學(xué) | 10081 | C |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 620803 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 10631 | C |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 620803 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 10660 | C |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 620803 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 10678 | C |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 620803 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 10760 | C |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 620803 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 10089 | C- |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 620803 | 同濟大學(xué) | 10247 | C- |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 620803 | 武漢科技大學(xué) | 10488 | C- |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 620803 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 10570 | C- |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 620803 | 青島大學(xué) | 11065 | C- |
• 培養(yǎng)目標
本專業(yè)培養(yǎng)德、智、體、美全面發(fā)展,具有良好職業(yè)道德和人文素養(yǎng),具備必要的中、西醫(yī)學(xué)基本理論、基本知識,掌握中醫(yī)養(yǎng)生保健及實用養(yǎng)生保健基本技術(shù),能從事中醫(yī)養(yǎng)生保健服務(wù)、養(yǎng)生保健教育培訓(xùn)等工作的高素質(zhì)實用型人才。
• 實習(xí)實訓(xùn)
在校內(nèi)進行仿真模擬練習(xí)、角色扮演、案例分析、崗位體驗、社會實踐等實訓(xùn)。 在醫(yī)療機構(gòu)保健中心、社區(qū)衛(wèi)生保健服務(wù)機構(gòu)、養(yǎng)生保健機構(gòu)單位等進行實習(xí)。
• 職業(yè)資格證書舉例
公共營養(yǎng)師 健康管理師 養(yǎng)生保健師
• 知識能力
1.具備運用中醫(yī)理論及針灸、推拿、中藥保健、膳食調(diào)理、體質(zhì)調(diào)養(yǎng)、情志調(diào)護等中醫(yī)養(yǎng)生保健技術(shù)和方法維護和修復(fù)人體健康的能力;
2.掌握現(xiàn)代基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、保健醫(yī)學(xué)的基本知識;
3.具備對亞健康狀態(tài)進行保健調(diào)治及對慢性疾病進行防治的能力;
4.掌握系統(tǒng)的中醫(yī)養(yǎng)生保健技術(shù)的理論體系、運用機理、操作原則、方法等;
5.掌握必要的中醫(yī)養(yǎng)生保健、保健的基本理論和基本知識,以及中醫(yī)傳統(tǒng)美學(xué)及現(xiàn)代養(yǎng)生保健專業(yè)知識。
中醫(yī)養(yǎng)生保健專業(yè)大學(xué)排名 2020全國排行榜
全國公益慈善事業(yè)管
時間:2023-09-19 05:0:29全國知識產(chǎn)權(quán)管理專
時間:2023-09-19 04:0:40全國質(zhì)量管理與認證
時間:2023-09-19 09:0:22全國公共事務(wù)管理專
時間:2023-09-14 15:0:45