當前位置:高考升學網(wǎng) > 專業(yè)排名大數(shù)據(jù) > 正文
很多高考專業(yè)開設(shè)院校有很多所,考生如何根據(jù)自己喜歡的專業(yè)選擇一所好的大學呢,那么就要參考該專業(yè)在全國開設(shè)的院校排名數(shù)據(jù)了,本文高考升學網(wǎng)整理了關(guān)于2020年全國中國語言與文化專業(yè)的大學排名數(shù)據(jù),如果你需要報考中國語言與文化專業(yè)的話,下面的數(shù)據(jù)對你很重要。另外關(guān)于中國語言與文化專業(yè)的全國各所高校歷年錄取分數(shù)線、錄取位次你可以去聚志愿網(wǎng)站免費查詢相關(guān)數(shù)據(jù)。
學科專業(yè)評估是教育部學位與研究生教育發(fā)展中心按照國務(wù)院學位委員會和教育部頒布的《學位授予與人才培養(yǎng)學科目錄》對全國具有博士或碩士學位授予權(quán)的一級學科開展整體水平評估。學科評估是學位中心以第三方方式開展的非行政性、服務(wù)性評估項目,2002年首次開展,截至2017年完成了四輪,下面是全國空間信息與數(shù)字技術(shù)排名數(shù)據(jù),考生可以參考該數(shù)據(jù)得出中國語言與文化專業(yè)排名數(shù)據(jù)。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 院校名單 | 院校代碼 | 專業(yè)排名等級 |
---|---|---|---|---|
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 北京大學 | 10001 | A+ |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 清華大學 | 10003 | A+ |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 浙江大學 | 10335 | A+ |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 國防科技大學 | 91002 | A+ |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 北京航空航天大學 | 10006 | A |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 北京郵電大學 | 10013 | A |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 10213 | A |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 上海交通大學 | 10248 | A |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 南京大學 | 10284 | A |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 華中科技大學 | 10487 | A |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 電子科技大學 | 10614 | A |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 北京交通大學 | 10004 | A- |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 北京理工大學 | 10007 | A- |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 東北大學 | 10145 | A- |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 吉林大學 | 10183 | A- |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 同濟大學 | 10247 | A- |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 中國科學技術(shù)大學 | 10358 | A- |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 武漢大學 | 10486 | A- |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 中南大學 | 10533 | A- |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 西安交通大學 | 10698 | A- |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 西北工業(yè)大學 | 10699 | A- |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 西安電子科技大學 | 10701 | A- |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 解放軍信息工程大學 | 91037 | A- |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 中國人民大學 | 10002 | B+ |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 北京工業(yè)大學 | 10005 | B+ |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 北京科技大學 | 10008 | B+ |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 南開大學 | 10055 | B+ |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 天津大學 | 10056 | B+ |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 大連理工大學 | 10141 | B+ |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 哈爾濱工程大學 | 10217 | B+ |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 復旦大學 | 10246 | B+ |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 華東師范大學 | 10269 | B+ |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 東南大學 | 10286 | B+ |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 南京航空航天大學 | 10287 | B+ |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 南京理工大學 | 10288 | B+ |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 杭州電子科技大學 | 10336 | B+ |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 合肥工業(yè)大學 | 10359 | B+ |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 廈門大學 | 10384 | B+ |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 山東大學 | 10422 | B+ |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 湖南大學 | 10532 | B+ |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 中山大學 | 10558 | B+ |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 華南理工大學 | 10561 | B+ |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 四川大學 | 10610 | B+ |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 重慶大學 | 10611 | B+ |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 西南交通大學 | 10613 | B+ |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 重慶郵電大學 | 10617 | B+ |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 陸軍工程大學(原解放軍理工大學) | 91004 | B+ |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 北京師范大學 | 10027 | B |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 天津理工大學 | 10060 | B |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 山西大學 | 10108 | B |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 大連海事大學 | 10151 | B |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 長春理工大學 | 10186 | B |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 哈爾濱理工大學 | 10214 | B |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 燕山大學 | 10216 | B |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 華東理工大學 | 10251 | B |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 上海大學 | 10280 | B |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 蘇州大學 | 10285 | B |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 中國礦業(yè)大學 | 10290 | B |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 河海大學 | 10294 | B |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 江蘇大學 | 10299 | B |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 南京信息工程大學 | 10300 | B |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 浙江工業(yè)大學 | 10337 | B |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 安徽大學 | 10357 | B |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 中國海洋大學 | 10423 | B |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 中國地質(zhì)大學 | 10491 | B |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 武漢理工大學 | 10497 | B |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 暨南大學 | 10559 | B |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 深圳大學 | 10590 | B |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 西南大學 | 10635 | B |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 蘭州大學 | 10730 | B |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 火箭軍工程大學 | 90059 | B |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 北方工業(yè)大學 | 10009 | B- |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 10019 | B- |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 首都師范大學 | 10028 | B- |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 天津工業(yè)大學 | 10058 | B- |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 華北電力大學 | 10079 | B- |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 太原理工大學 | 10112 | B- |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 內(nèi)蒙古大學 | 10126 | B- |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 沈陽航空航天大學 | 10143 | B- |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 東華大學 | 10255 | B- |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 南京郵電大學 | 10293 | B- |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 江南大學 | 10295 | B- |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 浙江工商大學 | 10353 | B- |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 福州大學 | 10386 | B- |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 山東科技大學 | 10424 | B- |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 濟南大學 | 10427 | B- |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 華中師范大學 | 10511 | B- |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 廣西大學 | 10593 | B- |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 桂林電子科技大學 | 10595 | B- |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 云南大學 | 10673 | B- |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 西北大學 | 10697 | B- |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 青海師范大學 | 10746 | B- |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 新疆大學 | 10755 | B- |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 中國石油大學 | 11414 | B- |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 空軍工程大學 | 91024 | B- |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 北京化工大學 | 10010 | C+ |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 北京語言大學 | 10032 | C+ |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 中國傳媒大學 | 10033 | C+ |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 中國民航大學 | 10059 | C+ |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 河北大學 | 10075 | C+ |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 河北工業(yè)大學 | 10080 | C+ |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 沈陽建筑大學 | 10153 | C+ |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 遼寧師范大學 | 10165 | C+ |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 上海理工大學 | 10252 | C+ |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 上海海洋大學 | 10264 | C+ |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 常州大學 | 10292 | C+ |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 浙江理工大學 | 10338 | C+ |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 浙江師范大學 | 10345 | C+ |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 溫州大學 | 10351 | C+ |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 福建師范大學 | 10394 | C+ |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 南昌大學 | 10403 | C+ |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 鄭州大學 | 10459 | C+ |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 武漢科技大學 | 10488 | C+ |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 湖南科技大學 | 10534 | C+ |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 廣西師范大學 | 10602 | C+ |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 成都信息工程大學 | 10621 | C+ |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 貴州大學 | 10657 | C+ |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 昆明理工大學 | 10674 | C+ |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 長安大學 | 10710 | C+ |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 青島大學 | 11065 | C+ |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 西安郵電大學 | 11664 | C+ |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 北京工商大學 | 10011 | C |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 河北工程大學 | 10076 | C |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 石家莊鐵道大學 | 10107 | C |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 中北大學 | 10110 | C |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 東北電力大學 | 10188 | C |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 長春工業(yè)大學 | 10190 | C |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 上海師范大學 | 10270 | C |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 安徽工業(yè)大學 | 10360 | C |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 江西師范大學 | 10414 | C |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 山東財經(jīng)大學 | 10456 | C |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 河南理工大學 | 10460 | C |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 10462 | C |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 湘潭大學 | 10530 | C |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 10564 | C |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 西安理工大學 | 10700 | C |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 西安工業(yè)大學 | 10702 | C |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 西北農(nóng)林科技大學 | 10712 | C |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 三峽大學 | 11075 | C |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 揚州大學 | 11117 | C |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 大連大學 | 11258 | C |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 廣東工業(yè)大學 | 11845 | C |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 中央民族大學 | 10052 | C- |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 沈陽理工大學 | 10144 | C- |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 黑龍江大學 | 10212 | C- |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 上海海事大學 | 10254 | C- |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 江蘇科技大學 | 10289 | C- |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 華僑大學 | 10385 | C- |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 東華理工大學 | 10405 | C- |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 江西理工大學 | 10407 | C- |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 江西財經(jīng)大學 | 10421 | C- |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 河南工業(yè)大學 | 10463 | C- |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 河南大學 | 10475 | C- |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 河南師范大學 | 10476 | C- |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 武漢工程大學 | 10490 | C- |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 武漢紡織大學 | 10495 | C- |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 湖北工業(yè)大學 | 10500 | C- |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 長沙理工大學 | 10536 | C- |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 海南大學 | 10589 | C- |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 桂林理工大學 | 10596 | C- |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 西南石油大學 | 10615 | C- |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 重慶交通大學 | 10618 | C- |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 西華大學 | 10623 | C- |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 西南財經(jīng)大學 | 10651 | C- |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 西安石油大學 | 10705 | C- |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 北京信息科技大學 | 11232 | C- |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 湖南工業(yè)大學 | 11535 | C- |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908 | 海軍航空大學(原海軍航空工程學院) | 91019 | C- |
• 專業(yè)簡介
現(xiàn)在國內(nèi)的空間信息與數(shù)字技術(shù)專業(yè)主要有兩種內(nèi)涵,一種是由武漢大學開創(chuàng)的(地理)空間信息與數(shù)字技術(shù)(即武大模式),另一種是西安電子科技大學開設(shè)的以外太空空間信息為研究對象的技術(shù)(即西電模式)。這兩種方向雖然有相同的名字,學習的內(nèi)容卻相去甚遠?臻g信息與數(shù)字技術(shù)是運用計算機軟件技術(shù)、通信技術(shù),綜合研究空間信息數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、可視化和智能化的工程理論與技術(shù)科學。它將空間信息的各種載體向數(shù)字載體轉(zhuǎn)換,通過網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)加載到各個專業(yè)領(lǐng)域,支持各行業(yè)數(shù)字工程的實現(xiàn),如:數(shù)字國防、數(shù)字政府、數(shù)字國土、數(shù)字規(guī)劃、數(shù)字電力、數(shù)字水利、數(shù)字公安、數(shù)字交通、數(shù)字農(nóng)業(yè)等。
• 培養(yǎng)目標
培養(yǎng)具有深厚軟件工程理論基礎(chǔ)和空間信息技術(shù)、通信技術(shù)以及計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù),有一定的管理和經(jīng)濟知識基礎(chǔ),能運用數(shù)字工程技術(shù)對環(huán)境、人文、社會、經(jīng)濟等各類信息進行數(shù)字化處理,實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化傳輸、可視化表達、智能化決策的復合型空間信息產(chǎn)業(yè)、技術(shù)與應(yīng)用的高級專門人才。
• 培養(yǎng)要求
該專業(yè)培養(yǎng)掌握地理空間信息科學、資源與環(huán)境科學、現(xiàn)代測繪等學科領(lǐng)域的基本理論和基本知識,具有扎實的復合知識結(jié)構(gòu)和實踐以及管理能力,能夠綜合運用3S技術(shù)、計算機技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)通信等技術(shù)從事國土資源信息、資源與環(huán)境信息、行業(yè)/區(qū)域/城市信息的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、可視化和智能化管理、空間信息處理分析和技術(shù)開發(fā)等工作的能力。
• 學科要求
該專業(yè)對物理、數(shù)學科目要求較高。該專業(yè)適合對空間信息化感興趣、熱愛空間信息數(shù)字化技術(shù)的學生就讀。
• 知識能力
1.掌握地理空間信息科學、資源環(huán)境科學、現(xiàn)代測繪等學科領(lǐng)域的基本理論和基本知識;
2.具有一定的管理和經(jīng)濟知識基礎(chǔ);
3.具有扎實的復合知識結(jié)構(gòu)和實踐以及管理能力;
4.了解本學科的發(fā)展動態(tài);
5.了解空間信息與數(shù)字技術(shù)的前沿技術(shù);
6.具有搜索收集信息的能力。
空間信息與數(shù)字技術(shù)專業(yè)大學排名 2020全國排行榜
哪些大學開設(shè)空間信息與數(shù)字技術(shù)專業(yè)
全國空間信息與數(shù)字技術(shù)專業(yè)大學排名
2020年全國空間信息與數(shù)字技術(shù)專業(yè)大學排名
空間信息與數(shù)字技術(shù)專業(yè)學什么 附學習科目和課程
全國公益慈善事業(yè)管
時間:2023-09-19 05:0:29全國知識產(chǎn)權(quán)管理專
時間:2023-09-19 04:0:40全國質(zhì)量管理與認證
時間:2023-09-19 09:0:22全國公共事務(wù)管理專
時間:2023-09-14 15:0:45