亚洲欧美日韩在线中文一,国产精品久久久久久网站,日韩视频专区,午夜免费福利小电影,国产精品视频久久久久久,九九香蕉视频,777777777妇女亚洲

當前位置:高考升學網(wǎng) > 河南投檔線 > 正文

河南高考444分:河南高考444分能上什么大學

更新:2024-07-02 15:48:31 高考升學網(wǎng)

河南高考成績在444分能上什么大學

根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年河南高考成績444分左右可以考慮上的大學有寧波大學科學技術學院、重慶財經學院(較高收費)、山東財經大學東方學院、鄭州經貿學院、東北石油大學、佛山科學技術學院、福州大學至誠學院、廣州番禺職業(yè)技術學院、武漢城市學院、上海杉達學院(其他單列)、海南熱帶海洋學院(較高收費)、重慶電力高等?茖W校、浙江機電職業(yè)技術學院、西安交通工程學院、天津中德應用技術大學、西安外事學院、重慶外語外事學院、南京財經大學紅山學院、武漢工程科技學院、河南醫(yī)學高等?茖W校等。

河南高考444分:河南高考444分能上什么大學

以下是河南高考成績在444分能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

序號 學校名單 公辦民辦/批次 年分 最低分 位次
1 上海杉達學院(其他單列) 民辦/理科/本二 2023 445 252817
2 寧夏大學新華學院 民辦/理科/本二 2023 439 264262
3 北京城市學院 民辦/理科/本二 2023 448 247029
4 長春醫(yī)學高等專科學校 公辦/文科/? 2023 445 122345
5 山東協(xié)和學院 民辦/理科/本二 2023 438 266148
6 北京科技大學天津學院 民辦/理科/本二 2023 439 264262
7 江蘇工程職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 445 122345
8 石家莊學院 公辦/理科/本二 2023 440 262241
9 北京理工大學珠海學院(較高收費) 民辦/理科/本二 2023 444 254693
10 燕京理工學院 民辦/理科/本二 2023 442 258525
11 重慶機電職業(yè)技術大學 民辦/理科/本二 2023 440 262241
12 綿陽城市學院 民辦/理科/本二 2023 445 252817
13 廣州軟件學院 民辦/理科/本二 2023 447 249000
14 浙江建設職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 440 128308
15 鄭州經貿學院 民辦/理科/本二 2023 445 252817
16 福州大學至誠學院 民辦/理科/本二 2023 447 249000
17 安陽師范學院(中外合作) 公辦/文科/? 2023 443 124654
18 大連理工大學城市學院 民辦/理科/本二 2023 439 264262
19 河南工程學院(軟件類單列專業(yè)) 公辦/文科/? 2023 445 122345
20 西安思源學院 民辦/理科/本二 2023 444 254693
21 西安財經大學行知學院 民辦/理科/本二 2023 440 262241
22 西南財經大學天府學院 民辦/理科/本二 2023 449 245035
23 鄭州西亞斯學院(數(shù)字技術產業(yè)學院) 民辦/理科/本二 2023 441 260429
24 成都東軟學院 民辦/理科/本二 2023 447 249000
25 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2023 449 117595
26 武漢學院 民辦/理科/本二 2023 446 250931
27 北京社會管理職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 438 130654
28 北京財貿職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 447 119898
29 漢口學院 民辦/理科/本二 2023 442 258525
30 福建師范大學協(xié)和學院 民辦/理科/本二 2023 446 250931
31 桂林學院 民辦/理科/本二 2023 449 245035
32 紹興文理學院元培學院 民辦/理科/本二 2023 439 264262
33 煙臺科技學院 民辦/理科/本二 2023 444 254693
34 鄭州商學院 民辦/理科/本二 2023 440 262241
35 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 448 118801
36 鄭州工商學院 民辦/理科/本二 2023 445 252817
37 煙臺南山學院 民辦/理科/本二 2023 438 266148
38 西安明德理工學院 民辦/理科/本二 2023 438 266148
39 江蘇城市職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 448 118801
40 開封大學 公辦/文科/專科 2023 442 125906
41 武漢紡織大學外經貿學院 民辦/理科/本二 2023 439 264262
42 浙江同濟科技職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 442 125906
43 吉林動畫學院 民辦/理科/本二 2023 438 266148
44 南通職業(yè)大學 公辦/文科/? 2023 438 130654
45 貴州黔南經濟學院 民辦/理科/本二 2023 439 264262
46 中原科技學院 民辦/理科/本二 2023 446 250931
47 廣州理工學院 民辦/理科/本二 2023 447 249000
48 山東財經大學東方學院 民辦/理科/本二 2023 448 247029
49 四川大學錦江學院 民辦/文科/? 2023 439 129475
50 西安外事學院 民辦/理科/本二 2023 446 250931
51 浙江郵電職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 440 128308
52 東北石油大學 公辦/理科/專科 2023 443 256642
53 北京信息職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 441 127094
54 浙江機電職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2023 441 127094
55 西安航空職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 446 121113
56 上海民航職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 440 128308
57 浙江工業(yè)大學之江學院 民辦/理科/本二 2023 440 262241
58 武漢電力職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2023 449 117595
59 蘇州農業(yè)職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 438 130654
60 重慶工程職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 443 124654
61 西安科技大學高新學院 民辦/文科/專科 2023 447 119898
62 南昌理工學院 民辦/理科/本二 2023 447 249000
63 南昌交通學院 民辦/理科/本二 2023 443 256642
64 河南開封科技傳媒學院 民辦/理科/本二 2023 446 250931
65 重慶外語外事學院 民辦/理科/本二 2023 447 249000
66 天津外國語大學濱海外事學院 民辦/理科/本二 2023 449 245035
67 湖北幼兒師范高等?茖W校 公辦/文科/? 2023 449 117595
68 皖江工學院 民辦/理科/本二 2023 439 264262
69 天津中德應用技術大學 公辦/文科/? 2023 449 117595
70 河南職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 443 124654
71 西安鐵路職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2023 438 130654
72 海南熱帶海洋學院 公辦/文科/? 2023 443 124654
73 上海出版印刷高等?茖W校 公辦/文科/專科 2023 438 130654
74 武昌理工學院(其他單列) 民辦/理科/本二 2023 449 245035
75 武漢工程科技學院 民辦/理科/本二 2023 444 254693
76 上海工藝美術職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 441 127094
77 齊魯理工學院 民辦/理科/本二 2023 442 258525
78 重慶財經學院(較高收費) 民辦/理科/本二 2023 439 264262
79 內蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 民辦/理科/本二 2023 443 256642
80 海南熱帶海洋學院(較高收費) 公辦/理科/本二 2023 440 262241
81 武漢東湖學院 民辦/理科/本二 2023 443 256642
82 北部灣大學(較高收費) 公辦/理科/本二 2023 444 254693
83 鄭州升達經貿管理學院 民辦/理科/本二 2023 443 256642
84 重慶幼兒師范高等?茖W校 公辦/文科/? 2023 442 125906
85 南京機電職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 438 130654
86 山西應用科技學院 民辦/理科/本二 2023 441 260429
87 杭州科技職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2023 446 121113
88 西安交通工程學院 民辦/理科/本二 2023 438 266148
89 廣州番禺職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 449 117595
90 福建師范大學協(xié)和學院(其他單列) 民辦/理科/本二 2023 438 266148
91 泰山科技學院 民辦/理科/本二 2023 445 252817
92 渤海大學(較高收費) 公辦/理科/本二 2023 448 247029
93 沈陽師范大學(中外學分互認) 公辦/理科/本二 2023 446 250931
94 青海民族大學(較高收費) 公辦/理科/本二 2023 444 254693
95 武漢城市學院 民辦/理科/本二 2023 444 254693
96 湖北恩施學院(單列專業(yè)) 民辦/理科/本二 2023 445 252817
97 湖南鐵道職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 438 130654
98 重慶電力高等?茖W校 公辦/文科/? 2023 447 119898
99 寧波大學科學技術學院 民辦/理科/本二 2023 440 262241
100 江西科技學院 民辦/理科/本二 2023 446 250931
101 東莞職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2023 439 129475
102 南陽師范學院 公辦/理科/本二 2023 440 262241
103 武漢體育學院 公辦/理科/本二 2023 447 247030
104 河南醫(yī)學高等?茖W校 公辦/文科/? 2023 444 123458
105 沈陽體育學院 公辦/理科/本二 2023 450 243094
106 南京財經大學紅山學院 民辦/理科/本二 2023 450 243094
107 南京交通職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 439 129475
108 青島濱海學院 民辦/理科/本二 2023 448 247029
109 白城師范學院(較高收費) 公辦/理科/本二 2023 446 250931
110 西京學院 民辦/理科/本二 2023 441 260429
111 成都紡織高等?茖W校 公辦/文科/? 2023 442 125906
112 佛山科學技術學院 公辦/理科/本二 2023 444 254693

當然,為了方便大家參考近幾年的河南高考成績在444分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的河南高考成績在444分的錄取數(shù)據(jù)!

河南高考444分左右可以上的大學名單

以下是河南高考成績在444分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

序號 大學名稱 公辦民辦/批次 年分 最低數(shù) 位次
1 湖北幼兒師范高等?茖W校 公辦/文科/? 2023 449 117595
2 貴州黔南經濟學院 民辦/理科/本二 2023 439 264262
3 鄭州升達經貿管理學院 民辦/理科/本二 2023 443 256642
4 北京財貿職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 447 119898
5 大連理工大學城市學院 民辦/理科/本二 2023 439 264262
6 福建師范大學協(xié)和學院(其他單列) 民辦/理科/本二 2023 438 266148
7 浙江工業(yè)大學之江學院 民辦/理科/本二 2023 440 262241
8 青海民族大學(較高收費) 公辦/理科/本二 2023 444 254693
9 安陽師范學院(中外合作) 公辦/文科/專科 2023 443 124654
10 南京交通職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 439 129475
11 杭州科技職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 446 121113
12 天津外國語大學濱海外事學院 民辦/理科/本二 2023 449 245035
13 江西科技學院 民辦/理科/本二 2023 446 250931
14 江蘇城市職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 448 118801
15 重慶外語外事學院 民辦/理科/本二 2023 447 249000
16 泰山科技學院 民辦/理科/本二 2023 445 252817
17 山西應用科技學院 民辦/理科/本二 2023 441 260429
18 重慶幼兒師范高等專科學校 公辦/文科/? 2023 442 125906
19 內蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 民辦/理科/本二 2023 443 256642
20 燕京理工學院 民辦/理科/本二 2023 442 258525
21 西安外事學院 民辦/理科/本二 2023 446 250931
22 浙江建設職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2023 440 128308
23 廣州番禺職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 449 117595
24 鄭州經貿學院 民辦/理科/本二 2023 445 252817
25 湖北恩施學院(單列專業(yè)) 民辦/理科/本二 2023 445 252817
26 武漢電力職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 449 117595
27 西安交通工程學院 民辦/理科/本二 2023 438 266148
28 天津中德應用技術大學 公辦/文科/? 2023 449 117595
29 南京機電職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 438 130654
30 西安科技大學高新學院 民辦/文科/專科 2023 447 119898
31 山東協(xié)和學院 民辦/理科/本二 2023 438 266148
32 中原科技學院 民辦/理科/本二 2023 446 250931
33 東北石油大學 公辦/理科/? 2023 443 256642
34 紹興文理學院元培學院 民辦/理科/本二 2023 439 264262
35 上海民航職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 440 128308
36 廣州理工學院 民辦/理科/本二 2023 447 249000
37 西南財經大學天府學院 民辦/理科/本二 2023 449 245035
38 沈陽師范大學(中外學分互認) 公辦/理科/本二 2023 446 250931
39 南通職業(yè)大學 公辦/文科/? 2023 438 130654
40 重慶財經學院(較高收費) 民辦/理科/本二 2023 439 264262
41 海南熱帶海洋學院(較高收費) 公辦/理科/本二 2023 440 262241
42 煙臺科技學院 民辦/理科/本二 2023 444 254693
43 開封大學 公辦/文科/專科 2023 442 125906
44 漢口學院 民辦/理科/本二 2023 442 258525
45 蘇州農業(yè)職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2023 438 130654
46 長春醫(yī)學高等?茖W校 公辦/文科/? 2023 445 122345
47 武漢城市學院 民辦/理科/本二 2023 444 254693
48 廣州軟件學院 民辦/理科/本二 2023 447 249000
49 桂林學院 民辦/理科/本二 2023 449 245035
50 浙江機電職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 441 127094
51 海南熱帶海洋學院 公辦/文科/? 2023 443 124654
52 河南職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2023 443 124654
53 石家莊學院 公辦/理科/本二 2023 440 262241
54 南京財經大學紅山學院 民辦/理科/本二 2023 450 243094
55 浙江同濟科技職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 442 125906
56 白城師范學院(較高收費) 公辦/理科/本二 2023 446 250931
57 武漢東湖學院 民辦/理科/本二 2023 443 256642
58 河南醫(yī)學高等?茖W校 公辦/文科/? 2023 444 123458
59 河南工程學院(軟件類單列專業(yè)) 公辦/文科/專科 2023 445 122345
60 綿陽城市學院 民辦/理科/本二 2023 445 252817
61 西安財經大學行知學院 民辦/理科/本二 2023 440 262241
62 成都紡織高等?茖W校 公辦/文科/? 2023 442 125906
63 寧夏大學新華學院 民辦/理科/本二 2023 439 264262
64 武昌理工學院(其他單列) 民辦/理科/本二 2023 449 245035
65 武漢體育學院 公辦/理科/本二 2023 447 247030
66 南陽師范學院 公辦/理科/本二 2023 440 262241
67 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2023 448 118801
68 鄭州西亞斯學院(數(shù)字技術產業(yè)學院) 民辦/理科/本二 2023 441 260429
69 西安航空職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 446 121113
70 浙江郵電職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2023 440 128308
71 南昌交通學院 民辦/理科/本二 2023 443 256642
72 北京城市學院 民辦/理科/本二 2023 448 247029
73 皖江工學院 民辦/理科/本二 2023 439 264262
74 重慶電力高等?茖W校 公辦/文科/? 2023 447 119898
75 渤海大學(較高收費) 公辦/理科/本二 2023 448 247029
76 武漢學院 民辦/理科/本二 2023 446 250931
77 吉林動畫學院 民辦/理科/本二 2023 438 266148
78 沈陽體育學院 公辦/理科/本二 2023 450 243094
79 寧波大學科學技術學院 民辦/理科/本二 2023 440 262241
80 鄭州商學院 民辦/理科/本二 2023 440 262241
81 湖南鐵道職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 438 130654
82 上海杉達學院(其他單列) 民辦/理科/本二 2023 445 252817
83 鄭州工商學院 民辦/理科/本二 2023 445 252817
84 西安鐵路職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 438 130654
85 山東財經大學東方學院 民辦/理科/本二 2023 448 247029
86 重慶機電職業(yè)技術大學 民辦/理科/本二 2023 440 262241
87 青島濱海學院 民辦/理科/本二 2023 448 247029
88 南昌理工學院 民辦/理科/本二 2023 447 249000
89 北部灣大學(較高收費) 公辦/理科/本二 2023 444 254693
90 重慶工程職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2023 443 124654
91 四川大學錦江學院 民辦/文科/? 2023 439 129475
92 福州大學至誠學院 民辦/理科/本二 2023 447 249000
93 武漢工程科技學院 民辦/理科/本二 2023 444 254693
94 西京學院 民辦/理科/本二 2023 441 260429
95 齊魯理工學院 民辦/理科/本二 2023 442 258525
96 北京社會管理職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2023 438 130654
97 成都東軟學院 民辦/理科/本二 2023 447 249000
98 北京理工大學珠海學院(較高收費) 民辦/理科/本二 2023 444 254693
99 北京信息職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 441 127094
100 西安明德理工學院 民辦/理科/本二 2023 438 266148
101 西安思源學院 民辦/理科/本二 2023 444 254693
102 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 449 117595
103 上海工藝美術職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 441 127094
104 武漢紡織大學外經貿學院 民辦/理科/本二 2023 439 264262
105 上海出版印刷高等專科學校 公辦/文科/? 2023 438 130654
106 北京科技大學天津學院 民辦/理科/本二 2023 439 264262
107 佛山科學技術學院 公辦/理科/本二 2023 444 254693
108 福建師范大學協(xié)和學院 民辦/理科/本二 2023 446 250931
109 河南開封科技傳媒學院 民辦/理科/本二 2023 446 250931
110 江蘇工程職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 445 122345
111 煙臺南山學院 民辦/理科/本二 2023 438 266148
112 東莞職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 439 129475
113 三亞學院(其他單列) 民辦/文科/本二 2022 446 99663
114 三亞學院 民辦/文科/本二 2022 448 97409
115 贛州師范高等?茖W校 公辦/文科/? 2022 441 105250
116 浙江越秀外國語學院 民辦/文科/本二 2022 448 97409
117 重慶移通學院 民辦/理科/本二 2022 440 248312
118 上海外國語大學賢達經濟人文學院 民辦/文科/本二 2022 445 100731
119 馬鞍山學院 民辦/理科/本二 2022 444 240478
120 寶雞文理學院 公辦/理科/本二 2022 450 228597
121 陽光學院 民辦/文科/本二 2022 445 100731
122 貴州黔南經濟學院 民辦/文科/本二 2022 447 98565
123 長春光華學院 民辦/文科/本二 2022 450 95097
124 北京郵電大學世紀學院 民辦/文科/本二 2022 446 99663
125 華北理工大學 公辦/文科/? 2022 449 96236
126 煙臺理工學院 民辦/文科/本二 2022 445 100731
127 珠海科技學院 民辦/理科/本二 2022 445 238493
128 連云港師范高等?茖W校 公辦/文科/? 2022 439 107491
129 云南農業(yè)大學 公辦/文科/專科 2022 447 98565
130 廣州商學院(其他單列) 民辦/文科/本二 2022 446 99663
131 阜陽師范大學(較高收費) 公辦/理科/本二 2022 449 230549
132 晉中信息學院 民辦/理科/本二 2022 447 234449
133 三峽大學科技學院 民辦/理科/本二 2022 444 240478
134 江蘇經貿職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2022 442 104144
135 青海大學昆侖學院 民辦/文科/本二 2022 448 97409
136 上海建橋學院(其他單列) 民辦/理科/本二 2022 449 230549
137 武昌首義學院 民辦/理科/本二 2022 446 236478
138 重慶城市科技學院 民辦/文科/本二 2022 447 98565
139 金華職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2022 446 99663
140 上海杉達學院(其他單列) 民辦/文科/本二 2022 445 100731
141 海南科技職業(yè)大學 民辦/文科/本二 2022 448 97409
142 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學 民辦/文科/本二 2022 446 99663
143 武漢職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2022 443 103008
144 武漢華夏理工學院 民辦/理科/本二 2022 443 242380
145 麗江文化旅游學院 民辦/文科/本二 2022 450 95097
146 廈門工學院 民辦/文科/本二 2022 447 98565
147 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 民辦/理科/本二 2022 443 242380
148 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 民辦/文科/本二 2022 446 99663
149 武漢華夏理工學院 民辦/文科/本二 2022 447 98565
150 寧夏理工學院 民辦/文科/本二 2022 446 99663
151 大連科技學院 民辦/文科/本二 2022 449 96236
152 哈爾濱廣廈學院 民辦/文科/本二 2022 448 97409
153 荊楚理工學院(較高收費) 公辦/理科/本二 2022 440 248312
154 上海財經大學浙江學院 民辦/理科/本二 2022 443 242380
155 深圳職業(yè)技術學院 公辦/理科/專科 2022 448 232453
156 湖北經濟學院法商學院 民辦/文科/本二 2022 446 99663
157 首都師范大學科德學院 民辦/文科/本二 2022 445 100731
158 遼寧財貿學院 民辦/文科/本二 2022 450 95097
159 臺州學院(較高收費) 公辦/理科/本二 2022 448 232453
160 青島恒星科技學院 民辦/文科/本二 2022 450 95097
161 廣東東軟學院 民辦/文科/本二 2022 446 99663
162 河南科技大學(與三門峽市政府聯(lián)辦應用工程學院) 公辦/理科/本二 2022 442 244367
163 新鄉(xiāng)工程學院 民辦/文科/本二 2022 445 100731
164 浙江金融職業(yè)學院 公辦/文科/? 2022 439 107491
165 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2022 440 106377
166 天津電子信息職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2022 439 107491
167 沈陽城市建設學院 民辦/文科/本二 2022 448 97409
168 新鄉(xiāng)學院(中外合作) 公辦/理科/本二 2022 448 232453
169 江西應用科技學院 民辦/文科/本二 2022 449 96236
170 哈爾濱信息工程學院 民辦/文科/本二 2022 448 97409
171 上海建橋學院 民辦/文科/本二 2022 445 100731
172 大連醫(yī)科大學中山學院 民辦/理科/本二 2022 447 234449
173 中國勞動關系學院 公辦/文科/? 2022 443 103008
174 濰坊醫(yī)學院 公辦/文科/本二 2022 447 98565
175 武漢東湖學院 民辦/文科/本二 2022 446 99663
176 杭州職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2022 441 105250
177 長春建筑學院 民辦/文科/本二 2022 445 100731
178 廣東培正學院 民辦/文科/本二 2022 445 100731
179 南京信息職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2022 442 104144
180 上海立達學院 民辦/文科/本二 2022 445 100731
181 長春科技學院 民辦/文科/本二 2022 448 97409
182 河北水利電力學院 公辦/理科/本二 2022 449 230549
183 大連東軟信息學院 民辦/文科/本二 2022 448 97409
184 廣州工商學院 民辦/文科/本二 2022 447 98565
185 天津天獅學院 民辦/文科/本二 2022 445 100731
186 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 民辦/文科/本二 2022 446 99663
187 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 民辦/文科/本二 2022 448 97409
188 齊齊哈爾工程學院 民辦/文科/本二 2022 449 96236
189 武漢設計工程學院 民辦/文科/本二 2022 445 100731
190 湖北文理學院理工學院 民辦/理科/本二 2022 450 228597
191 哈爾濱石油學院 民辦/文科/本二 2022 450 95097
192 邯鄲學院(較高收費) 公辦/理科/本二 2022 438 252264
193 廣東輕工職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2022 445 100731
194 桂林師范高等?茖W校 公辦/文科/專科 2022 440 106377
195 江西醫(yī)學高等?茖W校 公辦/文科/? 2022 439 107491
196 沈陽科技學院 民辦/文科/本二 2022 448 97409
197 南寧理工學院 民辦/文科/本二 2022 445 100731
198 武漢工程科技學院 民辦/文科/本二 2022 447 98565
199 福州理工學院 民辦/文科/本二 2022 445 100731
200 天津商業(yè)大學(較高收費) 公辦/理科/本二 2022 448 232453
201 蘇州職業(yè)大學 公辦/文科/? 2022 443 103008
202 榆林學院(較高收費) 公辦/理科/本二 2022 449 230549
203 遼寧對外經貿學院 民辦/文科/本二 2022 449 96236
204 三明學院(較高收費) 公辦/理科/本二 2022 440 248312
205 大連醫(yī)科大學中山學院 民辦/文科/本二 2022 449 96236
206 菏澤學院 公辦/文科/? 2022 443 103008
207 江西服裝學院 民辦/文科/本二 2022 446 99663
208 合肥城市學院 民辦/文科/本二 2022 445 100731
209 黑龍江外國語學院 民辦/文科/本二 2022 448 97409
210 信陽學院 民辦/理科/本二 2022 450 228597
211 長春人文學院 民辦/文科/本二 2022 445 100731
212 淮北理工學院 民辦/文科/本二 2022 445 100731
213 景德鎮(zhèn)學院 公辦/文科/? 2022 443 103008
214 河北外國語學院 民辦/文科/本二 2022 448 97409
215 湖南文理學院 公辦/文科/本二 2022 445 100731
216 福建江夏學院 公辦/理科/本二 2022 442 244367
217 長春電子科技學院 民辦/文科/本二 2022 450 95097
218 遼寧理工學院 民辦/文科/本二 2022 448 97409
219 浙江越秀外國語學院(較高收費) 民辦/文科/本二 2022 446 99663
220 鄭州西亞斯學院 民辦/理科/本二 2022 439 250298
221 天津理工大學中環(huán)信息學院 民辦/理科/本二 2022 442 244367
222 武漢晴川學院 民辦/文科/本二 2022 446 99663
223 無錫職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2022 445 100731
224 武漢工程大學郵電與信息工程學院 民辦/理科/本二 2022 447 234449
225 電子科技大學中山學院 民辦/理科/本二 2022 444 240478
226 浙江師范大學行知學院 民辦/理科/本二 2022 446 236478
227 廣州商學院 民辦/文科/本二 2022 445 100731
228 煙臺南山學院 民辦/文科/本二 2022 446 99663
229 廈門華廈學院 民辦/文科/本二 2022 450 95097
230 昆明文理學院 民辦/文科/本二 2022 445 100731
231 成都東軟學院 民辦/文科/本二 2022 446 99663
232 江西師范高等?茖W校 公辦/文科/? 2022 439 107491
233 南通理工學院 民辦/理科/本二 2022 441 246348
234 河南科技學院蘇梅國際學院 公辦/理科/本二 2022 439 250298
235 黑龍江工商學院 民辦/文科/本二 2022 448 97409
236 凱里學院 公辦/理科/本二 2022 439 250298
237 廣州南方學院(金融類較高收費) 民辦/文科/本二 2022 445 100731
238 上海杉達學院 民辦/文科/本二 2022 448 97409
239 電子科技大學中山學院 民辦/文科/本二 2022 446 99663
240 重慶城市科技學院 民辦/理科/本二 2022 448 232453
241 遼寧何氏醫(yī)學院 民辦/理科/本二 2022 446 236478
242 廣西民族大學相思湖學院 民辦/理科/本二 2022 440 248312
243 通化師范學院(較高收費) 公辦/理科/本二 2022 438 252264
244 湖南涉外經濟學院 民辦/文科/本二 2022 445 100731
245 鄭州科技學院 民辦/理科/本二 2022 446 236478
246 武昌理工學院(其他單列) 民辦/理科/本二 2022 440 248312
247 福州外語外貿學院 民辦/文科/本二 2022 445 100731
248 吉林農業(yè)科技學院(較高收費) 公辦/理科/本二 2022 444 240478
249 湘潭理工學院 民辦/文科/本二 2022 446 99663
250 上海杉達學院(較高收費) 民辦/理科/本二 2022 442 244367
251 沈陽師范大學(較高收費) 公辦/理科/本二 2022 442 244367
252 長春大學旅游學院 民辦/文科/本二 2022 447 98565
253 湖北工業(yè)大學工程技術學院 民辦/理科/本二 2022 440 248312
254 濰坊科技學院 民辦/理科/本二 2022 440 248312
255 新鄉(xiāng)學院 公辦/文科/? 2022 447 98565
256 上海外國語大學賢達經濟人文學院(較高收費) 民辦/文科/本二 2022 445 100731
257 華北理工大學冀唐學院 民辦/理科/本二 2022 444 240478
258 東莞城市學院 民辦/文科/本二 2022 448 97409
259 河南牧業(yè)經濟學院(中外合作) 公辦/理科/本二 2022 449 230549
260 廣州城市理工學院 民辦/文科/本二 2022 445 100731
261 青島城市學院 民辦/文科/本二 2022 445 100731
262 長江師范學院(較高收費) 公辦/理科/本二 2022 445 238493
263 湖北商貿學院 民辦/文科/本二 2022 445 100731
264 三亞學院(較高收費) 民辦/文科/本二 2022 450 95097
265 無錫太湖學院 民辦/理科/本二 2022 443 242380
266 沈陽城市學院 民辦/文科/本二 2022 447 98565
267 陜西國際商貿學院 民辦/文科/本二 2022 450 95097
268 湖南農業(yè)大學東方科技學院 民辦/理科/本二 2022 447 234449
269 廣東理工學院 民辦/文科/本二 2022 445 100731
270 武漢城市學院 民辦/文科/本二 2022 449 96236
271 桂林理工大學 公辦/文科/專科 2022 442 104144
272 青島濱海學院 民辦/文科/本二 2022 445 100731
273 平頂山學院(單列中外合作) 公辦/理科/本二 2022 445 238493
274 湖北工程學院(較高收費) 公辦/理科/本二 2022 444 240478
275 哈爾濱遠東理工學院 民辦/文科/本二 2022 450 95097
276 ?诮洕鷮W院 民辦/文科/本二 2022 445 100731
277 廣州南方學院 民辦/文科/本二 2022 445 100731
278 華北理工大學輕工學院 民辦/文科/本二 2022 448 97409
279 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 民辦/理科/本二 2022 443 242380
280 南寧師范大學師園學院 民辦/理科/本二 2022 448 232453
281 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 民辦/理科/本二 2022 446 236478
282 長春工業(yè)大學人文信息學院 民辦/文科/本二 2022 447 98565
283 吉林警察學院 公辦/文科/? 2022 446 99663
284 煙臺科技學院 民辦/文科/本二 2022 446 99663
285 廣州理工學院 民辦/文科/本二 2022 445 100731
286 安陽工學院(中外合作) 公辦/理科/本二 2022 447 234449
287 成都航空職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2022 447 98565
288 河南牧業(yè)經濟學院卡洛理工國際學院 公辦/文科/本二 2022 445 100731
289 吉林建筑科技學院 民辦/文科/本二 2022 448 97409
290 湖南文理學院芙蓉學院 民辦/文科/本二 2022 447 98565
291 重慶醫(yī)藥高等?茖W校 公辦/文科/? 2022 445 100731
292 閩南科技學院 民辦/文科/本二 2022 445 100731
293 天津仁愛學院 民辦/文科/本二 2022 448 97409
294 廣州華立學院 民辦/文科/本二 2022 450 95097
295 山東英才學院 民辦/文科/本二 2022 446 99663
296 東南大學成賢學院 民辦/理科/本二 2022 446 236478
297 山東中醫(yī)藥高等?茖W校 公辦/文科/? 2022 449 96236
298 四川外國語大學成都大學 民辦/文科/本二 2022 450 95097
299 陜西服裝工程學院 民辦/文科/本二 2022 450 95097
