當前位置:高考升學網(wǎng) > 河北投檔線 > 正文
很多河北的同學問李老師,今年高考歷史類487分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考河北高考歷史487分能上的公辦和民辦大學名單和列表
根據(jù)河北高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道河北高考歷史487分能上的大學名單具體有河北北方學院、廊坊師范學院、長治學院、淮陰師范學院、河北建筑工程學院、浙江萬里學院、山西工學院、華北理工大學冀唐學院、廣西藝術(shù)學院、普洱學院、亳州學院、廈門大學嘉庚學院、黑龍江工業(yè)學院、南京財經(jīng)大學紅山學院、四川大學錦江學院、西南交通大學希望學院、成都理工大學工程技術(shù)學院、南昌大學共青學院、天津理工大學中環(huán)信息學院、上海師范大學天華學院等。
序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安工程大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 491 | 38354 | 本科 |
2 | 煙臺大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 493 | 37185 | 本科 |
3 | 河北北方學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 483 | 43060 | 本科 |
4 | 南昌醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 497 | 34866 | 本科 |
5 | 貴州師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 492 | 37784 | 本科 |
6 | 昆明學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 497 | 34866 | 本科 |
7 | 保定學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 484 | 42481 | 本科 |
8 | 瓊臺師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 494 | 36639 | 本科 |
9 | 滄州師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 483 | 43060 | 本科 |
10 | 廊坊師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 485 | 41898 | 本科 |
11 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 483 | 43060 | 本科 |
12 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 487 | 40700 | 本科 |
13 | 長治學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 488 | 40130 | 本科 |
14 | 淮陰師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 479 | 45528 | 本科 |
15 | 甘肅民族師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 495 | 36039 | 本科 |
16 | 邢臺學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 486 | 41324 | 本科 |
17 | 湖南女子學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 490 | 38955 | 本科 |
18 | 張家口學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 481 | 43675 | 本科 |
19 | 莆田學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 490 | 38955 | 本科 |
20 | 河北建筑工程學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 479 | 45528 | 本科 |
21 | 唐山學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 488 | 40130 | 本科 |
22 | 浙江萬里學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 486 | 41324 | 本科 |
23 | 河北民族師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 485 | 41898 | 本科 |
24 | 衡水學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 484 | 42481 | 本科 |
25 | 唐山師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 482 | 43666 | 本科 |
26 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 492 | 37784 | 本科 |
27 | 三明學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 485 | 41898 | 本科 |
28 | 安順學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 496 | 35450 | 本科 |
29 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 495 | 36039 | 本科 |
30 | 牡丹江師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 494 | 36639 | 本科 |
31 | 山西工學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 495 | 36039 | 本科 |
32 | 邯鄲學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 483 | 43060 | 本科 |
33 | 華北理工大學冀唐學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 481 | 44299 | 本科 |
34 | 楚雄師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 486 | 41324 | 本科 |
35 | 通化師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 494 | 36639 | 本科 |
36 | 河北水利電力學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 484 | 42481 | 本科 |
37 | 池州學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 493 | 37185 | 本科 |
38 | 贛東學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 492 | 37784 | 本科 |
39 | 紅河學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 492 | 37784 | 本科 |
40 | 河池學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 485 | 41898 | 本科 |
41 | 百色學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 489 | 39529 | 本科 |
42 | 河北環(huán)境工程學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 483 | 43060 | 本科 |
43 | 湖南師范大學樹達學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 479 | 45528 | 本科 |
44 | 廣西藝術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 494 | 36639 | 本科 |
45 | 長春工程學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 478 | 46118 | 本科 |
46 | 運城學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 496 | 35450 | 本科 |
47 | 呂梁學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 490 | 38955 | 本科 |
48 | 河北師范大學匯華學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 479 | 45528 | 本科 |
49 | 廣西民族師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 484 | 42481 | 本科 |
50 | 河西學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 482 | 43666 | 本科 |
51 | 河北科技師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 489 | 39529 | 本科 |
52 | 普洱學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 494 | 36639 | 本科 |
53 | 喀什大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 489 | 39529 | 本科 |
54 | 亳州學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 483 | 43060 | 本科 |
55 | 信陽農(nóng)林學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 481 | 44299 | 本科 |
56 | 廈門大學嘉庚學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 486 | 41324 | 本科 |
57 | 大慶師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 496 | 35450 | 本科 |
58 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 490 | 38955 | 本科 |
59 | 福建技術(shù)師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 489 | 39529 | 本科 |
60 | 電子科技大學成都大學 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 485 | 41898 | 本科 |
61 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 488 | 40130 | 本科 |
62 | 呼倫貝爾學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 483 | 43060 | 本科 |
63 | 重慶財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 483 | 43060 | 本科 |
64 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 488 | 40130 | 本科 |
65 | 贛南師范大學科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 482 | 43666 | 本科 |
66 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 478 | 46118 | 本科 |
67 | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 480 | 44930 | 本科 |
68 | 伊犁師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 486 | 41324 | 本科 |
69 | 桂林旅游學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 487 | 40700 | 本科 |
70 | 赤峰學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 494 | 36639 | 本科 |
71 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 481 | 44299 | 本科 |
72 | 黑龍江工業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 491 | 38354 | 本科 |
73 | 江西師范大學科學技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 478 | 46118 | 本科 |
74 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 483 | 43060 | 本科 |
75 | 黑河學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 487 | 40700 | 本科 |
76 | 新疆政法學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 484 | 42481 | 本科 |
77 | 新疆科技學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 482 | 43666 | 本科 |
78 | 宿州學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 496 | 35450 | 本科 |
79 | 南寧師范大學師園學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 479 | 45528 | 本科 |
80 | 成都錦城學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 489 | 39529 | 本科 |
81 | 河北體育學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 489 | 39529 | 本科 |
82 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 489 | 39529 | 本科 |
83 | 吉林體育學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 483 | 43060 | 本科 |
84 | 湖北師范大學文理學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 479 | 45528 | 本科 |
85 | 新疆理工學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 482 | 43666 | 本科 |
86 | 長沙理工大學城南學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 482 | 43666 | 本科 |
87 | 浙江工商大學杭州商學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 482 | 43666 | 本科 |
88 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 477 | 46704 | 本科 |
89 | 信陽學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 487 | 40700 | 本科 |
90 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 495 | 36039 | 本科 |
91 | 新疆藝術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 494 | 36639 | 本科 |
92 | 蘇州大學應(yīng)用技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 497 | 34866 | 本科 |
93 | 西安交通大學城市學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 478 | 46118 | 本科 |
94 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 478 | 46118 | 本科 |
95 | 武漢學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 482 | 43666 | 本科 |
96 | 四川大學錦江學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 485 | 41898 | 本科 |
97 | 湖北大學知行學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 477 | 46704 | 本科 |
98 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 484 | 42481 | 本科 |
99 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 477 | 46704 | 本科 |
100 | 昌吉學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 482 | 43666 | 本科 |
101 | 南華大學船山學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 482 | 43666 | 本科 |
102 | 中原科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 478 | 46118 | 本科 |
103 | 西南交通大學希望學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 479 | 45528 | 本科 |
104 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 480 | 44930 | 本科 |
105 | 江蘇師范大學科文學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 488 | 40130 | 本科 |
106 | 西藏農(nóng)牧學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 479 | 45528 | 本科 |
107 | 上海杉達學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 488 | 40130 | 本科 |
108 | 武昌首義學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 480 | 44930 | 本科 |
109 | 南京理工大學泰州科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 497 | 34866 | 本科 |
110 | 湖南理工學院南湖學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 483 | 43060 | 本科 |
111 | 貴州黔南科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 478 | 46118 | 本科 |
112 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 482 | 43666 | 本科 |
113 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 477 | 46704 | 本科 |
114 | 成都理工大學工程技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 478 | 46118 | 本科 |
115 | 南昌大學共青學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 477 | 46704 | 本科 |
116 | 聊城大學東昌學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 480 | 44930 | 本科 |
117 | 鄭州西亞斯學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 481 | 44299 | 本科 |
118 | 漢口學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 477 | 46704 | 本科 |
119 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 477 | 46704 | 本科 |
120 | 湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 483 | 43060 | 本科 |
121 | 仰恩大學 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 477 | 46704 | 本科 |
122 | 濰坊科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 477 | 46704 | 本科 |
123 | 上海師范大學天華學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 477 | 46704 | 本科 |
124 | 長春人文學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 482 | 43666 | 本科 |
125 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 482 | 43666 | 本科 |
126 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 483 | 43060 | 專科 |
序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安工程大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 491 | 38354 | 本科 |
2 | 煙臺大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 493 | 37185 | 本科 |
3 | 河北北方學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 483 | 43060 | 本科 |
4 | 南昌醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 497 | 34866 | 本科 |
5 | 貴州師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 492 | 37784 | 本科 |
6 | 昆明學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 497 | 34866 | 本科 |
7 | 保定學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 484 | 42481 | 本科 |
8 | 瓊臺師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 494 | 36639 | 本科 |
9 | 滄州師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 483 | 43060 | 本科 |
10 | 廊坊師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 485 | 41898 | 本科 |
11 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 483 | 43060 | 本科 |
12 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 487 | 40700 | 本科 |
13 | 長治學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 488 | 40130 | 本科 |
14 | 淮陰師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 479 | 45528 | 本科 |
15 | 甘肅民族師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 495 | 36039 | 本科 |
16 | 邢臺學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 486 | 41324 | 本科 |
17 | 湖南女子學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 490 | 38955 | 本科 |
18 | 張家口學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 481 | 43675 | 本科 |
19 | 莆田學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 490 | 38955 | 本科 |
20 | 河北建筑工程學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 479 | 45528 | 本科 |
21 | 唐山學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 488 | 40130 | 本科 |
22 | 浙江萬里學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 486 | 41324 | 本科 |
23 | 河北民族師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 485 | 41898 | 本科 |
24 | 衡水學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 484 | 42481 | 本科 |
25 | 唐山師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 482 | 43666 | 本科 |
26 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 492 | 37784 | 本科 |
27 | 三明學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 485 | 41898 | 本科 |
28 | 安順學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 496 | 35450 | 本科 |
29 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 495 | 36039 | 本科 |
30 | 牡丹江師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 494 | 36639 | 本科 |
31 | 山西工學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 495 | 36039 | 本科 |
32 | 邯鄲學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 483 | 43060 | 本科 |
33 | 華北理工大學冀唐學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 481 | 44299 | 本科 |
34 | 楚雄師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 486 | 41324 | 本科 |
35 | 通化師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 494 | 36639 | 本科 |
36 | 河北水利電力學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 484 | 42481 | 本科 |
37 | 池州學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 493 | 37185 | 本科 |
38 | 贛東學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 492 | 37784 | 本科 |
39 | 紅河學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 492 | 37784 | 本科 |
40 | 河池學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 485 | 41898 | 本科 |
41 | 百色學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 489 | 39529 | 本科 |
42 | 河北環(huán)境工程學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 483 | 43060 | 本科 |
43 | 湖南師范大學樹達學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 479 | 45528 | 本科 |
44 | 廣西藝術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 494 | 36639 | 本科 |
45 | 長春工程學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 478 | 46118 | 本科 |
46 | 運城學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 496 | 35450 | 本科 |
47 | 呂梁學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 490 | 38955 | 本科 |
48 | 河北師范大學匯華學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 479 | 45528 | 本科 |
49 | 廣西民族師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 484 | 42481 | 本科 |
50 | 河西學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 482 | 43666 | 本科 |
51 | 河北科技師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 489 | 39529 | 本科 |
52 | 普洱學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 494 | 36639 | 本科 |
53 | 喀什大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 489 | 39529 | 本科 |
54 | 亳州學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 483 | 43060 | 本科 |
55 | 信陽農(nóng)林學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 481 | 44299 | 本科 |
56 | 廈門大學嘉庚學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 486 | 41324 | 本科 |
57 | 大慶師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 496 | 35450 | 本科 |
58 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 490 | 38955 | 本科 |
59 | 福建技術(shù)師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 489 | 39529 | 本科 |
60 | 電子科技大學成都大學 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 485 | 41898 | 本科 |
61 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 488 | 40130 | 本科 |
62 | 呼倫貝爾學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 483 | 43060 | 本科 |
63 | 重慶財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 483 | 43060 | 本科 |
64 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 488 | 40130 | 本科 |
65 | 贛南師范大學科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 482 | 43666 | 本科 |
66 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 478 | 46118 | 本科 |
67 | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 480 | 44930 | 本科 |
68 | 伊犁師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 486 | 41324 | 本科 |
69 | 桂林旅游學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 487 | 40700 | 本科 |
70 | 赤峰學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 494 | 36639 | 本科 |
71 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 481 | 44299 | 本科 |
72 | 黑龍江工業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 491 | 38354 | 本科 |
73 | 江西師范大學科學技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 478 | 46118 | 本科 |
74 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 483 | 43060 | 本科 |
75 | 黑河學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 487 | 40700 | 本科 |
76 | 新疆政法學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 484 | 42481 | 本科 |
77 | 新疆科技學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 482 | 43666 | 本科 |
78 | 宿州學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 496 | 35450 | 本科 |
79 | 南寧師范大學師園學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 479 | 45528 | 本科 |
80 | 成都錦城學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 489 | 39529 | 本科 |
81 | 河北體育學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 489 | 39529 | 本科 |
82 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 489 | 39529 | 本科 |
83 | 吉林體育學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 483 | 43060 | 本科 |
84 | 湖北師范大學文理學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 479 | 45528 | 本科 |
85 | 新疆理工學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 482 | 43666 | 本科 |
86 | 長沙理工大學城南學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 482 | 43666 | 本科 |
87 | 浙江工商大學杭州商學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 482 | 43666 | 本科 |
88 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 477 | 46704 | 本科 |
89 | 信陽學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 487 | 40700 | 本科 |
90 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 495 | 36039 | 本科 |
91 | 新疆藝術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 494 | 36639 | 本科 |
92 | 蘇州大學應(yīng)用技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 497 | 34866 | 本科 |
93 | 西安交通大學城市學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 478 | 46118 | 本科 |
94 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 478 | 46118 | 本科 |
95 | 武漢學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 482 | 43666 | 本科 |
96 | 四川大學錦江學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 485 | 41898 | 本科 |
97 | 湖北大學知行學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 477 | 46704 | 本科 |
98 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 484 | 42481 | 本科 |
99 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 477 | 46704 | 本科 |
100 | 昌吉學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 482 | 43666 | 本科 |
101 | 南華大學船山學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 482 | 43666 | 本科 |
102 | 中原科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 478 | 46118 | 本科 |
103 | 西南交通大學希望學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 479 | 45528 | 本科 |
104 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 480 | 44930 | 本科 |
105 | 江蘇師范大學科文學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 488 | 40130 | 本科 |
106 | 西藏農(nóng)牧學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 479 | 45528 | 本科 |
107 | 上海杉達學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 488 | 40130 | 本科 |
108 | 武昌首義學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 480 | 44930 | 本科 |
109 | 南京理工大學泰州科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 497 | 34866 | 本科 |
110 | 湖南理工學院南湖學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 483 | 43060 | 本科 |
111 | 貴州黔南科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 478 | 46118 | 本科 |
112 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 482 | 43666 | 本科 |
113 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 477 | 46704 | 本科 |
114 | 成都理工大學工程技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 478 | 46118 | 本科 |
115 | 南昌大學共青學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 477 | 46704 | 本科 |
116 | 聊城大學東昌學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 480 | 44930 | 本科 |
117 | 鄭州西亞斯學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 481 | 44299 | 本科 |
118 | 漢口學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 477 | 46704 | 本科 |
119 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 477 | 46704 | 本科 |
120 | 湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 483 | 43060 | 本科 |
121 | 仰恩大學 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 477 | 46704 | 本科 |
122 | 濰坊科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 477 | 46704 | 本科 |
