當前位置:高考升學網(wǎng) > 黑龍江高考志愿 > 正文
1、內(nèi)蒙古工業(yè)大學在黑龍江的應用化學專業(yè)招生人數(shù)為4人;
2、內(nèi)蒙古工業(yè)大學在黑龍江的能源與動力工程專業(yè)招生人數(shù)為2人;
3、內(nèi)蒙古工業(yè)大學在黑龍江的電子信息工程專業(yè)招生人數(shù)為2人;
4、內(nèi)蒙古工業(yè)大學在黑龍江的物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)招生人數(shù)為4人;
5、內(nèi)蒙古工業(yè)大學在黑龍江的交通運輸((航空電子方向))招生人數(shù)為2人;
6、內(nèi)蒙古工業(yè)大學在黑龍江的環(huán)境科學與工程專業(yè)招生人數(shù)為2人;
1、2022內(nèi)蒙古工業(yè)大學在黑龍江的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
應用化學 | 黑龍江 | 2022/本二A | 01 | 4 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 | 黑龍江 | 2022/本二A | 02 | 2 | - | 理科 |
機械電子工程 | 黑龍江 | 2022/本二A | 03 | 2 | - | 理科 |
過程裝備與控制工程 | 黑龍江 | 2022/本二A | 04 | 4 | - | 理科 |
測控技術與儀器 | 黑龍江 | 2022/本二A | 05 | 2 | - | 理科 |
能源與動力工程 | 黑龍江 | 2022/本二A | 06 | 2 | - | 理科 |
新能源科學與工程 | 黑龍江 | 2022/本二A | 07 | 2 | - | 理科 |
電氣類 ((電氣工程及其自動化、自動化、智能電網(wǎng)信息工程)) | 黑龍江 | 2022/本二A | 08 | 5 | - | 理科 |
電子信息工程 | 黑龍江 | 2022/本二A | 09 | 2 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 黑龍江 | 2022/本二A | 10 | 4 | - | 理科 |
土木工程 | 黑龍江 | 2022/本二A | 11 | 2 | - | 理科 |
紡織工程 | 黑龍江 | 2022/本二A | 12 | 4 | - | 理科 |
交通運輸 ((航空電子方向)) | 黑龍江 | 2022/本二A | 13 | 2 | - | 理科 |
環(huán)境科學與工程 | 黑龍江 | 2022/本二A | 14 | 2 | - | 理科 |
建筑學 ((具有一定的美術基礎)) | 黑龍江 | 2022/本二A | 15 | 2 | - | 理科 |
生物工程 | 黑龍江 | 2022/本二A | 16 | 2 | - | 理科 |
公共事業(yè)管理 | 黑龍江 | 2022/本二A | 17 | 4 | - | 理科 |
物流管理 | 黑龍江 | 2022/本二A | 18 | 3 | - | 理科 |
2、2021內(nèi)蒙古工業(yè)大學在黑龍江的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
德語 ((招英語考生)(英語成績100分以上)) | 黑龍江 | 2021/本二A | 01 | 3 | - | 理科 |
應用化學 | 黑龍江 | 2021/本二A | 02 | 4 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 | 黑龍江 | 2021/本二A | 03 | 2 | - | 理科 |
機械電子工程 | 黑龍江 | 2021/本二A | 04 | 2 | - | 理科 |
測控技術與儀器 | 黑龍江 | 2021/本二A | 05 | 2 | - | 理科 |
能源與動力工程 | 黑龍江 | 2021/本二A | 06 | 2 | - | 理科 |
新能源科學與工程 | 黑龍江 | 2021/本二A | 07 | 2 | - | 理科 |
電氣類 ((電氣工程及其自動化、自動化、智能電網(wǎng)信息工程)) | 黑龍江 | 2021/本二A | 08 | 5 | - | 理科 |
電子信息工程 | 黑龍江 | 2021/本二A | 09 | 2 | - | 理科 |
人工智能 | 黑龍江 | 2021/本二A | 10 | 2 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 黑龍江 | 2021/本二A | 11 | 4 | - | 理科 |
土木工程 | 黑龍江 | 2021/本二A | 12 | 2 | - | 理科 |
制藥工程 | 黑龍江 | 2021/本二A | 13 | 2 | - | 理科 |
紡織工程 | 黑龍江 | 2021/本二A | 14 | 4 | - | 理科 |
環(huán)境科學與工程 | 黑龍江 | 2021/本二A | 15 | 2 | - | 理科 |
建筑學 ((具有一定的美術基礎)) | 黑龍江 | 2021/本二A | 16 | 2 | - | 理科 |
風景園林 ((具有一定的美術基礎)) | 黑龍江 | 2021/本二A | 17 | 2 | - | 理科 |
工商管理 | 黑龍江 | 2021/本二A | 18 | 3 | - | 理科 |
物流管理 | 黑龍江 | 2021/本二A | 19 | 3 | - | 理科 |
3、2020內(nèi)蒙古工業(yè)大學在黑龍江的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
應用化學 | 黑龍江 | 2020/本二A | 01 | 4 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 | 黑龍江 | 2020/本二A | 02 | 2 | - | 理科 |
機械電子工程 | 黑龍江 | 2020/本二A | 03 | 2 | - | 理科 |
測控技術與儀器 | 黑龍江 | 2020/本二A | 04 | 2 | - | 理科 |
能源與動力工程 | 黑龍江 | 2020/本二A | 05 | 2 | - | 理科 |
新能源科學與工程 | 黑龍江 | 2020/本二A | 06 | 2 | - | 理科 |
電氣類 ((電氣工程及其自動化、自動化、智能電網(wǎng)信息工程)) | 黑龍江 | 2020/本二A | 07 | 8 | - | 理科 |
電子信息工程 | 黑龍江 | 2020/本二A | 08 | 2 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 黑龍江 | 2020/本二A | 09 | 4 | - | 理科 |
土木工程 ((建筑工程方向)) | 黑龍江 | 2020/本二A | 10 | 2 | - | 理科 |
道路橋梁與渡河工程 | 黑龍江 | 2020/本二A | 11 | 3 | - | 理科 |
制藥工程 | 黑龍江 | 2020/本二A | 12 | 2 | - | 理科 |
紡織工程 | 黑龍江 | 2020/本二A | 13 | 4 | - | 理科 |
飛行器制造工程 | 黑龍江 | 2020/本二A | 14 | 2 | - | 理科 |
環(huán)境工程 | 黑龍江 | 2020/本二A | 15 | 2 | - | 理科 |
建筑學 ((具有一定的美術基礎)) | 黑龍江 | 2020/本二A | 16 | 2 | - | 理科 |
風景園林 ((具有一定的美術基礎)) | 黑龍江 | 2020/本二A | 17 | 2 | - | 理科 |
會計學 | 黑龍江 | 2020/本二A | 18 | 3 | - | 理科 |
內(nèi)蒙古工業(yè)大學坐落在內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市,前身是始建于1951年的綏遠省高級工業(yè)學校。1958年在清華大學等支援下成立內(nèi)蒙古工學院,曾隸屬機械工業(yè)部、農(nóng)業(yè)機械部,1983年劃歸內(nèi)蒙古自治區(qū),1993年更名為內(nèi)蒙古工業(yè)大學。經(jīng)過70年的發(fā)展,學校已建設成為一所以工為主,工、理、文、經(jīng)、法、管、農(nóng)、藝術相結(jié)合,具有博士、碩士、本科完整人才培養(yǎng)體系的特色鮮明的多科性大學,F(xiàn)設有22個教學單位,擁有52個研究院(所、中心);有博士學位授權(quán)一級學科5個,此外作為聯(lián)合申請單位,在內(nèi)蒙古大學馬克思主義理論一級學科聯(lián)合培養(yǎng)博士研究生;有碩士學位授權(quán)一級學科25個,具有工商管理、工程管理、建筑學、翻譯、社會工作、電子信息、機械、材料與化工、能源動力、土木水利、交通運輸、應用統(tǒng)計、法律、資源與環(huán)境、風景園林等15個碩士專業(yè)學位授權(quán)類別。有自治區(qū)“雙一流”立項建設一流學科2個;博士后科研流動站2個。現(xiàn)設有
黑龍江高考志愿查詢暫無錄
時間:2024-07-01 13:0:05黑龍江高考平行志愿
時間:2024-07-01 11:0:26黑龍江高考第一志愿
時間:2024-07-01 10:0:35黑龍江高考志愿錄取
時間:2024-07-01 09:0:05