當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
很多高考考生只關(guān)注山東服裝職業(yè)學(xué)院的錄取最低分?jǐn)?shù)線(xiàn),其實(shí)山東服裝職業(yè)學(xué)院的各個(gè)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)不同,有高有低!本文高考升學(xué)網(wǎng)小編整理了山東服裝職業(yè)學(xué)院的各個(gè)專(zhuān)業(yè)歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),考生在填報(bào)志愿的時(shí)候選擇山東服裝職業(yè)學(xué)院專(zhuān)業(yè)時(shí),可參考該專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)數(shù)據(jù)。
專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|
560102 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 理科 | 2018 | 高職專(zhuān)科 | 山東 | 173 |
560102 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 文科 | 2018 | 高職專(zhuān)科 | 山東 | 171 |
560201 | 自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用 | 理科 | 2018 | 高職專(zhuān)科 | 山東 | 173 |
560201 | 自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用 | 文科 | 2018 | 高職專(zhuān)科 | 山東 | 171 |
560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職專(zhuān)科 | 山東 | 176 |
560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職專(zhuān)科 | 山東 | 175 |
580410 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 理科 | 2018 | 高職專(zhuān)科 | 山東 | 175 |
580410 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 文科 | 2018 | 高職專(zhuān)科 | 山東 | 176 |
580412 | 服裝陳列與展示設(shè)計(jì) | 理科 | 2018 | 高職專(zhuān)科 | 山東 | 173 |
580412 | 服裝陳列與展示設(shè)計(jì) | 文科 | 2018 | 高職專(zhuān)科 | 山東 | 171 |
610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職專(zhuān)科 | 山東 | 179 |
610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職專(zhuān)科 | 山東 | 176 |
610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職專(zhuān)科 | 山東 | 175 |
610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職專(zhuān)科 | 山東 | 179 |
610205 | 軟件技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職專(zhuān)科 | 山東 | 173 |
610205 | 軟件技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職專(zhuān)科 | 山東 | 176 |
610207 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職專(zhuān)科 | 山東 | 174 |
610207 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職專(zhuān)科 | 山東 | 172 |
630301 | 財(cái)務(wù)管理 | 理科 | 2018 | 高職專(zhuān)科 | 山東 | 190 |
630301 | 財(cái)務(wù)管理 | 文科 | 2018 | 高職專(zhuān)科 | 山東 | 173 |
630302 | 會(huì)計(jì) | 理科 | 2018 | 高職專(zhuān)科 | 山東 | 173 |
630302 | 會(huì)計(jì) | 文科 | 2018 | 高職專(zhuān)科 | 山東 | 171 |
630501 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 理科 | 2018 | 高職專(zhuān)科 | 山東 | 220 |
630501 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 文科 | 2018 | 高職專(zhuān)科 | 山東 | 177 |
630601 | 工商企業(yè)管理 | 理科 | 2018 | 高職專(zhuān)科 | 山東 | 176 |
630601 | 工商企業(yè)管理 | 文科 | 2018 | 高職專(zhuān)科 | 山東 | 172 |
630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 理科 | 2018 | 高職專(zhuān)科 | 山東 | 178 |
630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 文科 | 2018 | 高職專(zhuān)科 | 山東 | 172 |
630801 | 電子商務(wù) | 理科 | 2018 | 高職專(zhuān)科 | 山東 | 180 |
630801 | 電子商務(wù) | 文科 | 2018 | 高職專(zhuān)科 | 山東 | 171 |
640101 | 旅游管理 | 理科 | 2018 | 高職專(zhuān)科 | 山東 | 174 |
640101 | 旅游管理 | 文科 | 2018 | 高職專(zhuān)科 | 山東 | 171 |
640105 | 酒店管理 | 理科 | 2018 | 高職專(zhuān)科 | 山東 | 221 |
640105 | 酒店管理 | 文科 | 2018 | 高職專(zhuān)科 | 山東 | 172 |
650102 | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 理科 | 2018 | 高職專(zhuān)科 | 山東 | 174 |
650102 | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 文科 | 2018 | 高職專(zhuān)科 | 山東 | 172 |
650104 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 理科 | 2018 | 高職專(zhuān)科 | 山東 | 173 |
650104 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文科 | 2018 | 高職專(zhuān)科 | 山東 | 172 |
650108 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 理科 | 2018 | 高職專(zhuān)科 | 山東 | 174 |
650108 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 文科 | 2018 | 高職專(zhuān)科 | 山東 | 175 |
660201 | 新聞采編與制作 | 理科 | 2018 | 高職專(zhuān)科 | 山東 | 180 |
660201 | 新聞采編與制作 | 文科 | 2018 | 高職專(zhuān)科 | 山東 | 175 |
專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|
560203 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | 山東 | 171 |
560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | 山東 | 173 |
580201 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 文科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | 山東 | 186 |
580301 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 文科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | 山東 | 186 |
580410 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | 山東 | 171 |
580412 | 服裝陳列與展示設(shè)計(jì) | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | 山東 | 171 |
590101 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | 山東 | 186 |
590102 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | 山東 | 191 |
590110 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 文科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | 山東 | 186 |
590201 | 電子信息工程技術(shù) | 文科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | 山東 | 186 |
610101 | 電子信息工程技術(shù) | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | 山東 | 171 |
610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | 山東 | 175 |
610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | 山東 | 172 |
610207 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | 山東 | 171 |
610211 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 文科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | 山東 | 186 |
610218 | 服裝陳列與展示設(shè)計(jì) | 文科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | 山東 | 186 |
620201 | 財(cái)務(wù)管理 | 文科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | 山東 | 187 |
620203 | 會(huì)計(jì) | 文科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | 山東 | 187 |
620304 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 文科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | 山東 | 187 |
620401 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 文科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | 山東 | 186 |
620405 | 電子商務(wù) | 文科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | 山東 | 186 |
620501 | 工商企業(yè)管理 | 文科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | 山東 | 186 |
630301 | 財(cái)務(wù)管理 | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | 山東 | 183 |
630302 | 會(huì)計(jì) | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | 山東 | 172 |
630501 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | 山東 | 202 |
630601 | 工商企業(yè)管理 | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | 山東 | 173 |
630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | 山東 | 174 |
630801 | 電子商務(wù) | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | 山東 | 176 |
640101 | 旅游管理 | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | 山東 | 171 |
640101 | 旅游管理 | 文科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | 山東 | 186 |
640105 | 酒店管理 | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | 山東 | 203 |
640106 | 酒店管理 | 文科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | 山東 | 186 |
650102 | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | 山東 | 171 |
650104 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | 山東 | 171 |
650108 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | 山東 | 171 |
660201 | 新聞采編與制作 | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | 山東 | 175 |
670103 | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 文科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | 山東 | 186 |
670137 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | 山東 | 186 |
670167 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 文科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | 山東 | 186 |
670308 | 新聞采編與制作 | 文科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | 山東 | 189 |
山東服裝職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 2020年一年學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
2020年山東服裝職業(yè)學(xué)院招生簡(jiǎn)章及招生計(jì)劃專(zhuān)業(yè)人數(shù)錄取規(guī)則
山東服裝職業(yè)學(xué)院歷年分?jǐn)?shù)線(xiàn) 2020山東服裝職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
新高考233分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時(shí)間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:23