當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
廣東南華工商職業(yè)學(xué)院港口與航運管理(第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū))專業(yè)的學(xué)費為6410元、計算機信息管理(辦學(xué)地點:清遠(yuǎn)校區(qū))專業(yè)的學(xué)費為6410元、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(辦學(xué)地點:清遠(yuǎn)校區(qū))專業(yè)的學(xué)費為6410元、金融管理(辦學(xué)地點:第一學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū))專業(yè)的學(xué)費為5250元、文秘(辦學(xué)地點:第一學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū))專業(yè)的學(xué)費為5250元等。
專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(學(xué)年/元) |
---|---|---|---|---|---|
建筑裝飾工程技術(shù)(辦學(xué)地點:清遠(yuǎn)校區(qū)) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6410元 |
建筑裝飾工程技術(shù)(辦學(xué)地點:清遠(yuǎn)校區(qū)) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6410元 |
風(fēng)景園林設(shè)計(辦學(xué)地點:清遠(yuǎn)校區(qū)) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6410元 |
風(fēng)景園林設(shè)計(辦學(xué)地點:清遠(yuǎn)校區(qū)) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6410元 |
建設(shè)工程管理(辦學(xué)地點:清遠(yuǎn)校區(qū)) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 6410元 |
建設(shè)工程管理(辦學(xué)地點:清遠(yuǎn)校區(qū)) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 6410元 |
工程造價(辦學(xué)地點:清遠(yuǎn)校區(qū)) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6410元 |
工程造價(辦學(xué)地點:清遠(yuǎn)校區(qū)) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 6410元 |
家具設(shè)計與制造(辦學(xué)地點:清遠(yuǎn)校區(qū)) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6410元 |
家具設(shè)計與制造(辦學(xué)地點:清遠(yuǎn)校區(qū)) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 6410元 |
藥品經(jīng)營與管理(辦學(xué)地點:清遠(yuǎn)校區(qū)) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6410元 |
藥品經(jīng)營與管理(辦學(xué)地點:清遠(yuǎn)校區(qū)) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 6410元 |
港口與航運管理(辦學(xué)地點:第一學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū)) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 6410元 |
港口與航運管理(第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū)) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6410元 |
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)(辦學(xué)地點:清遠(yuǎn)校區(qū)) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6410元 |
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)(辦學(xué)地點:清遠(yuǎn)校區(qū)) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 6410元 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(辦學(xué)地點:清遠(yuǎn)校區(qū)) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6410元 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(辦學(xué)地點:清遠(yuǎn)校區(qū)) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6410元 |
計算機信息管理(辦學(xué)地點:清遠(yuǎn)校區(qū)) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6410元 |
計算機信息管理(辦學(xué)地點:清遠(yuǎn)校區(qū)) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 6410元 |
軟件技術(shù)(辦學(xué)地點:清遠(yuǎn)校區(qū)) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6410元 |
軟件技術(shù)(第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū)) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 6410元 |
動漫制作技術(shù)(辦學(xué)地點:清遠(yuǎn)校區(qū)) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6410元 |
動漫制作技術(shù)(辦學(xué)地點:清遠(yuǎn)校區(qū)) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6410元 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(辦學(xué)地點:清遠(yuǎn)校區(qū)) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6410元 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(辦學(xué)地點:清遠(yuǎn)校區(qū)) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6410元 |
云計算技術(shù)與應(yīng)用(辦學(xué)地點:清遠(yuǎn)校區(qū)) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6410元 |
云計算技術(shù)與應(yīng)用(辦學(xué)地點:清遠(yuǎn)校區(qū)) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6410元 |
稅務(wù)(辦學(xué)地點:第一學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū)) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5250元 |
稅務(wù)(第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū)) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5250元 |
資產(chǎn)評估與管理(辦學(xué)地點:第一學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū)) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5250元 |
資產(chǎn)評估與管理(第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū)) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5250元 |
金融管理(辦學(xué)地點:第一學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū)) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5250元 |
金融管理(第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū)) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5250元 |
證券與期貨(辦學(xué)地點:第一學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū)) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5250元 |
證券與期貨(第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū)) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5250元 |
投資與理財(辦學(xué)地點:第一學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū)) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5250元 |
投資與理財(第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū)) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5250元 |
互聯(lián)網(wǎng)金融(辦學(xué)地點:第一學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū)) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5250元 |
互聯(lián)網(wǎng)金融(第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū)) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5250元 |
財務(wù)管理(辦學(xué)地點:第一學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū)) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5250元 |
財務(wù)管理(第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū)) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5250元 |
會計(辦學(xué)地點:第一學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū)) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5250元 |
會計(第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū)) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5250元 |
會計(與中山大學(xué)新華學(xué)院三二分段培養(yǎng))(與中山大學(xué)新華學(xué)院開展三二分段專升本應(yīng)用型人才培養(yǎng)試點。完成三學(xué)年高職學(xué)段學(xué)習(xí)后各項考核合格,并符合相關(guān)條件和要求的,獲得我校普通高職畢業(yè)證書,通過轉(zhuǎn)段選拔考核的學(xué)生進入中山大學(xué)新華學(xué)院會計學(xué)專業(yè)學(xué)習(xí)兩學(xué)年,符合相關(guān)條件和要求的,可獲得中山大學(xué)新華學(xué)院普通本科畢業(yè)證書和學(xué)位證書)(辦學(xué)地點:第一學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū)) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5250元 |
會計(與中山大學(xué)新華學(xué)院三二分段培養(yǎng))(與中山大學(xué)新華學(xué)院開展三二分段專升本應(yīng)用型人才培養(yǎng)試點。完成三學(xué)年高職學(xué)段學(xué)習(xí)后各項考核合格,并符合相關(guān)條件和要求的,獲得我校普通高職畢業(yè)證書,通過轉(zhuǎn)段選拔考核的學(xué)生進入中山大學(xué)新華學(xué)院會計學(xué)專業(yè)學(xué)習(xí)兩學(xué)年,符合相關(guān)條件和要求的,可獲得中山大學(xué)新華學(xué)院普通本科畢業(yè)證書和學(xué)位證書,第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū)) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5250元 |
審計(辦學(xué)地點:第一學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū)) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5250元 |
審計(第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū)) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5250元 |
國際貿(mào)易實務(wù)(辦學(xué)地點:第一學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū)) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5250元 |
國際貿(mào)易實務(wù)(第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū)) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5250元 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(辦學(xué)地點:第一學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū)) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5250元 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū)) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5250元 |
國際商務(wù)(辦學(xué)地點:第一學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū)) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5250元 |
國際商務(wù)(第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū)) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5250元 |
報關(guān)與國際貨運(辦學(xué)地點:第一學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū)) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5250元 |
報關(guān)與國際貨運(第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū)) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5250元 |
工商企業(yè)管理(辦學(xué)地點:清遠(yuǎn)校區(qū)) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5250元 |
工商企業(yè)管理(辦學(xué)地點:清遠(yuǎn)校區(qū)) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5250元 |
市場營銷(辦學(xué)地點:清遠(yuǎn)校區(qū)) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5250元 |
市場營銷(辦學(xué)地點:清遠(yuǎn)校區(qū)) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5250元 |
電子商務(wù)(辦學(xué)地點:清遠(yuǎn)校區(qū)) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6410元 |
電子商務(wù)(辦學(xué)地點:清遠(yuǎn)校區(qū)) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5250元 |
商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用(辦學(xué)地點:清遠(yuǎn)校區(qū)) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5250元 |
商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用(辦學(xué)地點:清遠(yuǎn)校區(qū)) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5250元 |
物流管理(辦學(xué)地點:第一學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū)) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5250元 |
物流管理(第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū)) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5250元 |
旅游管理(辦學(xué)地點:第一學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū)) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5250元 |
旅游管理(第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū)) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5250元 |
酒店管理(辦學(xué)地點:第一學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū)) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5250元 |
酒店管理(第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū)) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5250元 |
烹調(diào)工藝與營養(yǎng)(辦學(xué)地點:第一學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū)) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5250元 |
烹調(diào)工藝與營養(yǎng)(第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū)) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5250元 |
會展策劃與管理(辦學(xué)地點:第一學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū)) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5250元 |
會展策劃與管理(第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū)) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5250元 |
學(xué)前教育(辦學(xué)地點:第一學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū)) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5250元 |
學(xué)前教育(第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū)) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5250元 |
商務(wù)英語(辦學(xué)地點:第一學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū)) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5250元 |
商務(wù)英語(第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū)) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5250元 |
應(yīng)用英語(辦學(xué)地點:第一學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū)) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5250元 |
應(yīng)用英語(第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū)) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5250元 |
商務(wù)日語(辦學(xué)地點:第一學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū)) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5250元 |
商務(wù)日語(第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū)) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5250元 |
應(yīng)用韓語(辦學(xué)地點:清遠(yuǎn)校區(qū)) | 文科 | 2019 | ?婆 | 2 | 5250元 |
應(yīng)用韓語(辦學(xué)地點:清遠(yuǎn)校區(qū)) | 理科 | 2019 | ?婆 | 2 | 5250元 |
文秘(辦學(xué)地點:第一學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū)) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5250元 |
文秘(第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū)) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5250元 |
法律事務(wù)(辦學(xué)地點:第一學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū)) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5250元 |
法律事務(wù)(第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū)) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5250元 |
社會工作(辦學(xué)地點:第一學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū)) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5250元 |
社會工作(第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū)) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5250元 |
人力資源管理(辦學(xué)地點:第一學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū)) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5250元 |
人力資源管理(第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū)) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5250元 |
行政管理(辦學(xué)地點:第一學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū)) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5250元 |
行政管理(第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū)) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5250元 |
廣東南華工商職業(yè)學(xué)院歷年分?jǐn)?shù)線 2020廣東南華工商職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
廣東南華工商職業(yè)學(xué)院教務(wù)處電話 附號碼及其他聯(lián)系方式
廣東南華工商職業(yè)學(xué)院有哪些專業(yè) 附好的重點專業(yè)名單
廣東南華工商職業(yè)學(xué)院怎么樣 評價排名好不好(10條)
2020年廣東南華工商職業(yè)學(xué)院錄取通知書,開學(xué)時間,入學(xué)考試指南軍訓(xùn)宿舍條件轉(zhuǎn)專業(yè)政策
新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23