當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
白銀礦冶職業(yè)技術(shù)學(xué)院有色冶金技術(shù)專(zhuān)業(yè)的學(xué)費(fèi)為4500元、工程造價(jià)專(zhuān)業(yè)的學(xué)費(fèi)為4500元、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)專(zhuān)業(yè)的學(xué)費(fèi)為4500元、新能源汽車(chē)運(yùn)用與維修專(zhuān)業(yè)的學(xué)費(fèi)為4500元、虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù)(只招訂單班,除學(xué)費(fèi)外另交4800元/年培養(yǎng)費(fèi))專(zhuān)業(yè)的學(xué)費(fèi)為4500元等。
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(fèi)(學(xué)年/元) |
---|---|---|---|---|---|
工程測(cè)量技術(shù) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4500元 |
工程測(cè)量技術(shù) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4500元 |
測(cè)繪地理信息技術(shù) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4500元 |
測(cè)繪地理信息技術(shù) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4500元 |
金屬與非金屬礦開(kāi)采技術(shù) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4500元 |
金屬與非金屬礦開(kāi)采技術(shù) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4500元 |
礦物加工技術(shù) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4500元 |
礦物加工技術(shù) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4500元 |
礦業(yè)裝備維護(hù)技術(shù) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4500元 |
礦業(yè)裝備維護(hù)技術(shù) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4500元 |
環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制技術(shù) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4500元 |
環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制技術(shù) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4500元 |
環(huán)境工程技術(shù) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4500元 |
環(huán)境工程技術(shù) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4500元 |
有色冶金技術(shù) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4500元 |
有色冶金技術(shù) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4500元 |
建設(shè)工程管理 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4500元 |
建設(shè)工程管理 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4500元 |
工程造價(jià) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4500元 |
工程造價(jià) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4500元 |
數(shù)控技術(shù) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4500元 |
數(shù)控技術(shù) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4500元 |
焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4500元 |
焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4500元 |
數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4500元 |
數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4500元 |
機(jī)電一體化技術(shù)(開(kāi)設(shè)普通班,開(kāi)設(shè)澳柯瑪訂單班) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4500元 |
機(jī)電一體化技術(shù)(開(kāi)設(shè)普通班,開(kāi)設(shè)澳柯瑪訂單班) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4500元 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4500元 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4500元 |
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4500元 |
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4500元 |
應(yīng)用化工技術(shù) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4500元 |
應(yīng)用化工技術(shù) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4500元 |
工業(yè)分析技術(shù) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4500元 |
工業(yè)分析技術(shù) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4500元 |
高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)(只招訂單班,除學(xué)費(fèi)外另交4800元/年培養(yǎng)費(fèi)) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4500元 |
高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)(只招訂單班,除學(xué)費(fèi)外另交4800元/年培養(yǎng)費(fèi)) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4500元 |
新能源汽車(chē)運(yùn)用與維修 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4500元 |
新能源汽車(chē)運(yùn)用與維修 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4500元 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4500元 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4500元 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4500元 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4500元 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4500元 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4500元 |
虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù)(只招訂單班,除學(xué)費(fèi)外另交4800元/年培養(yǎng)費(fèi)) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4500元 |
虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù)(只招訂單班,除學(xué)費(fèi)外另交4800元/年培養(yǎng)費(fèi)) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4500元 |
物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4500元 |
物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4500元 |
會(huì)計(jì) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4500元 |
會(huì)計(jì) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4500元 |
汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4500元 |
汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4500元 |
物流管理 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4500元 |
物流管理 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4500元 |
旅游管理 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4500元 |
旅游管理 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4500元 |
學(xué)前教育 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4500元 |
學(xué)前教育 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4500元 |
社區(qū)管理與服務(wù) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4500元 |
社區(qū)管理與服務(wù) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4500元 |
白銀礦冶職業(yè)技術(shù)學(xué)院郵編 附地址和介紹
白銀礦冶職業(yè)技術(shù)學(xué)院教務(wù)處入口
白銀礦冶職業(yè)技術(shù)學(xué)院教務(wù)處電話 附號(hào)碼及其他聯(lián)系方式
2020年白銀礦冶職業(yè)技術(shù)學(xué)院高考錄取通知書(shū)什么時(shí)候發(fā)放-快遞查詢?nèi)肟?/a>
白銀礦冶職業(yè)技術(shù)學(xué)院是公辦還是民辦
白銀礦冶職業(yè)技術(shù)學(xué)院有哪些專(zhuān)業(yè) 附好的重點(diǎn)專(zhuān)業(yè)名單
2020年白銀礦冶職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),各專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)每年多少錢(qián)
新高考233分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時(shí)間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:23