當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
宜春學院國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)的學費為4270元、化學(師范類)專業(yè)的學費為4530元、地理科學(師范類)專業(yè)的學費為4530元、材料物理專業(yè)的學費為4530元、城市管理專業(yè)的學費為4270元等。
專業(yè)名稱 | 文理科 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
---|---|---|---|---|
經(jīng)濟學 | 理科 | 本二批 | 4 | 4270元 |
經(jīng)濟學 | 文科 | 本二批 | 4 | 4270元 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 本二批 | 4 | 4270元 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 本二批 | 4 | 4270元 |
法學 | 理科 | 本二批 | 4 | 4270元 |
法學 | 文科 | 本二批 | 4 | 4270元 |
知識產(chǎn)權 | 理科 | 本二批 | 4 | 4270元 |
知識產(chǎn)權 | 文科 | 本二批 | 4 | 4270元 |
思想政治教育(師范類) | 文科 | 本二批 | 4 | 4270元 |
學前教育(師范類) | 理科 | 本二批 | 4 | 4270元 |
學前教育(師范類) | 文科 | 本二批 | 4 | 4270元 |
漢語言文學(師范類) | 文科 | 本二批 | 4 | 4010元 |
漢語國際教育(師范類) | 文科 | 本二批 | 4 | 4010元 |
英語(師范類) | 理科 | 本二批 | 4 | 4270元 |
英語(師范類) | 文科 | 本二批 | 4 | 4270元 |
法語 | 理科 | 本二批 | 4 | 4270元 |
法語 | 文科 | 本二批 | 4 | 4270元 |
翻譯 | 理科 | 本二批 | 4 | 4270元 |
翻譯 | 文科 | 本二批 | 4 | 4270元 |
商務英語 | 理科 | 本二批 | 4 | 4270元 |
商務英語 | 文科 | 本二批 | 4 | 4270元 |
廣播電視學 | 理科 | 本二批 | 4 | 4270元 |
廣播電視學 | 文科 | 本二批 | 4 | 4270元 |
廣告學 | 理科 | 本二批 | 4 | 4270元 |
廣告學 | 文科 | 本二批 | 4 | 4270元 |
數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) | 理科 | 本二批 | 4 | 4530元 |
物理學(師范類) | 理科 | 本二批 | 4 | 4530元 |
化學(師范類) | 理科 | 本二批 | 4 | 4530元 |
應用化學 | 理科 | 本二批 | 4 | 4530元 |
地理科學(師范類) | 理科 | 本二批 | 4 | 4530元 |
地理科學(師范類) | 文科 | 本二批 | 4 | 4530元 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 本二批 | 4 | 4530元 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文科 | 本二批 | 4 | 4530元 |
機械設計制造及其自動化 | 理科 | 本二批 | 4 | 4530元 |
材料物理 | 理科 | 本二批 | 4 | 4530元 |
電子信息工程 | 理科 | 本二批 | 4 | 4790元 |
通信工程 | 理科 | 本二批 | 4 | 4790元 |
自動化 | 理科 | 本二批 | 4 | 4790元 |
計算機科學與技術 | 理科 | 本二批 | 4 | 4790元 |
土木工程 | 理科 | 本二批 | 4 | 4790元 |
制藥工程 | 理科 | 本二批 | 4 | 4530元 |
環(huán)境科學 | 理科 | 本二批 | 4 | 4530元 |
食品質(zhì)量與安全 | 理科 | 本二批 | 4 | 4530元 |
生物工程 | 理科 | 本二批 | 4 | 4530元 |
農(nóng)學 | 理科 | 本二批 | 4 | 3750元 |
園藝 | 理科 | 本二批 | 4 | 3750元 |
動物科學 | 理科 | 本二批 | 4 | 3750元 |
動物醫(yī)學 | 理科 | 本二批 | 4 | 3750元 |
園林 | 理科 | 本二批 | 4 | 3750元 |
園林 | 文科 | 本二批 | 4 | 3750元 |
臨床醫(yī)學(五年)(在醫(yī)學院就讀) | 理科 | 本二批 | 5 | 4790元 |
臨床醫(yī)學(五年)(美容醫(yī)學方向,在美容醫(yī)學院就讀) | 理科 | 本二批 | 5 | 4790元 |
麻醉學(五年) | 理科 | 本二批 | 5 | 4790元 |
預防醫(yī)學(五年) | 理科 | 本二批 | 5 | 4790元 |
藥學 | 理科 | 本二批 | 4 | 4790元 |
護理學(在醫(yī)學院就讀) | 理科 | 本二批 | 4 | 4790元 |
護理學(在醫(yī)學院就讀) | 文科 | 本二批 | 4 | 4790元 |
護理學(美容醫(yī)療技術方向,在美容醫(yī)學院就讀) | 文科 | 本二批 | 4 | 4790元 |
工程管理 | 理科 | 本二批 | 4 | 4270元 |
工商管理 | 理科 | 本二批 | 4 | 4270元 |
工商管理 | 文科 | 本二批 | 4 | 4270元 |
市場營銷 | 理科 | 本二批 | 4 | 4270元 |
市場營銷 | 文科 | 本二批 | 4 | 4270元 |
財務管理 | 理科 | 本二批 | 4 | 4270元 |
財務管理 | 文科 | 本二批 | 4 | 4270元 |
公共事業(yè)管理 | 理科 | 本二批 | 4 | 4270元 |
公共事業(yè)管理 | 文科 | 本二批 | 4 | 4270元 |
城市管理 | 理科 | 本二批 | 4 | 4270元 |
城市管理 | 文科 | 本二批 | 4 | 4270元 |
旅游管理 | 理科 | 本二批 | 4 | 4270元 |
旅游管理 | 文科 | 本二批 | 4 | 4270元 |
新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23