當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
華中農(nóng)業(yè)大學法學專業(yè)的學費為4500元、廣告學專業(yè)的學費為5850元、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術專業(yè)的學費為4500元、設施農(nóng)業(yè)科學與工程專業(yè)的學費為4500元、動物科學(國家卓越農(nóng)林人才計劃)專業(yè)的學費為4500元等。
專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
---|---|---|---|---|---|
經(jīng)濟學類(經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、經(jīng)濟統(tǒng)計學、農(nóng)林經(jīng)濟管理(國家卓越農(nóng)林人才計劃)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 4 | 4500元 |
經(jīng)濟學類(經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、經(jīng)濟統(tǒng)計學、農(nóng)林經(jīng)濟管理(國家卓越農(nóng)林人才計劃)) | 文科 | 2019 | 本一批 | 4 | 4500元 |
法學 | 理科 | 2019 | 本一批 | 4 | 4500元 |
法學 | 文科 | 2019 | 本一批 | 4 | 4500元 |
社會學類(社會學、社會工作) | 理科 | 2019 | 本一批 | 4 | 4500元 |
社會學類(社會學、社會工作) | 文科 | 2019 | 本一批 | 4 | 4500元 |
外國語言文學類(英語、商務英語)(外語語種英語) | 理科 | 2019 | 本一批 | 4 | 5850元 |
外國語言文學類(英語、商務英語)(外語語種英語) | 文科 | 2019 | 本一批 | 4 | 5850元 |
廣告學 | 理科 | 2019 | 本一批 | 4 | 5850元 |
廣告學 | 文科 | 2019 | 本一批 | 4 | 5850元 |
信息與計算科學 | 理科 | 2019 | 本一批 | 4 | 4500元 |
應用化學 | 理科 | 2019 | 本一批 | 4 | 4500元 |
地理信息科學 | 理科 | 2019 | 本一批 | 4 | 5850元 |
生物科學類(生物科學(國家生物學理科基地班)、生物技術(國家生命科學與技術基地班)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 4 | 5850元 |
生物信息學 | 理科 | 2019 | 本一批 | 4 | 5850元 |
機械類(機械設計制造及其自動化、機械電子工程、自動化) | 理科 | 2019 | 本一批 | 4 | 4500元 |
計算機科學與技術 | 理科 | 2019 | 本一批 | 4 | 4500元 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 理科 | 2019 | 本一批 | 4 | 4500元 |
農(nóng)業(yè)工程類(農(nóng)業(yè)機械化及其自動化(國家卓越工程師計劃)、能源與動力工程) | 理科 | 2019 | 本一批 | 4 | 5850元 |
環(huán)境科學與工程類(農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(國家卓越農(nóng)林人才計劃)、環(huán)境工程、環(huán)境科學、環(huán)境生態(tài)工程) | 理科 | 2019 | 本一批 | 4 | 5850元 |
食品科學與工程類(食品科學與工程(國家卓越工程師計劃)、食品質量與安全) | 理科 | 2019 | 本一批 | 4 | 5850元 |
風景園林 | 理科 | 2019 | 本一批 | 4 | 5850元 |
生物工程 | 理科 | 2019 | 本一批 | 4 | 5850元 |
植物生產(chǎn)類(農(nóng)學(國家卓越農(nóng)林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農(nóng)林人才計劃)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 4 | 4500元 |
園藝(國家卓越農(nóng)林人才計劃) | 理科 | 2019 | 本一批 | 4 | 4500元 |
設施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 理科 | 2019 | 本一批 | 4 | 4500元 |
茶學 | 理科 | 2019 | 本一批 | 4 | 3375元 |
動物科學(國家卓越農(nóng)林人才計劃) | 理科 | 2019 | 本一批 | 4 | 4500元 |
動物醫(yī)學(5年) | 理科 | 2019 | 本一批 | 5 | 4500元 |
林學 | 理科 | 2019 | 本一批 | 4 | 3375元 |
園林(國家卓越農(nóng)林人才計劃) | 理科 | 2019 | 本一批 | 4 | 4500元 |
水產(chǎn)類(水產(chǎn)養(yǎng)殖學(國家卓越農(nóng)林人才計劃)、水族科學與技術) | 理科 | 2019 | 本一批 | 4 | 4500元 |
管理科學與工程類(工程管理、信息管理與信息系統(tǒng)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 4 | 5850元 |
工商管理類(市場營銷、人力資源管理、會計學、財務管理、工商管理) | 理科 | 2019 | 本一批 | 4 | 4500元 |
工商管理類(市場營銷、人力資源管理、會計學、財務管理、工學商管理) | 文科 | 2019 | 本一批 | 4 | 4500元 |
市場營銷(中外合作辦學)(國際農(nóng)產(chǎn)品營銷)(實行分類投檔,中外合作或高收費類,只錄取有此類專業(yè)志愿的考生。錄取后不能轉入其他專業(yè)學習) | 理科 | 2019 | 本一批 | 4 | 25000元 |
市場營銷(中外合乍辦學)(國際農(nóng)產(chǎn)品營銷)(實行分類投檔,中外合作或高收費類,只錄取有此類專業(yè)志愿的考生。錄取后不能轉入其他專業(yè)學習) | 文科 | 2019 | 本一批 | 4 | 25000元 |
公共管理類(土地資源管理、行政管理) | 理科 | 2019 | 本一批 | 4 | 4500元 |
公共管理類(土地資源管理、行政管理) | 文科 | 2019 | 本一批 | 4 | 4500元 |
本科預科班(1年;外語語種不限;招恩施州、宜昌市的五峰縣、長陽縣且辦理了少數(shù)民族優(yōu)錄證明的考生) | 理科 | 2019 | 本一批 | 1 | - |
華中農(nóng)業(yè)大學歷年分數(shù)線 2020華中農(nóng)業(yè)大學錄取分數(shù)線
華中農(nóng)業(yè)大學怎么樣 2020年全國排名多少
華中農(nóng)業(yè)大學最新排名 2020年全國排名多少
華中農(nóng)業(yè)大學錄取分數(shù)線2019
新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23