很多高考考生只關注阜陽幼兒師范高等?茖W校的錄取最低分數線,其實阜陽幼兒師范高等?茖W校的各個專業(yè)錄取分數線不同,有高有低!本文高考升學網小編整理了阜陽幼兒師范高等?茖W校的各個專業(yè)歷年錄取分數線,考生在填報志愿的時候選擇阜陽幼兒師范高等?茖W校專業(yè)時,可參考該專業(yè)分數線數據。
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數線 |
---|---|---|---|---|---|---|
670101 | 早期教育 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 372 |
670102 | 學前教育 | 文科 | 2018 | 專科批 | 安徽 | 374 |
670103 | 小學教育(綜合理科) | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 292 |
670103 | 小學教育(綜合文科) | 文科 | 2018 | 專科批 | 安徽 | 372 |
670104 | 語文教育 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 373 |
670119 | 科學教育 | 理科 | 2018 | 專科批 | 安徽 | 293 |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數線 |
---|---|---|---|---|---|---|
670101 | 早期教育 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 303 |
670102 | 學前教育 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 303 |
670103 | 小學教育(綜合理科教育) | 理科 | 2017 | 專科批 | 安徽 | 302 |
670103 | 小學教育(綜合文科教育) | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 303 |
670104 | 語文教育 | 文科 | 2017 | 專科批 | 安徽 | 303 |
670119 | 科學教育 | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 302 |
阜陽幼兒師范高等?茖W校有哪些專業(yè) 附好的重點專業(yè)名單
阜陽幼兒師范高等?茖W校宿舍條件,宿舍幾人間環(huán)境好不好(圖片)
2020年阜陽幼兒師范高等專科學校錄取通知書,開學時間,入學考試指南軍訓宿舍條件轉專業(yè)政策
阜陽幼兒師范高等?茖W校開學時間入學指南及錄取通知書發(fā)放時間查詢
新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23