當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 云南高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 > 正文
云南高考文科555分能上的大學(xué)名單有天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)、山東農(nóng)業(yè)大學(xué)、江西中醫(yī)藥大學(xué)、河南工業(yè)大學(xué)、武漢輕工大學(xué)、河南農(nóng)業(yè)大學(xué)、大連交通大學(xué)、廣東技術(shù)師范大學(xué)、湖北民族大學(xué)、江西農(nóng)業(yè)大學(xué)、四川輕化工大學(xué)、上海商學(xué)院、湖州師范學(xué)院、云南警官學(xué)院、嘉興學(xué)院、
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 2021 | 文科 | 云南 | 556 | 14840 | 普通類 |
2 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2021 | 文科 | 云南 | 554 | 15527 | 普通類 |
3 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 文科 | 云南 | 555 | 15170 | 普通類 |
4 | 河南工業(yè)大學(xué) | 2021 | 文科 | 云南 | 555 | 15170 | 普通類 |
5 | 武漢輕工大學(xué) | 2021 | 文科 | 云南 | 556 | 14840 | 普通類 |
6 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2021 | 文科 | 云南 | 554 | 15527 | 普通類 |
7 | 廈門理工學(xué)院 | 2021 | 文科 | 云南 | 556 | 14840 | 預(yù)科 |
8 | 大連交通大學(xué) | 2021 | 文科 | 云南 | 555 | 15170 | 普通類 |
9 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 2021 | 文科 | 云南 | 554 | 15527 | 普通類 |
10 | 湖北民族大學(xué) | 2021 | 文科 | 云南 | 555 | 15170 | 普通類 |
11 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2021 | 文科 | 云南 | 555 | 15170 | 普通類 |
12 | 四川輕化工大學(xué) | 2021 | 文科 | 云南 | 555 | 15170 | 普通類 |
13 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 云南 | 556 | 14840 | 普通類 |
14 | 山西傳媒學(xué)院 | 2021 | 文科 | 云南 | 555 | 15170 | 普通類 |
15 | 上海商學(xué)院 | 2021 | 文科 | 云南 | 554 | 15527 | 預(yù)科 |
16 | 湖北警官學(xué)院 | 2021 | 文科 | 云南 | 554 | 15527 | 普通類 |
17 | 湖州師范學(xué)院 | 2021 | 文科 | 云南 | 556 | 14840 | 普通類 |
18 | 云南警官學(xué)院 | 2021 | 文科 | 云南 | 554 | 15527 | 普通類 |
19 | 咸陽師范學(xué)院 | 2021 | 文科 | 云南 | 554 | 15527 | 普通類 |
20 | 嘉興學(xué)院 | 2021 | 文科 | 云南 | 556 | 14840 | 普通類 |
只列出20所院校,查看云南高考文科555分可上院校完整數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:http://www.tianxuanhaowu.com/ |
西安電子科技大學(xué)在云南預(yù)
時(shí)間:2024-06-20 07:0:04銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院在云南預(yù)
時(shí)間:2024-06-20 05:0:06福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在云
時(shí)間:2024-06-20 05:0:01麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院在云南預(yù)
時(shí)間:2024-06-20 04:0:40