當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣東高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) > 正文
五邑大學(xué)預(yù)估分?jǐn)?shù)線為286分到575分之間,最低排名錄取位次在158717名到3772名之間可以上,當(dāng)然每個(gè)省份的錄取數(shù)據(jù)肯定不同,下面是孫老師給大家整理了全國(guó)31個(gè)省份的歷年錄取數(shù)據(jù),包含最低分和最低位次排名。
五邑大學(xué)預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線是286分到575分之間,最低錄取位次排名在158717名到3772名之間,不同的省份錄取預(yù)測(cè)分和位次不同。
1、在山西五邑大學(xué)2023年文科最低錄取分?jǐn)?shù)線是489分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為7692名;
2、在福建五邑大學(xué)2023年物理(物理+不限選考科目)最低錄取分?jǐn)?shù)線是528分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為39874名;
3、在廣東五邑大學(xué)2023年物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué)))最低錄取分?jǐn)?shù)線是499分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為143370名;
4、在廣東五邑大學(xué)2023年物理(物理+不限)最低錄取分?jǐn)?shù)線是516分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為118554名;
5、在廣東五邑大學(xué)2023年物理(物理+不限)最低錄取分?jǐn)?shù)線是527分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為103241名;
6、在陜西五邑大學(xué)2023年理科最低錄取分?jǐn)?shù)線是440分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為64232名;
五邑大學(xué)是由廣東省人民政府于1985年設(shè)立的以工科為主的多科性大學(xué),是廣東省較早獲得碩士、學(xué)士學(xué)位授予權(quán)的地方高校,具有接收港澳臺(tái)僑學(xué)生、國(guó)際學(xué)生資格和推薦優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀研究生資格,現(xiàn)為廣東省高水平理工科大學(xué)建設(shè)高校、博士學(xué)位授予立項(xiàng)建設(shè)單位。學(xué)校堅(jiān)持踐行“好學(xué)、多思、求實(shí)、創(chuàng)新”的校訓(xùn),秉承“根植僑鄉(xiāng),服務(wù)社會(huì),內(nèi)外合力,特色發(fā)展”的辦學(xué)理念,積極培養(yǎng)思想品德高尚、基礎(chǔ)知識(shí)扎實(shí),具有國(guó)際化視野、較強(qiáng)實(shí)踐能力和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力,適應(yīng)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需求的高素質(zhì)應(yīng)用型人才。學(xué)校位于粵港澳大灣區(qū)重要節(jié)點(diǎn)城市、“中國(guó)第一僑鄉(xiāng)”——廣東省江門(mén)市,校園占地面積1000余畝,總建筑面積近70萬(wàn)
1、2023年五邑大學(xué)在全國(guó)各省最低錄取分?jǐn)?shù)線位次數(shù)據(jù)
省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 542 | 13289 | 歷史 | 本科 | 2023 |
河北 | 517 | 80365 | 物理 | 本科 | 2023 |
山西 | 463 | 51865 | 理科 | 本二A | 2023 |
山西 | 489 | 7692 | 文科 | 本二A | 2023 |
內(nèi)蒙古 | 424 | 31657 | 理科 | 本二A | 2023 |
吉林 | 425 | 28414 | 理科 | 本二A | 2023 |
吉林 | 481 | 4348 | 文科 | 本二A | 2023 |
安徽 | 480 | 103633 | 理科 | 本二 | 2023 |
安徽 | 501 | 22562 | 文科 | 本二 | 2023 |
福建 | 475 | 18610 | 歷史(歷史+選考化學(xué)) | 本科 | 2023 |
福建 | 496 | 57790 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 2023 |
福建 | 528 | 39874 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 2023 |
江西 | 510 | 60843 | 理科 | 本二 | 2023 |
山東 | 540 | 88777 | 綜合 | 1段 | 2023 |
河南 | 513 | 127155 | 理科 | 本二 | 2023 |
河南 | 556 | 19379 | 文科 | 本二 | 2023 |
湖北 | 493 | 22975 | 歷史(歷史+化學(xué)) | 本科 | 2023 |
湖北 | 517 | 16245 | 歷史(歷史+(化或生)) | 本科 | 2023 |
湖北 | 509 | 73535 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 2023 |
湖北 | 529 | 60122 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
湖北 | 530 | 59451 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 2023 |
湖南 | 474 | 31088 | 歷史(歷史+化學(xué)) | 本科 | 2023 |
湖南 | 514 | 15697 | 歷史(歷史+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 2023 |
湖南 | 487 | 93544 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 2023 |
湖南 | 507 | 75161 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 2023 |
湖南 | 517 | 66535 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
廣東 | 464 | 66213 | 歷史(歷史+化學(xué)) | 本科 | 2023 |
廣東 | 486 | 49464 | 歷史(歷史+化學(xué)) | 本科 | 2023 |
廣東 | 497 | 41888 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2023 |
廣東 | 499 | 40207 | 歷史(歷史+(化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 2023 |
廣東 | 499 | 40179 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2023 |
廣東 | 508 | 35103 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2023 |
廣東 | 510 | 33710 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2023 |
廣東 | 512 | 32660 | 歷史(歷史+(化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 2023 |
廣東 | 488 | 159891 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 2023 |
廣東 | 489 | 157965 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
廣東 | 498 | 145229 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
廣東 | 499 | 143370 | 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 2023 |
廣東 | 499 | 143925 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 2023 |
廣東 | 509 | 128852 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
廣東 | 513 | 123833 | 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 2023 |
廣東 | 516 | 118554 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
廣東 | 517 | 117769 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
廣東 | 527 | 103241 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
廣西 | 478 | 47534 | 理科 | 本二 | 2023 |
海南 | 573 | 16667 | 綜合(物 或 化) | 本科 | 2023 |
海南 | 591 | 13023 | 綜合(物) | 本科 | 2023 |
重慶 | 521 | 7602 | 歷史 | 本科 | 2023 |
重慶 | 495 | 43091 | 物理 | 本科 | 2023 |
四川 | 509 | 96231 | 理科 | 本二 | 2023 |
貴州 | 461 | 50436 | 理科 | 本二 | 2023 |
貴州 | 545 | 10349 | 文科 | 本二 | 2023 |
云南 | 502 | 38632 | 理科 | 本二 | 2023 |
云南 | 550 | 8290 | 文科 | 本二 | 2023 |
陜西 | 440 | 64232 | 理科 | 本二 | 2023 |
陜西 | 492 | 13440 | 文科 | 本二 | 2023 |
甘肅 | 431 | 35055 | 理科 | 本二 | 2023 |
甘肅 | 495 | 6399 | 文科 | 本二 | 2023 |
新疆 | 415 | 15161 | 理科 | 本二 | 2023 |
新疆 | 310 | 11488 | 理科 | 本二(單列類外語(yǔ)) | 2023 |
新疆 | 464 | 3475 | 文科 | 本二 | 2023 |
2、2022年五邑大學(xué)在全國(guó)各省最低錄取分?jǐn)?shù)線位次數(shù)據(jù)
省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 529 | 18917 | 歷史 | 本科 | 2022 |
河北 | 508 | 81575 | 物理 | 本科 | 2022 |
山西 | 456 | 63240 | 理科 | 本二A | 2022 |
山西 | 513 | 7573 | 文科 | 本二A | 2022 |
內(nèi)蒙古 | 375 | 44588 | 理科 | 本二A | 2022 |
吉林 | 452 | 28812 | 理科 | 本二A | 2022 |
吉林 | 501 | 4675 | 文科 | 本二A | 2022 |
安徽 | 483 | 105141 | 理科 | 本二 | 2022 |
安徽 | 526 | 19345 | 文科 | 本二 | 2022 |
福建 | 496 | 20164 | 歷史(歷史+選考化學(xué)) | 本科 | 2022 |
福建 | 498 | 53173 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 2022 |
福建 | 522 | 40045 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 2022 |
江西 | 503 | 58865 | 理科 | 本二 | 2022 |
山東 | 526 | 97345 | 綜合 | 1段 | 2022 |
河南 | 498 | 138531 | 理科 | 本二 | 2022 |
河南 | 535 | 18792 | 文科 | 本二 | 2022 |
湖北 | 518 | 16284 | 歷史(歷史+化學(xué)) | 本科 | 2022 |
湖北 | 524 | 14456 | 歷史(歷史+(化或生)) | 本科 | 2022 |
湖北 | 491 | 69381 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 2022 |
湖北 | 502 | 61719 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
湖北 | 503 | 60994 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 2022 |
湖南 | 495 | 29307 | 歷史(歷史+化學(xué)) | 本科 | 2022 |
湖南 | 511 | 20863 | 歷史(歷史+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 2022 |
湖南 | 474 | 97843 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 2022 |
湖南 | 493 | 78396 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 2022 |
湖南 | 504 | 67778 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
廣東 | 488 | 50810 | 歷史(歷史+化學(xué)) | 本科 | 2022 |
廣東 | 494 | 45728 | 歷史(歷史+化學(xué)) | 本科 | 2022 |
廣東 | 501 | 40682 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2022 |
廣東 | 503 | 38497 | 歷史(歷史+(化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 2022 |
廣東 | 511 | 33211 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2022 |
廣東 | 513 | 31495 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2022 |
廣東 | 514 | 31001 | 歷史(歷史+(化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 2022 |
廣東 | 514 | 31348 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2022 |
廣東 | 490 | 158717 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 2022 |
廣東 | 499 | 144690 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
廣東 | 501 | 141029 | 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 2022 |
廣東 | 501 | 140317 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 2022 |
廣東 | 501 | 141036 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
廣東 | 503 | 137335 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
廣東 | 514 | 120631 | 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 2022 |
廣東 | 516 | 117701 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
廣東 | 519 | 113954 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
廣東 | 523 | 107273 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
廣西 | 470 | 49555 | 理科 | 本二 | 2022 |
海南 | 571 | 15700 | 綜合(物 或 化) | 本科 | 2022 |
海南 | 578 | 14335 | 綜合(物) | 本科 | 2022 |
重慶 | 522 | 8975 | 歷史 | 本科 | 2022 |
重慶 | 499 | 43124 | 物理 | 本科 | 2022 |
四川 | 500 | 98998 | 理科 | 本二 | 2022 |
貴州 | 447 | 52798 | 理科 | 本二 | 2022 |
貴州 | 555 | 8617 | 文科 | 本二 | 2022 |
云南 | 516 | 39719 | 理科 | 本二 | 2022 |
云南 | 575 | 12017 | 文科 | 本二 | 2022 |
陜西 | 444 | 64331 | 理科 | 本二 | 2022 |
陜西 | 488 | 13511 | 文科 | 本二 | 2022 |
甘肅 | 435 | 37102 | 理科 | 本二 | 2022 |
甘肅 | 491 | 6559 | 文科 | 本二 | 2022 |
新疆 | 404 | 16966 | 理科 | 本二 | 2022 |
新疆 | 286 | 12746 | 理科 | 本二(單列類外語(yǔ)) | 2022 |
新疆 | 442 | 3772 | 文科 | 本二 | 2022 |
東南大學(xué)在廣東預(yù)估錄取分
時(shí)間:2024-06-20 08:0:01北京工商大學(xué)在廣東預(yù)估錄
時(shí)間:2024-06-20 07:0:04云南財(cái)經(jīng)大學(xué)在廣東預(yù)估錄
時(shí)間:2024-06-20 07:0:42湖北大學(xué)在廣東預(yù)估錄取分
時(shí)間:2024-06-20 07:0:10CopyRight 1996-2024 Www.creditsailing.Com Inc All Rights Reserved. 濠电姷鏁告慨鐑藉极閸涘﹥鍙忛柟缁㈠枟閸庡顭块懜闈涘缂佺嫏鍥х閻庢稒蓱鐏忣厼霉濠婂牏鐣洪柡宀嬬節瀹曞爼濡烽妷褌鎮g紓浣哄亾閸庡磭绱炴繝鍥х畺鐎瑰嫭澹嬮弸搴ㄧ叓閸ャ劍鎯勫ù灏栧亾婵犵數鍋涢顓熸叏闂堟稓鏆嗙紒瀣儥濞兼牜绱撴担璐細闁荤喎缍婇弻宥堫檨闁告挾鍠栧畷娲焵椤掍降浜滈柟鐑樺灥閳ь剙鎲$粋鎺戔堪閸喓鍘惧┑鐐跺蔼椤曆囨倶閿熺姵鐓涢柛娑卞幘閸╋絾銇勯姀鈥冲摵闁糕斁鍋撳銈嗗笒鐎氼剟鎷戦悢鍝ョ闁瑰瓨鐟ラ悘顏堟煕鐎n亝顥滈棁澶愭煥濠靛棭妲规繛鍛矌缁辨帡濡搁妷顔惧悑濠殿喖锕﹂崕銈団偓鐢靛帶閳诲酣骞嬪┑鍡欏帓闂傚倷鐒﹂幃鍫曞垂濞差亝鍋傞柨鐔哄Т缁犳牠鏌熼鍡忓亾闁衡偓娴犲鍊甸柨婵嗙凹缁ㄤ粙鏌涢弮鎾剁暠妞ゎ亜鍟存俊鍫曞幢濡ゅ啰鎳嗛梺璇插閸戝綊宕滈悢鐓庣畺闁绘劕鎼崹鍌涖亜閹邦喖小缂併劌顭峰娲偡閻楀牊鍎撶紓浣割槸閻栬壈妫熼梺鎸庢礀閸婂綊鎮¢弴銏$厽婵☆垱瀵ч悵顏嗙磼閳ь剟鍩€椤掑嫭鈷戦悗鍦濞兼劙鏌涢妸銉﹀仴鐎规洝顫夐妶锝夊礃閳哄倸鍔掓俊鐐€栭崝鎴﹀垂婵犳碍鍋橀柍鍝勫暟绾句粙鏌涚仦鍓ф噭缂佷焦婢橀湁婵犲﹤楠告晶瀵糕偓瑙勬礃閸ㄦ寧淇婇懜闈涚窞濠电姴鍟伴埀顒夊墴濮婃椽鎮烽弶搴撴寖缂備緡鍣崹璺侯嚕閺屻儱绠瑰ù锝呮贡閸欏棝姊虹紒妯荤闁稿﹤婀遍埀顒佺啲閹凤拷 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌i幋锝呅撻柛銈呭閺屾盯骞橀懠顒夋М闂佹悶鍔嶇换鍐Φ閸曨垰鍐€妞ゆ劦婢€閺夘參姊洪柅鐐茶嫰婢ь噣鏌涢悢鍛婄稇闁伙絿鍏樻俊姝岊槷闁稿鎸搁埥澶娾枍椤撗傜凹缂佸倸绉靛ḿ蹇涘Ω瑜忛惁鍫ユ⒑濮瑰洤鐏叉繛浣冲啰鎽ラ梻鍌欒兌鏋柨鏇樺€濋、姘额敇閻樻剚娼熼梺鍦亾閸撴艾岣块埡鍛厾闁告縿鍎查弳鈺呮煕濡搫鑸规い顏勫暣婵″爼宕卞Δ鈧~搴㈢節濞堝灝鏋熼柟绋垮暱閻e嘲鈹戦崱鈺傚兊闁哄鐗冮弲婵嬫晬濠婂牊鈷戠紓浣癸公娓氭盯鏌涢悩宕囧⒌鐎规洘绻堥弫鍐磼濞戞艾骞愰梺璇茬箳閸嬬喖寮查銏℃瘎濠碉紕鍋戞导鍥磼濠婂懐宕查梻浣告惈閺堫剟鎯勯鐐靛祦婵☆垰鍚嬪畷澶愭煟閹寸偍缂氶柍褜鍓濋褔鈥旈崘顔嘉ч柛鈩冡缚閳规稓绱撻崒姘毙$紒鑸靛哺閻涱噣宕橀埡鍐炬祫闁诲函缍嗘禍婊呯玻濞戞瑧绡€闁汇垽娼у瓭闂佸摜鍣ラ崹鍫曘€侀弮鍫熷亜闁稿繐鐨烽幏缁樼箾鏉堝墽绉┑顔哄€楀☉鐢稿醇閺囩喓鍘遍梺鎸庣箓缁绘帡鎮鹃崹顐闁绘劘灏欑粻濠氭煛娴h宕岄柡浣规崌閺佹捇鏁撻敓锟�