當前位置:高考升學網(wǎng) > 北京高考志愿 > 正文
1、北京經(jīng)濟管理職業(yè)學院在北京的商務(wù)英語((6000元,(思想政治合格,信息技術(shù)合格),只招英語考生)(專業(yè)辦學地點固安校區(qū)))招生人數(shù)為15人;
2、北京經(jīng)濟管理職業(yè)學院在北京的工商企業(yè)管理((6000元,(思想政治合格,信息技術(shù)合格))(專業(yè)辦學地點固安校區(qū)))招生人數(shù)為11人;
3、北京經(jīng)濟管理職業(yè)學院在北京的休閑服務(wù)與管理((葡萄酒、咖啡與烘焙)(6000元,(思想政治合格,信息技術(shù)合格))(專業(yè)辦學地點望京校區(qū)))招生人數(shù)為11人;
4、北京經(jīng)濟管理職業(yè)學院在北京的應(yīng)用英語((幼兒雙語)(6000元,(思想政治合格,信息技術(shù)合格),只招英語考生)(專業(yè)辦學地點望京校區(qū)))招生人數(shù)為13人;
5、北京經(jīng)濟管理職業(yè)學院在北京的人工智能技術(shù)應(yīng)用((6000元,(思想政治合格,信息技術(shù)合格))(專業(yè)辦學地點望京校區(qū)))招生人數(shù)為13人;
6、北京經(jīng)濟管理職業(yè)學院在北京的大數(shù)據(jù)技術(shù)((6000元,(思想政治合格,信息技術(shù)合格))(專業(yè)辦學地點望京校區(qū)))招生人數(shù)為14人;
1、2022北京經(jīng)濟管理職業(yè)學院在北京的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
跨境電子商務(wù) ((6000元,(思想政治合格,信息技術(shù)合格))(專業(yè)辦學地點固安校區(qū))) | 北京 | 2022/專科 | 10 | 18 | 不限 | 綜合 |
商務(wù)英語 ((6000元,(思想政治合格,信息技術(shù)合格),只招英語考生)(專業(yè)辦學地點固安校區(qū))) | 北京 | 2022/? | 11 | 15 | 不限 | 綜合 |
智慧城市管理技術(shù) ((6000元,(思想政治合格,信息技術(shù)合格))(專業(yè)辦學地點固安校區(qū))) | 北京 | 2022/? | 12 | 15 | 不限 | 綜合 |
智能機電技術(shù) ((6000元,(思想政治合格,信息技術(shù)合格))(專業(yè)辦學地點固安校區(qū))) | 北京 | 2022/專科 | 13 | 7 | 不限 | 綜合 |
電氣自動化技術(shù) ((6000元,(思想政治合格,信息技術(shù)合格))(專業(yè)辦學地點固安校區(qū))) | 北京 | 2022/? | 14 | 11 | 不限 | 綜合 |
寶玉石鑒定與加工 ((智慧運營與管理)(6000元,(思想政治合格,信息技術(shù)合格))(專業(yè)辦學地點固安校區(qū))) | 北京 | 2022/? | 15 | 19 | 不限 | 綜合 |
工商企業(yè)管理 ((6000元,(思想政治合格,信息技術(shù)合格))(專業(yè)辦學地點固安校區(qū))) | 北京 | 2022/? | 16 | 11 | 不限 | 綜合 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 ((6000元,(思想政治合格,信息技術(shù)合格))(專業(yè)辦學地點固安校區(qū))) | 北京 | 2022/? | 17 | 8 | 不限 | 綜合 |
休閑服務(wù)與管理 ((葡萄酒、咖啡與烘焙)(6000元,(思想政治合格,信息技術(shù)合格))(專業(yè)辦學地點望京校區(qū))) | 北京 | 2022/專科 | 18 | 11 | 不限 | 綜合 |
空中乘務(wù) ((航空服務(wù))(6000元,(思想政治合格,信息技術(shù)合格))(專業(yè)辦學地點望京校區(qū))) | 北京 | 2022/? | 19 | 8 | 不限 | 綜合 |
大數(shù)據(jù)與會計 ((6000元,(思想政治合格,信息技術(shù)合格))(專業(yè)辦學地點望京校區(qū))) | 北京 | 2022/? | 1A | 21 | 不限 | 綜合 |
金融科技應(yīng)用 ((銀行)(6000元,(思想政治合格,信息技術(shù)合格))(專業(yè)辦學地點望京校區(qū))) | 北京 | 2022/專科 | 1B | 21 | 不限 | 綜合 |
應(yīng)用英語 ((幼兒雙語)(6000元,(思想政治合格,信息技術(shù)合格),只招英語考生)(專業(yè)辦學地點望京校區(qū))) | 北京 | 2022/? | 1C | 13 | 不限 | 綜合 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 ((6000元,(思想政治合格,信息技術(shù)合格))(專業(yè)辦學地點望京校區(qū))) | 北京 | 2022/? | 1D | 13 | 不限 | 綜合 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) ((6000元,(思想政治合格,信息技術(shù)合格))(專業(yè)辦學地點望京校區(qū))) | 北京 | 2022/? | 1E | 14 | 不限 | 綜合 |
數(shù)字媒體技術(shù) ((6000元,(思想政治合格,信息技術(shù)合格))(專業(yè)辦學地點望京校區(qū))) | 北京 | 2022/專科 | 1F | 23 | 不限 | 綜合 |
2、2021北京經(jīng)濟管理職業(yè)學院在北京的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
跨境電子商務(wù) ((京東國際數(shù)字貿(mào)易學院班)(6000元,(思想政治合格,信息技術(shù)合格))(專業(yè)辦學地點固安校區(qū))) | 北京 | 2021/? | 12 | 15 | 不限 | 綜合 |
工程造價 ((6000元,(物理合格,信息技術(shù)合格))(專業(yè)辦學地點固安校區(qū))) | 北京 | 2021/? | 13 | 16 | 不限 | 綜合 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 ((科大訊飛人工智能工程師學院班)(6000元,(思想政治合格,信息技術(shù)合格))(專業(yè)辦學地點固安校區(qū))) | 北京 | 2021/專科 | 14 | 17 | 不限 | 綜合 |
應(yīng)用電子技術(shù) ((國富瑞大數(shù)據(jù)運維訂單班)(6000元,(思想政治合格,信息技術(shù)合格))(專業(yè)辦學地點固安校區(qū))) | 北京 | 2021/專科 | 15 | 19 | 不限 | 綜合 |
智慧城市管理技術(shù) ((6000元,(思想政治合格,信息技術(shù)合格))(專業(yè)辦學地點固安校區(qū))) | 北京 | 2021/? | 16 | 18 | 不限 | 綜合 |
機電一體化技術(shù) ((北京燃氣集團訂單班、施耐德電氣公司訂單班)(6000元,(思想政治合格,信息技術(shù)合格))(專業(yè)辦學地點固安校區(qū))) | 北京 | 2021/專科 | 17 | 7 | 不限 | 綜合 |
電氣自動化技術(shù) ((西門子智能制造工程師學院班)(6000元,(思想政治合格,信息技術(shù)合格))(專業(yè)辦學地點固安校區(qū))) | 北京 | 2021/專科 | 18 | 9 | 不限 | 綜合 |
寶玉石鑒定與加工 ((智慧運營方向)(6000元,(思想政治合格,信息技術(shù)合格))(專業(yè)辦學地點固安校區(qū))) | 北京 | 2021/? | 19 | 14 | 不限 | 綜合 |
工商企業(yè)管理 ((臨空經(jīng)濟管理)(6000元,(思想政治合格,信息技術(shù)合格))(專業(yè)辦學地點望京校區(qū))) | 北京 | 2021/專科 | 1A | 9 | 不限 | 綜合 |
市場營銷 ((奢侈品、免稅品、紅人買手方向)(6000元,(思想政治合格,信息技術(shù)合格))(專業(yè)辦學地點望京校區(qū))) | 北京 | 2021/? | 1B | 15 | 不限 | 綜合 |
休閑服務(wù)與管理 ((葡萄酒、咖啡與烘焙方向)(6000元,(思想政治合格,信息技術(shù)合格))(專業(yè)辦學地點望京校區(qū))) | 北京 | 2021/專科 | 1C | 10 | 不限 | 綜合 |
大數(shù)據(jù)與會計 ((中聯(lián)數(shù)字財金工程師學院班)(6000元,(思想政治合格,信息技術(shù)合格))(專業(yè)辦學地點望京校區(qū))) | 北京 | 2021/? | 1D | 17 | 不限 | 綜合 |
大數(shù)據(jù)與會計 ((智能財稅、云財務(wù)會計師)(6000元,(思想政治合格,信息技術(shù)合格))(專業(yè)辦學地點望京校區(qū))) | 北京 | 2021/? | 1E | 15 | 不限 | 綜合 |
金融科技應(yīng)用 ((銀行)(6000元,(思想政治合格,信息技術(shù)合格))(專業(yè)辦學地點望京校區(qū))) | 北京 | 2021/專科 | 1F | 16 | 不限 | 綜合 |
金融服務(wù)與管理 ((銀行)(6000元,(思想政治合格,信息技術(shù)合格))(專業(yè)辦學地點望京校區(qū))) | 北京 | 2021/? | 1G | 17 | 不限 | 綜合 |
商務(wù)英語 ((6000元,(思想政治合格,信息技術(shù)合格),只招英語考生)(專業(yè)辦學地點望京校區(qū))) | 北京 | 2021/? | 1H | 12 | 不限 | 綜合 |
學前教育 ((6000元,(思想政治合格,信息技術(shù)合格))(專業(yè)辦學地點望京校區(qū))) | 北京 | 2021/? | 1J | 10 | 不限 | 綜合 |
應(yīng)用英語 ((幼兒雙語)(6000元,(思想政治合格,信息技術(shù)合格),只招英語考生)(專業(yè)辦學地點望京校區(qū))) | 北京 | 2021/? | 1K | 11 | 不限 | 綜合 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((SAPERP訂單班)(6000元,(思想政治合格,信息技術(shù)合格))(專業(yè)辦學地點望京校區(qū))) | 北京 | 2021/? | 1L | 12 | 不限 | 綜合 |
數(shù)字媒體技術(shù) ((鳳凰集團數(shù)字視效訂單班)(6000元,(思想政治合格,信息技術(shù)合格))(專業(yè)辦學地點望京校區(qū))) | 北京 | 2021/專科 | 1M | 9 | 不限 | 綜合 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) ((騰訊云互聯(lián)網(wǎng)學院班)(6000元,(思想政治合格,信息技術(shù)合格))(專業(yè)辦學地點望京校區(qū))) | 北京 | 2021/專科 | 1N | 12 | 不限 | 綜合 |
3、2020北京經(jīng)濟管理職業(yè)學院在北京的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
工程造價 ((6000元,物理合格,信息技術(shù)合格)(專業(yè)辦學地點固安校區(qū))) | 北京 | 2020/專科 | 12 | 10 | 不限 | 綜合 |
人工智能技術(shù)服務(wù) ((6000元,思想政治合格,信息技術(shù)合格)(專業(yè)辦學地點固安校區(qū))) | 北京 | 2020/? | 13 | 17 | 不限 | 綜合 |
應(yīng)用電子技術(shù) ((大數(shù)據(jù)運維)(6000元,思想政治合格,信息技術(shù)合格)(專業(yè)辦學地點固安校區(qū))) | 北京 | 2020/? | 14 | 8 | 不限 | 綜合 |
電子信息工程技術(shù) ((服務(wù)機器人)(6000元,思想政治合格,信息技術(shù)合格)(專業(yè)辦學地點固安校區(qū))) | 北京 | 2020/專科 | 15 | 15 | 不限 | 綜合 |
機電一體化技術(shù) ((施耐德訂單班)(6000元,思想政治合格,信息技術(shù)合格)(專業(yè)辦學地點固安校區(qū))) | 北京 | 2020/? | 16 | 16 | 不限 | 綜合 |
電氣自動化技術(shù) ((西門子工程師學院班)(6000元,思想政治合格,信息技術(shù)合格)(專業(yè)辦學地點固安校區(qū))) | 北京 | 2020/? | 17 | 10 | 不限 | 綜合 |
寶玉石鑒定與加工 ((6000元,思想政治合格,信息技術(shù)合格)(專業(yè)辦學地點固安校區(qū))) | 北京 | 2020/? | 18 | 14 | 不限 | 綜合 |
會計 ((6000元,思想政治合格,信息技術(shù)合格)(專業(yè)辦學地點固安校區(qū))) | 北京 | 2020/? | 19 | 24 | 不限 | 綜合 |
工商企業(yè)管理 ((6000元,思想政治合格,信息技術(shù)合格)(專業(yè)辦學地點望京校區(qū))) | 北京 | 2020/? | 1A | 28 | 不限 | 綜合 |
研學旅行管理與服務(wù) ((6000元,思想政治合格,信息技術(shù)合格)(專業(yè)辦學地點望京校區(qū))) | 北京 | 2020/? | 1B | 22 | 不限 | 綜合 |
旅游管理 ((6000元,思想政治合格,信息技術(shù)合格)(專業(yè)辦學地點望京校區(qū))) | 北京 | 2020/? | 1C | 22 | 不限 | 綜合 |
空中乘務(wù) ((6000元,思想政治合格,信息技術(shù)合格)(專業(yè)辦學地點望京校區(qū))) | 北京 | 2020/專科 | 1D | 24 | 不限 | 綜合 |
休閑服務(wù)與管理 ((葡萄酒、咖啡與烘焙)(6000元,思想政治合格,信息技術(shù)合格)(專業(yè)辦學地點望京校區(qū))) | 北京 | 2020/專科 | 1E | 22 | 不限 | 綜合 |
會計 ((智能財稅)(6000元,思想政治合格,信息技術(shù)合格)(專業(yè)辦學地點望京校區(qū))) | 北京 | 2020/專科 | 1F | 26 | 不限 | 綜合 |
會計 ((云財務(wù)會計師)(6000元,思想政治合格,信息技術(shù)合格)(專業(yè)辦學地點望京校區(qū))) | 北京 | 2020/? | 1G | 32 | 不限 | 綜合 |
互聯(lián)網(wǎng)金融 ((銀行)(6000元,思想政治合格,信息技術(shù)合格)(專業(yè)辦學地點望京校區(qū))) | 北京 | 2020/? | 1H | 39 | 不限 | 綜合 |
金融管理 ((6000元,思想政治合格,信息技術(shù)合格)(專業(yè)辦學地點望京校區(qū))) | 北京 | 2020/? | 1J | 32 | 不限 | 綜合 |
商務(wù)英語 ((6000元,思想政治合格,信息技術(shù)合格,只招英語考生)(專業(yè)辦學地點望京校區(qū))) | 北京 | 2020/? | 1K | 30 | 不限 | 綜合 |
應(yīng)用英語 ((幼兒雙語)(6000元,思想政治合格,信息技術(shù)合格,只招英語考生)(專業(yè)辦學地點望京校區(qū))) | 北京 | 2020/? | 1L | 30 | 不限 | 綜合 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((SAPERP訂單班)(6000元,思想政治合格,信息技術(shù)合格)(專業(yè)辦學地點望京校區(qū))) | 北京 | 2020/? | 1M | 24 | 不限 | 綜合 |
信息安全與管理 ((360集團共建班)(6000元,思想政治合格,信息技術(shù)合格)(專業(yè)辦學地點望京校區(qū))) | 北京 | 2020/? | 1N | 24 | 不限 | 綜合 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) ((鳳凰大師班)(6000元,思想政治合格,信息技術(shù)合格)(專業(yè)辦學地點望京校區(qū))) | 北京 | 2020/? | 1P | 22 | 不限 | 綜合 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 ((騰訊云互聯(lián)網(wǎng)學院班)(6000元,思想政治合格,信息技術(shù)合格)(專業(yè)辦學地點望京校區(qū))) | 北京 | 2020/? | 1Q | 24 | 不限 | 綜合 |
北京經(jīng)濟管理職業(yè)學院(北京經(jīng)理學院)是北京市人民政府批準、教育部備案、北京市教育委員會主管的公辦全日制普通高等職業(yè)學院。學校辦學歷史溯源于1979年成立的北京市經(jīng)委職工教育師資進修學校,1984年更名為北京市經(jīng)濟管理干部學院;2003年,河北遠東職業(yè)技術(shù)學院(原華北石油職工大學)劃轉(zhuǎn)并入北京市經(jīng)濟管理干部學院,同年,原國家經(jīng)貿(mào)委在北京市經(jīng)濟管理干部學院掛牌成立北京經(jīng)理學院。2006年,學校轉(zhuǎn)制為普通高等學校,更名為北京經(jīng)濟管理職業(yè)學院。2012年10月,學校隸屬關(guān)系由市國資委轉(zhuǎn)至市教委。在四十多年的辦學歷程中,學校始終不忘教育初心,牢記育人使命,秉承踐行“積學求是、知行合一”的校訓精神,創(chuàng)新發(fā)展“厚德強技、慎思篤行”的辦學理念,堅持辦學為民的價值取向,以“做對學生最好、最負責任的高職學院”為己任,緊扣首都經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展的人才需求,著力培養(yǎng)德技并修、全面發(fā)展,具有首善標準、國際視