當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江高考 > 正文
高考分?jǐn)?shù)是決定考生選擇大學(xué)的基準(zhǔn),如何用自己的高考成績(jī)填報(bào)大學(xué)志愿,邁好人生理想的第一步呢?這是我們共同關(guān)心和亟待解決的問題。本文根據(jù)聚志愿網(wǎng)提供的數(shù)據(jù),整理了一些關(guān)于浙江高考490分找錄取的大學(xué)名單,供廣大中學(xué)老師、家長(zhǎng)及考生參考。
注:以下數(shù)據(jù)根據(jù)聚志愿www.juzhiyuan.com 網(wǎng)站智能填報(bào)系統(tǒng)獲的!
2021年浙江490分可以上什么大學(xué) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學(xué)校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報(bào)建議 | 2020計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
沈陽(yáng)工學(xué)院(專科) | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 3段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 36 | - | - | - |
齊魯理工學(xué)院(?) | 護(hù)理(濟(jì)南校區(qū)) | 3段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 4 | - | - | - |
浙江警官職業(yè)學(xué)院(專科) | 安全防范技術(shù) | 3段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 63 | - | - | - |
南京科技職業(yè)學(xué)院(專科) | 數(shù)控技術(shù) | 3段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 11 | - | - | - |
天津職業(yè)大學(xué)(?) | 醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 3段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 42 | - | - | - |
山東力明科技職業(yè)學(xué)院(專科) | 臨床醫(yī)學(xué)(泰安校區(qū)) | 3段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 1 | - | - | - |
北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院(?) | 護(hù)理(大興校區(qū)) | 3段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 3 | - | - | - |
上海科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院(?) | 應(yīng)用英語(yǔ) | 3段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 100 | - | - | - |
杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(?) | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 206 | - | - | - |
武漢生物工程學(xué)院(專科) | 工程造價(jià) | 3段 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 25 | - | - | - |
南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(?) | 電子信息工程技術(shù) | 3段 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 9 | - | - | - |
浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(?) | 護(hù)理(梅山校區(qū)) | 3段 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 2185 | - | - | - |
江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(?) | 國(guó)際金融(江寧校區(qū)) | 3段 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 21 | - | - | - |
浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(專科) | 應(yīng)用英語(yǔ)(稽山校區(qū)) | 3段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 136 | - | - | - |
長(zhǎng)春科技學(xué)院(?) | 中藥學(xué) | 3段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 39 | - | - | - |
西安培華學(xué)院(專科) | 臨床醫(yī)學(xué)(長(zhǎng)安校區(qū)) | 3段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 6 | - | - | - |
武漢生物工程學(xué)院(?) | 藥品生物技術(shù) | 3段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 25 | - | - | - |
金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院(?) | 模具設(shè)計(jì)與制造(中外合作辦學(xué)) | 3段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 84 | - | - | - |
淮北職業(yè)技術(shù)學(xué)院(?) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(新校區(qū)) | 3段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 69 | - | - | - |
江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院(?) | 中藥學(xué) | 3段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 85 | - | - | - |
浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(專科) | 文秘(建筑文秘與檔案管理(上虞校區(qū))) | 3段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 435 | - | - | - |
浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(?) | 建筑裝飾工程技術(shù)(上虞校區(qū)) | 3段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 435 | - | - | - |
上海出版印刷高等專科學(xué)校(?) | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 30 | - | - | - |
浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院(?) | 攝影攝像技術(shù) | 3段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 178 | - | - | - |
上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院(專科) | 護(hù)理(高本貫通) | 3段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 230 | - | - | - |
上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(?) | 人力資源管理 | 3段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 60 | - | - | - |
寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院(?) | 傳播與策劃(第一學(xué)期在本部校區(qū)第二至第六學(xué)期在象山校區(qū)) | 3段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 94 | - | - | - |
青島濱海學(xué)院(?) | 學(xué)前教育 | 3段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 27 | - | - | - |
武昌工學(xué)院(?) | 工程造價(jià)(工程財(cái)務(wù)方向) | 3段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 13 | - | - | - |
南通職業(yè)大學(xué)(?) | 旅游管理 | 3段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 55 | - | - | - |
完整數(shù)據(jù)請(qǐng)查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
2021年浙江495分可以上什么大學(xué) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學(xué)校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報(bào)建議 | 2020計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
北京城市學(xué)院(本科) | 土木工程(含三維協(xié)同設(shè)計(jì)、5D項(xiàng)目管理方向)(順義校區(qū)) | 2段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 31 | - | - | - |
上海建橋?qū)W院(專科) | 機(jī)電一體化技術(shù) | 2段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 281 | - | - | - |
武昌首義學(xué)院(本科) | 電氣工程及其自動(dòng)化(大一就讀嘉魚校區(qū)大二起就讀武漢校區(qū)) | 2段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 45 | - | - | - |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院(本科) | 自動(dòng)化 | 2段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 150 | - | - | - |
上海杉達(dá)學(xué)院(本科) | 機(jī)械電子工程(一年級(jí)在嘉善校區(qū)其他學(xué)期在金海校區(qū)) | 2段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 290 | - | - | - |
重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院(本科) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 77 | - | - | - |
東華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院(本科) | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 2段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 46 | - | - | - |
南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院(本科) | 軟件工程 | 2段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 150 | - | - | - |
青島理工大學(xué)琴島學(xué)院(?) | 機(jī)電一體化技術(shù) | 2段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 19 | - | - | - |
桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院(本科) | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 2段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 56 | - | - | - |
長(zhǎng)春科技學(xué)院(本科) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 184 | - | - | - |
長(zhǎng)春科技學(xué)院(本科) | 自動(dòng)化 | 2段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 184 | - | - | - |
長(zhǎng)春科技學(xué)院(本科) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 184 | - | - | - |
沈陽(yáng)工學(xué)院(本科) | 機(jī)器人工程 | 2段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 70 | - | - | - |
南昌航空大學(xué)科技學(xué)院(本科) | 材料成型及控制工程(共青校區(qū)) | 2段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 16 | - | - | - |
浙江樹人學(xué)院(?) | 應(yīng)用英語(yǔ)(紹興校區(qū)) | 2段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1957 | - | - | - |
武漢生物工程學(xué)院(?) | 園藝技術(shù) | 2段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 135 | - | - | - |
南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(?) | 電子信息工程技術(shù) | 2段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 10 | - | - | - |
寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院(?) | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制技術(shù) | 2段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1402 | - | - | - |
寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院(?) | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1402 | - | - | - |
溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(專科) | 電子商務(wù)(茶山校區(qū)) | 2段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 915 | - | - | - |
溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(?) | 工程造價(jià)(茶山校區(qū)) | 2段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 915 | - | - | - |
浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(?) | 建筑工程技術(shù)(杭州校區(qū)) | 2段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 638 | - | - | - |
浙江醫(yī)藥高等專科學(xué)校(?) | 藥品質(zhì)量與安全(藥事管理)(奉化校區(qū)) | 2段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2120 | - | - | - |
浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院(?) | 影視編導(dǎo) | 2段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 253 | - | - | - |
寧波幼兒師范高等?茖W(xué)校(?) | 音樂教育(幼教方向) | 2段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 872 | - | - | - |
內(nèi)蒙古民族大學(xué)(本科) | 材料成型及控制工程(三年在校本部學(xué)習(xí)一年在企業(yè)實(shí)踐) | 2段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 20 | - | - | - |
電子科技大學(xué)中山學(xué)院(本科) | 軟件工程 | 2段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 75 | - | - | - |
青島理工大學(xué)琴島學(xué)院(專科) | 建設(shè)工程管理 | 2段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 19 | - | - | - |
浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院(本科) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 655 | - | - | - |
完整數(shù)據(jù)請(qǐng)查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
溫州大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)定及
時(shí)間:2024-07-12 10:0:56浙大城市學(xué)院轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時(shí)間:2024-07-12 10:0:47溫州大學(xué)本科招生網(wǎng)登錄入
時(shí)間:2024-07-12 09:0:18浙大城市學(xué)院本科招生網(wǎng)登
時(shí)間:2024-07-12 09:0:06