當前位置:高考升學網(wǎng) > 云南高考分數(shù)線 > 正文
高考填報志愿流程當中一個就是查詢自己的位次,考生根據(jù)自己的位次對比往年的大學錄取最低位次和分數(shù),本文高考升學網(wǎng)小編幫大家整理了在云南招生錄取最低分數(shù)線為512分的大學名單和對應的最低位次,考生可以根據(jù)今年自己的位次對比能報考哪些大學,以下數(shù)據(jù)來源于聚志愿網(wǎng)站,考生如果想要查詢其他高校數(shù)據(jù),可以去該網(wǎng)站免費查詢。感謝聚志愿為我們提供寶貴的云南高考512分能上什么大學2020文理科數(shù)據(jù)。
1、南昌大學在云南高職?谱畹弯浫》謹(shù)線為510分;南昌大學招生批次高職專科控制線為200分;云南文科512分的位次為26099。
2、湖北汽車工業(yè)學院在云南本二批最低錄取分數(shù)線為512分;湖北汽車工業(yè)學院招生批次本二批控制線為480分;云南文科512分的位次為26099。
3、淮陰工學院在云南本二批最低錄取分數(shù)線為517分;淮陰工學院招生批次本二批控制線為480分;云南文科512分的位次為26099。
4、河南牧業(yè)經(jīng)濟學院在云南本二批最低錄取分數(shù)線為516分;河南牧業(yè)經(jīng)濟學院招生批次本二批控制線為480分;云南文科512分的位次為26099。
5、楚雄師范學院在云南本二批最低錄取分數(shù)線為520分;楚雄師范學院招生批次本二批控制線為480分;云南文科512分的位次為26099。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 云南高考512分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南 | 2019 | 南昌大學 | 文科 | 510 | 27033 | 200 | 高職專科 | 江西 |
2 | 云南 | 2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 文科 | 510 | 27033 | 480 | 本二批 | 山東 |
3 | 云南 | 2019 | 山西醫(yī)科大學 | 文科 | 505 | 29360 | 200 | 高職? | 山西 |
4 | 云南 | 2019 | 昆明醫(yī)科大學 | 文科 | 510 | 27033 | 480 | 本二批 | 云南 |
5 | 云南 | 2019 | 信陽師范學院 | 文科 | 514 | 25200 | 480 | 本二批 | 河南 |
6 | 云南 | 2019 | 黑龍江科技大學 | 文科 | 510 | 27033 | 480 | 本二批 | 黑龍江 |
7 | 云南 | 2019 | 西藏民族大學 | 文科 | 505 | 29360 | 480 | 本二批 | 陜西 |
8 | 云南 | 2019 | 河南科技學院 | 文科 | 513 | 25652 | 480 | 本二批 | 河南 |
9 | 云南 | 2019 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 文科 | 522 | 21705 | 480 | 本二批 | 黑龍江 |
10 | 云南 | 2019 | 井岡山大學 | 文科 | 517 | 23825 | 480 | 本二批 | 江西 |
11 | 云南 | 2019 | 浙江萬里學院 | 文科 | 507 | 28411 | 480 | 本二批 | 浙江 |
12 | 云南 | 2019 | 山東工商學院 | 文科 | 522 | 21705 | 480 | 本二批 | 山東 |
13 | 云南 | 2019 | 長春師范大學 | 文科 | 503 | 30376 | 200 | 高職? | 吉林 |
14 | 云南 | 2019 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 文科 | 515 | 24731 | 480 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
15 | 云南 | 2019 | 九江學院 | 文科 | 516 | 24291 | 480 | 本二批 | 江西 |
16 | 云南 | 2019 | 北京石油化工學院 | 文科 | 516 | 24291 | 480 | 本二批 | 北京 |
17 | 云南 | 2019 | 鹽城工學院 | 文科 | 513 | 25652 | 480 | 本二批 | 江蘇 |
18 | 云南 | 2019 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 文科 | 512 | 26099 | 480 | 本二批 | 湖北 |
19 | 云南 | 2019 | 黑龍江工程學院 | 文科 | 517 | 23825 | 480 | 本二批 | 黑龍江 |
20 | 云南 | 2019 | 淮陰工學院 | 文科 | 517 | 23825 | 480 | 本二批 | 江蘇 |
21 | 云南 | 2019 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 文科 | 516 | 24291 | 480 | 本二批 | 河南 |
22 | 云南 | 2019 | 濰坊醫(yī)學院 | 文科 | 521 | 22143 | 480 | 本二批 | 山東 |
23 | 云南 | 2019 | 吉林外國語大學 | 文科 | 506 | 28890 | 480 | 本二批 | 吉林 |
24 | 云南 | 2019 | 牡丹江師范學院 | 文科 | 521 | 22143 | 480 | 本二批 | 黑龍江 |
25 | 云南 | 2019 | 湖南城市學院 | 文科 | 519 | 22988 | 480 | 本二批 | 湖南 |
26 | 云南 | 2019 | 樂山師范學院 | 文科 | 517 | 23825 | 480 | 本二批 | 四川 |
27 | 云南 | 2019 | 楚雄師范學院 | 文科 | 520 | 22555 | 480 | 本二批 | 云南 |
28 | 云南 | 2019 | 天水師范學院 | 文科 | 512 | 26099 | 480 | 本二批 | 甘肅 |
29 | 云南 | 2019 | 南陽理工學院 | 文科 | 519 | 22988 | 480 | 本二批 | 河南 |
30 | 云南 | 2019 | 安徽科技學院 | 文科 | 516 | 24291 | 480 | 本二批 | 安徽 |
1、湖南農(nóng)業(yè)大學在云南本二批最低錄取分數(shù)線為513分;湖南農(nóng)業(yè)大學招生批次控制線為435分;云南理科512分的位次為43897。
2、安徽農(nóng)業(yè)大學在云南本二批最低錄取分數(shù)線為505分;安徽農(nóng)業(yè)大學招生批次控制線為435分;云南理科512分的位次為43897。
3、魯東大學在云南本二批最低錄取分數(shù)線為513分;魯東大學招生批次控制線為435分;云南理科512分的位次為43897。
4、山西師范大學在云南本二批最低錄取分數(shù)線為509分;山西師范大學招生批次控制線為435分;云南理科512分的位次為43897。
5、安徽建筑大學在云南本二批最低錄取分數(shù)線為519分;安徽建筑大學招生批次控制線為435分;云南理科512分的位次為43897。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 云南高考512分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南 | 2019 | 黑龍江大學 | 理科 | 504 | 47946 | 435 | 本二批 | 黑龍江 |
2 | 云南 | 2019 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 513 | 43419 | 435 | 本二批 | 湖南 |
3 | 云南 | 2019 | 云南民族大學 | 理科 | 510 | 44887 | 435 | 本二批 | 云南 |
4 | 云南 | 2019 | 哈爾濱師范大學 | 理科 | 507 | 46447 | 435 | 本二批 | 黑龍江 |
5 | 云南 | 2019 | 曲阜師范大學 | 理科 | 505 | 47427 | 435 | 本二批 | 山東 |
6 | 云南 | 2019 | 蘭州理工大學 | 理科 | 515 | 42494 | 435 | 本二批 | 甘肅 |
7 | 云南 | 2019 | 天津中醫(yī)藥大學 | 理科 | 519 | 40667 | 435 | 本二批 | 天津 |
8 | 云南 | 2019 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 505 | 47427 | 435 | 本二批 | 安徽 |
9 | 云南 | 2019 | 沈陽工業(yè)大學 | 理科 | 503 | 48465 | 435 | 本二批 | 遼寧 |
10 | 云南 | 2019 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 理科 | 504 | 47946 | 435 | 本二批 | 黑龍江 |
11 | 云南 | 2019 | 江西理工大學 | 理科 | 518 | 41118 | 435 | 本二批 | 江西 |
12 | 云南 | 2019 | 廣西民族大學 | 理科 | 509 | 45409 | 435 | 本二批 | 廣西 |
13 | 云南 | 2019 | 河南工業(yè)大學 | 理科 | 518 | 41118 | 435 | 本二批 | 河南 |
14 | 云南 | 2019 | 大連工業(yè)大學 | 理科 | 518 | 41118 | 435 | 本二批 | 遼寧 |
15 | 云南 | 2019 | 山西財經(jīng)大學 | 理科 | 513 | 43419 | 435 | 本二批 | 山西 |
16 | 云南 | 2019 | 西藏大學 | 理科 | 508 | 45934 | 435 | 本二批 | 西藏 |
17 | 云南 | 2019 | 桂林理工大學 | 理科 | 518 | 41118 | 435 | 本二批 | 廣西 |
18 | 云南 | 2019 | 浙江海洋大學 | 理科 | 521 | 39721 | 435 | 本二批 | 浙江 |
19 | 云南 | 2019 | 武漢紡織大學 | 理科 | 514 | 42941 | 435 | 本二批 | 湖北 |
20 | 云南 | 2019 | 北華大學 | 理科 | 507 | 46447 | 435 | 本二批 | 吉林 |
21 | 云南 | 2019 | 長春工業(yè)大學 | 理科 | 507 | 46447 | 435 | 本二批 | 吉林 |
22 | 云南 | 2019 | 魯東大學 | 理科 | 513 | 43419 | 435 | 本二批 | 山東 |
23 | 云南 | 2019 | 山西師范大學 | 理科 | 509 | 45409 | 435 | 本二批 | 山西 |
24 | 云南 | 2019 | 安徽建筑大學 | 理科 | 519 | 40667 | 435 | 本二批 | 安徽 |
25 | 云南 | 2019 | 遼寧科技大學 | 理科 | 507 | 46447 | 435 | 本二批 | 遼寧 |
26 | 云南 | 2019 | 福建中醫(yī)藥大學 | 理科 | 516 | 42040 | 435 | 本二批 | 福建 |
27 | 云南 | 2019 | 東華理工大學 | 理科 | 520 | 40181 | 435 | 本二批 | 江西 |
28 | 云南 | 2019 | 昆明醫(yī)科大學 | 理科 | 511 | 44424 | 435 | 本二批 | 云南 |
29 | 云南 | 2019 | 山東第一醫(yī)科大學 | 理科 | 508 | 45934 | 435 | 本二批 | 山東 |
30 | 云南 | 2019 | 山東中醫(yī)藥大學 | 理科 | 504 | 47946 | 435 | 本二批 | 山東 |
高考550分左右可以報考哪些
時間:2024-07-03 16:0:24高考540分左右可以報考哪些
時間:2024-07-02 14:0:16高考530分左右可以報考哪些
時間:2024-07-01 14:0:17高考520分左右可以報考哪些
時間:2024-06-26 13:0:12