當前位置:高考升學網(wǎng) > 云南高考分數(shù)線 > 正文
孫老師今日最新收到問題:云南高考成績文科在416分左右能上什么大學?現(xiàn)做以下的攻略更新:成績在這個分數(shù)附近的同學們都非常關(guān)心云南文科450分左右能上什么樣的大學?沖穩(wěn)保報考什么學校好?小編原創(chuàng)整理了云南高考成績文科在416分左右的大學名單,并附上近三年云南高考成績文科在416分左右的大學名單,供2023年的考生們參考。
云南高考文科416分左右錄取的大學名單有:蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學、�?诮�(jīng)濟學院、湖南信息職業(yè)技術(shù)學院、南京交通職業(yè)技術(shù)學院、南充職業(yè)技術(shù)學院、陜西工商職業(yè)學院、吉安職業(yè)技術(shù)學院、漳州城市職業(yè)學院、上海城建職業(yè)學院、宣城職業(yè)技術(shù)學院等。
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鞍山師范學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 419 | 96435 |
2 | 西南交通大學希望學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 408 | 102499 |
3 | 四川工業(yè)科技學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 416 | 98162 |
4 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學 | 2022 | 文科 | 云南 | 409 | 101933 |
5 | �?诮�(jīng)濟學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 412 | 100309 |
6 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 408 | 102499 |
7 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 424 | 93553 |
8 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 421 | 95269 |
9 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 413 | 99773 |
10 | 廣西職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 426 | 92377 |
11 | 渭南職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 413 | 99773 |
12 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 416 | 98162 |
13 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 418 | 97004 |
14 | 漯河職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 414 | 99231 |
15 | 蘭州職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 408 | 102499 |
16 | 荊州職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 407 | 103047 |
17 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 410 | 101370 |
18 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 411 | 100829 |
19 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 416 | 98162 |
20 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 423 | 94113 |
21 | 廣東食品藥品職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 406 | 103574 |
22 | 湖南機電職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 419 | 96435 |
23 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 406 | 103574 |
24 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 414 | 99231 |
25 | 烏魯木齊職業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 云南 | 413 | 99773 |
26 | 天津交通職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 424 | 93553 |
27 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 409 | 101933 |
28 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 409 | 101933 |
29 | 南充職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 422 | 94719 |
30 | 周口職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 425 | 92985 |
31 | 晉中職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 411 | 100829 |
32 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 413 | 99773 |
33 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 416 | 98162 |
34 | 咸陽職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 415 | 98668 |
35 | 麗水職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 415 | 98668 |
36 | 隨州職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 413 | 99773 |
37 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 406 | 103574 |
38 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 413 | 99773 |
39 | 阜新高等專科學校 | 2022 | 文科 | 云南 | 407 | 103047 |
40 | 陜西工商職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 422 | 94719 |
41 | 吉安職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 413 | 99773 |
42 | 商洛職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 415 | 98668 |
43 | 安康職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 412 | 100309 |
44 | 武漢航海職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 411 | 100829 |
45 | 重慶青年職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 424 | 93553 |
46 | 皖西衛(wèi)生職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 407 | 103047 |
47 | 漳州城市職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 409 | 101933 |
48 | 甘肅林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 418 | 97004 |
49 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 420 | 95836 |
50 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 417 | 97567 |
51 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 426 | 92377 |
52 | 臺州科技職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 408 | 102499 |
53 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 418 | 97004 |
54 | 忻州職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 413 | 99773 |
55 | 上海城建職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 426 | 92377 |
56 | 大理農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 421 | 95269 |
57 | 無錫城市職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 409 | 101933 |
58 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 419 | 96435 |
59 | 四川文化傳媒職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 418 | 97004 |
60 | 江西信息應用職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 406 | 103574 |
61 | 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 414 | 99231 |
62 | 貴州建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 406 | 103574 |
63 | 北海職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 425 | 92985 |
64 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 413 | 99773 |
65 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 426 | 92377 |
66 | 四川化工職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 416 | 98162 |
67 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 412 | 100309 |
68 | 畢節(jié)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 421 | 95269 |
69 | 云南旅游職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 418 | 97004 |
70 | 重慶化工職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 423 | 94113 |
71 | 德宏職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 416 | 98162 |
72 | 宣城職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 419 | 96435 |
73 | 南京城市職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 420 | 95836 |
74 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團興新職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 422 | 94719 |
75 | 貴州農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 417 | 97567 |
76 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 407 | 103047 |
77 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 410 | 101370 |
78 | 云南特殊教育職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 420 | 95836 |
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鞍山師范學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 419 | 96435 |
2 | 西南交通大學希望學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 408 | 102499 |
3 | 四川工業(yè)科技學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 416 | 98162 |
4 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學 | 2022 | 文科 | 云南 | 409 | 101933 |
5 | �?诮�(jīng)濟學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 412 | 100309 |
6 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 408 | 102499 |
7 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 424 | 93553 |
8 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 421 | 95269 |
9 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 413 | 99773 |
10 | 廣西職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 426 | 92377 |
11 | 渭南職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 413 | 99773 |
12 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 416 | 98162 |
13 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 418 | 97004 |
14 | 漯河職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 414 | 99231 |
15 | 蘭州職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 408 | 102499 |
16 | 荊州職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 407 | 103047 |
17 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 410 | 101370 |
18 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 411 | 100829 |
19 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 416 | 98162 |
20 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 423 | 94113 |
21 | 廣東食品藥品職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 406 | 103574 |
22 | 湖南機電職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 419 | 96435 |
23 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 406 | 103574 |
24 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 414 | 99231 |
25 | 烏魯木齊職業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 云南 | 413 | 99773 |
26 | 天津交通職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 424 | 93553 |
27 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 409 | 101933 |
28 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 409 | 101933 |
29 | 南充職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 422 | 94719 |
30 | 周口職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 425 | 92985 |
31 | 晉中職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 411 | 100829 |
32 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 413 | 99773 |
33 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 416 | 98162 |
34 | 咸陽職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 415 | 98668 |
35 | 麗水職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 415 | 98668 |
36 | 隨州職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 413 | 99773 |
37 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 406 | 103574 |
38 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 413 | 99773 |
39 | 阜新高等專科學校 | 2022 | 文科 | 云南 | 407 | 103047 |
40 | 陜西工商職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 422 | 94719 |
41 | 吉安職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 413 | 99773 |
42 | 商洛職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 415 | 98668 |
43 | 安康職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 412 | 100309 |
44 | 武漢航海職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 411 | 100829 |
45 | 重慶青年職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 424 | 93553 |
46 | 皖西衛(wèi)生職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 407 | 103047 |
47 | 漳州城市職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 409 | 101933 |
48 | 甘肅林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 418 | 97004 |
49 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 420 | 95836 |
50 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 417 | 97567 |
51 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 426 | 92377 |
52 | 臺州科技職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 408 | 102499 |
53 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 418 | 97004 |
54 | 忻州職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 413 | 99773 |
55 | 上海城建職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 426 | 92377 |
56 | 大理農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 421 | 95269 |
57 | 無錫城市職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 409 | 101933 |
58 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 419 | 96435 |
59 | 四川文化傳媒職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 418 | 97004 |
60 | 江西信息應用職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 406 | 103574 |
61 | 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 414 | 99231 |
62 | 貴州建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 406 | 103574 |
63 | 北海職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 425 | 92985 |
64 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 413 | 99773 |
65 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 426 | 92377 |
66 | 四川化工職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 416 | 98162 |
67 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 412 | 100309 |
68 | 畢節(jié)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 421 | 95269 |
69 | 云南旅游職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 418 | 97004 |
70 | 重慶化工職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 423 | 94113 |
71 | 德宏職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 416 | 98162 |
72 | 宣城職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 419 | 96435 |
73 | 南京城市職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 420 | 95836 |
74 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團興新職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 422 | 94719 |
75 | 貴州農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 417 | 97567 |
76 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 407 | 103047 |
77 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 410 | 101370 |
78 | 云南特殊教育職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 420 | 95836 |
79 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學 | 2021 | 文科 | 云南 | 413 | 92533 |
80 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學 | 2021 | 文科 | 云南 | 413 | 92533 |
81 | 重慶機電職業(yè)技術(shù)大學 | 2021 | 文科 | 云南 | 406 | 96162 |
82 | 青島黃海學院 | 2021 | 文科 | 云南 | 409 | 94655 |
83 | 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學 | 2021 | 文科 | 云南 | 415 | 91416 |
84 | 沈陽城市建設(shè)學院 | 2021 | 文科 | 云南 | 422 | 87579 |
85 | 揚州市職業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 云南 | 422 | 87579 |
86 | 淄博職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 云南 | 420 | 88670 |
87 | 長江職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 云南 | 413 | 92533 |
88 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 云南 | 408 | 95169 |
89 | 河北軌道運輸職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 云南 | 411 | 93614 |
90 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 云南 | 416 | 90912 |
91 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 云南 | 408 | 95169 |
92 | 和田師范�?茖W校 | 2021 | 文科 | 云南 | 410 | 94138 |
93 | 漳州職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 云南 | 417 | 90328 |
94 | 鶴壁職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 云南 | 416 | 90912 |
95 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 云南 | 407 | 95680 |
96 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 云南 | 419 | 89228 |
97 | 渭南職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 云南 | 413 | 92533 |
98 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 云南 | 422 | 87579 |
99 | 三門峽職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 云南 | 407 | 95680 |
100 | 泰山護理職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 云南 | 414 | 91977 |
101 | 蘭州職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 云南 | 406 | 96162 |
102 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 云南 | 425 | 85828 |
103 | 鐵嶺師范高等�?茖W校 | 2021 | 文科 | 云南 | 421 | 88153 |
104 | 常德職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 云南 | 415 | 91416 |
105 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 云南 | 425 | 85828 |
106 | 綿陽職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 云南 | 411 | 93614 |
107 | 武漢交通職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 云南 | 425 | 85828 |
108 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 云南 | 414 | 91977 |
109 | 鶴崗師范高等�?茖W校 | 2021 | 文科 | 云南 | 424 | 86424 |
110 | 南充職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 云南 | 413 | 92533 |
111 | 周口職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 云南 | 407 | 95680 |
112 | 福州職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 云南 | 419 | 89228 |
113 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 云南 | 416 | 90912 |
114 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 云南 | 424 | 86424 |
115 | 浙江同濟科技職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 云南 | 418 | 89773 |
116 | 安徽醫(yī)學高等專科學校 | 2021 | 文科 | 云南 | 420 | 88670 |
117 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 云南 | 422 | 87579 |
118 | 江西司法警官職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 云南 | 414 | 91977 |
119 | 貴陽職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 云南 | 415 | 91416 |
120 | 恩施職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 云南 | 414 | 91977 |
121 | 陜西工商職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 云南 | 411 | 93614 |
122 | 內(nèi)江職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 云南 | 418 | 89773 |
123 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 云南 | 426 | 85230 |
124 | 吉安職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 云南 | 407 | 95680 |
125 | 楚雄醫(yī)藥高等�?茖W校 | 2021 | 文科 | 云南 | 424 | 86424 |
126 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 云南 | 415 | 91416 |
127 | 武漢城市職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 云南 | 416 | 90912 |
128 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 云南 | 420 | 88670 |
129 | 安順職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 云南 | 421 | 88153 |
130 | 石家莊工商職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 云南 | 417 | 90328 |
131 | 長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 云南 | 408 | 95169 |
132 | 洛陽職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 云南 | 420 | 88670 |
133 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 云南 | 413 | 92533 |
134 | 石家莊人民醫(yī)學高等�?茖W校 | 2021 | 文科 | 云南 | 411 | 93614 |
135 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 云南 | 411 | 93614 |
136 | 資陽口腔職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 云南 | 415 | 91416 |
137 | 黑龍江司法警官職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 云南 | 424 | 86424 |
138 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 云南 | 420 | 88670 |
139 | 運城護理職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 云南 | 426 | 85230 |
140 | 安徽國防科技職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 云南 | 416 | 90912 |
141 | 長沙職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 云南 | 407 | 95680 |
142 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 云南 | 418 | 89773 |
143 | 上海城建職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 云南 | 418 | 89773 |
144 | 河南護理職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 云南 | 426 | 85230 |
145 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 云南 | 420 | 88670 |
146 | 海南政法職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 云南 | 424 | 86424 |
147 | 湖南食品藥品職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 云南 | 421 | 88153 |
148 | 北海職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 云南 | 406 | 96162 |
149 | 閩北職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 云南 | 413 | 92533 |
150 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 云南 | 423 | 86993 |
151 | 重慶傳媒職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 云南 | 416 | 90912 |
152 | 天津城市職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 云南 | 421 | 88153 |
153 | 四川化工職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 云南 | 411 | 93614 |
154 | 曲靖醫(yī)學高等�?茖W校(中外合作) | 2021 | 文科 | 云南 | 409 | 94655 |
155 | 青海警官職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 云南 | 415 | 91416 |
156 | 蘇州百年職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 云南 | 409 | 94655 |
157 | 德宏職業(yè)學院(醫(yī)學類專業(yè)其它) | 2021 | 文科 | 云南 | 419 | 89228 |
158 | 陜西旅游烹飪職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 云南 | 409 | 94655 |
159 | 昆明幼兒師范高等�?茖W校 | 2021 | 文科 | 云南 | 420 | 88670 |
160 | 云南財經(jīng)職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 云南 | 424 | 86424 |
161 | 桂林電子科技大學(預科) | 2020 | 文科 | 云南 | 414 | 87223 |
162 | 鄭州財經(jīng)學院 | 2020 | 文科 | 云南 | 410 | 89687 |
163 | 西安思源學院 | 2020 | 文科 | 云南 | 422 | 82105 |
164 | 湖北文理學院理工學院 | 2020 | 文科 | 云南 | 420 | 83407 |
165 | 南昌理工學院 | 2020 | 文科 | 云南 | 421 | 82766 |
166 | 廣西外國語學院 | 2020 | 文科 | 云南 | 410 | 89687 |
167 | 重慶機電職業(yè)技術(shù)大學 | 2020 | 文科 | 云南 | 407 | 91547 |
168 | 大連科技學院 | 2020 | 文科 | 云南 | 410 | 89687 |
169 | 沈陽城市建設(shè)學院 | 2020 | 文科 | 云南 | 425 | 80136 |
170 | 吉林水利電力職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 云南 | 423 | 81409 |
171 | 貴州健康職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 云南 | 419 | 84057 |
172 | 貴州護理職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 文科 | 云南 | 420 | 83407 |
173 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 文科 | 云南 | 419 | 84057 |
174 | 南通職業(yè)大學 | 2020 | 文科 | 云南 | 420 | 83407 |
175 | 湖北職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 文科 | 云南 | 423 | 81409 |
176 | 長江職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 云南 | 418 | 84675 |
177 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 文科 | 云南 | 409 | 90284 |
178 | 鶴壁職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 文科 | 云南 | 414 | 87223 |
179 | 蕪湖職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 文科 | 云南 | 421 | 82766 |
180 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 文科 | 云南 | 422 | 82105 |
181 | 鎮(zhèn)江市高等�?茖W校 | 2020 | 文科 | 云南 | 419 | 84057 |
182 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 文科 | 云南 | 418 | 84675 |
183 | 鄂州職業(yè)大學 | 2020 | 文科 | 云南 | 422 | 82105 |
184 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 文科 | 云南 | 411 | 89046 |
185 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 文科 | 云南 | 407 | 91547 |
186 | 淮北職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 文科 | 云南 | 418 | 84675 |
187 | 承德護理職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 云南 | 426 | 79476 |
188 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 文科 | 云南 | 417 | 85325 |
189 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 文科 | 云南 | 424 | 80793 |
190 | 宜春職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 文科 | 云南 | 425 | 80136 |
191 | 延邊職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 文科 | 云南 | 409 | 90284 |
192 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 文科 | 云南 | 421 | 82766 |
193 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 文科 | 云南 | 409 | 90284 |
194 | 廣東食品藥品職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 云南 | 423 | 81409 |
195 | 綿陽職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 文科 | 云南 | 426 | 79476 |
196 | 武漢交通職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 云南 | 423 | 81409 |
197 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 文科 | 云南 | 408 | 90921 |
198 | 南充職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 文科 | 云南 | 411 | 89046 |
199 | 周口職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 文科 | 云南 | 410 | 89687 |
