當前位置:高考升學網(wǎng) > 新疆高考 > 正文
每年的新疆高考分數(shù)線都和當年的試卷難度有關,很多人預測高考試卷是一年難一年容易,具體這個猜測準不準我們無法判斷,本文高考升學網(wǎng)小編整理了最近幾年的新疆高考分數(shù)線數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)近三年的新疆高考各批次錄取分數(shù)線,預測2020年新疆高考分數(shù)線的趨勢,如果考生需要查詢今年新疆高考多少分可以上什么大學、新疆所有高校歷年的錄取最低分和最低位次、在新疆招生的所有大學專業(yè)分數(shù)線,可以去聚志愿網(wǎng)站免費查詢。
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分數(shù)線 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本科一批次普通類 | 450 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本科二批次普通類 | 326 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高職(專科)批次普通類 | 180 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本科一批次普通類 | 510 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本科二批次普通類 | 387 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高職(?)批次普通類 | 180 |
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分數(shù)線 |
2018 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 467 |
2018 | 新疆 | 理科 | 本科一批(民考漢) | 398 |
2018 | 新疆 | 理科 | 本科一批(雙語班) | 376 |
2018 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 341 |
2018 | 新疆 | 理科 | 本科二批(民考漢) | 310 |
2018 | 新疆 | 理科 | 本科二批(雙語班) | 309 |
2018 | 新疆 | 理科 | 高職專科批次(雙語班) | 200 |
2018 | 新疆 | 理科 | 高職?婆(民考漢) | 200 |
2018 | 新疆 | 理科 | 高職(?)批次 | 200 |
2018 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 500 |
2018 | 新疆 | 文科 | 本科一批(民考漢) | 421 |
2018 | 新疆 | 文科 | 本科一批(雙語班) | 384 |
2018 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 372 |
2018 | 新疆 | 文科 | 本科二批(民考漢) | 353 |
2018 | 新疆 | 文科 | 本科二批(雙語班) | 350 |
2018 | 新疆 | 文科 | 高職?婆(民考漢) | 200 |
2018 | 新疆 | 文科 | 高職(專科)批次 | 200 |
2018 | 新疆 | 文科 | 高職?婆(雙語班) | 200 |
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分數(shù)線 |
2017 | 新疆 | 理科 | 漢語言本科一批 | 437 |
2017 | 新疆 | 理科 | 漢語言本科二批 | 333 |
2017 | 新疆 | 理科 | 漢語言高職(?) | 200 |
2017 | 新疆 | 文科 | 漢語言本科一批 | 486 |
2017 | 新疆 | 文科 | 漢語言本科二批 | 375 |
2017 | 新疆 | 文科 | 漢語言高職(專科) | 200 |
新疆財經(jīng)大學商務學院歷年高考錄取分數(shù)線(含2017-)
新疆醫(yī)科大學厚博學院歷年高考錄取分數(shù)線(含2017-)
新疆農(nóng)業(yè)大學科學技術學院歷年高考錄取分數(shù)線(含2017-)
新疆財經(jīng)大學歷年高考錄取分數(shù)線(含2017-)
新疆醫(yī)科大學歷年高考錄取分數(shù)線(含2017-)
石河子大學轉專業(yè)政策規(guī)定
時間:2024-07-12 10:0:07石河子大學本科招生網(wǎng)登錄
時間:2024-07-12 09:0:43新疆大學轉專業(yè)政策規(guī)定及
時間:2024-07-11 10:0:53新疆大學本科招生網(wǎng)登錄入
時間:2024-07-11 09:0:39