當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山西高考 > 正文
山西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院首先是一所屬于省政府公辦?茖W(xué)校,該不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。根據(jù)山西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院在各省發(fā)布的招生計(jì)劃批次設(shè)置,我們可以知道,山西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院不是本科,屬于?聘咝,山西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院,是2020年3月將原山西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院、原山西戲劇職業(yè)學(xué)院、山西省晉劇院、山西省京劇院等九家單位改革重組成立的一所新學(xué)院。隸屬于山西省文化和旅游廳,接受山西省教育廳業(yè)務(wù)指導(dǎo),是全省唯一的高等職業(yè)藝術(shù)院校。學(xué)院實(shí)力雄厚,辦學(xué)成果突出。原山西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院的前身是始建于1951年的山西。
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 山西 | 理科 | ? | 265 | 76794 |
2021 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 |
2020 | 山西 | 理科 | ? | 197 | 94404 |
2019 | 山西 | 理科 | ? | 216 | 98489 |
2022 | 山西 | 文科 | 專科 | 321 | 41305 |
2021 | 山西 | 文科 | ? | 229 | 58367 |
2020 | 山西 | 文科 | ? | 270 | 63416 |
2019 | 山西 | 文科 | ? | 278 | 70712 |
2020 | 重慶 | 理科 | ? | 302 | 107967 |
2019 | 重慶 | 理科 | ? | 368 | 100032 |
2020 | 重慶 | 文科 | ? | 347 | 63244 |
2019 | 重慶 | 文科 | ? | 286 | 69110 |
2020 | 陜西 | 理科 | ? | - | - |
2020 | 陜西 | 文科 | ? | - | - |
2020 | 甘肅 | 理科 | ? | - | - |
2019 | 甘肅 | 理科 | ? | - | - |
2020 | 甘肅 | 文科 | 專科 | - | - |
2019 | 甘肅 | 文科 | ? | 359 | 53531 |
2020 | 青海 | 理科 | ? | - | - |
2019 | 青海 | 理科 | ? | 221 | 23850 |
2020 | 青海 | 文科 | 專科 | 256 | 9993 |
2019 | 青海 | 文科 | ? | 262 | 9477 |
專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目/選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
樂(lè)器制造與維護(hù)專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | 229 | 58367 | |
1 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | 229 | 58367 |
2 | 數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | 229 | 58367 |
3 | (劇院管理方向)文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)與管理專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | 229 | 58367 |
4 | (社區(qū)文化指導(dǎo)方向)公共文化服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | 229 | 58367 |
5 | 攝影攝像技術(shù)專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | 229 | 58367 |
6 | 空中乘務(wù)專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | 230 | 58192 |
7 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | 231 | 58035 |
8 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | 231 | 58035 |
9 | 旅游管理專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | 232 | 57862 |
10 | 導(dǎo)游專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | 234 | 57528 |
11 | (書畫裝裱方向)公共文化服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | 235 | 57350 |
12 | 影視動(dòng)畫專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | 236 | 57178 |
13 | 廣播影視節(jié)目制作專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | 249 | 54695 |
14 | 樂(lè)器制造與維護(hù)專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | 130 | 78315 |
15 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | 130 | 78315 |
16 | 數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | 130 | 78315 |
17 | 影視動(dòng)畫專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | 130 | 78315 |
18 | 空中乘務(wù)專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | 131 | 78302 |
19 | (劇院管理方向)文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)與管理專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | 131 | 78302 |
20 | (書畫裝裱方向)公共文化服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | 131 | 78302 |
21 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | 132 | 78285 |
22 | 旅游管理專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | 132 | 78285 |
23 | 導(dǎo)游專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | 132 | 78285 |
24 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | 132 | 78285 |
25 | (社區(qū)文化指導(dǎo)方向)公共文化服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | 133 | 78279 |
26 | 攝影攝像技術(shù)專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | 133 | 78279 |
27 | 廣播影視節(jié)目制作專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | 138 | 78204 |
28 | 樂(lè)器制造與維護(hù)專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | 270 | 63416 |
29 | 數(shù)字展示技術(shù)專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | 270 | 63416 |
30 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì)專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | 270 | 63416 |
31 | 公共文化服務(wù)與管理專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | 270 | 63416 |
32 | 影視動(dòng)畫專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | 270 | 63416 |
33 | 攝影攝像技術(shù)專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | 270 | 63416 |
34 | 空中乘務(wù)專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | 271 | 63151 |
35 | 旅游管理專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | 271 | 63151 |
36 | 戲劇影視表演專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | 271 | 63151 |
37 | 虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù)專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | 272 | 62869 |
38 | 人物形象設(shè)計(jì)專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | 273 | 62622 |
39 | 廣播影視節(jié)目制作專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | 284 | 59357 |
40 | 樂(lè)器制造與維護(hù)專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | 197 | 94404 |
41 | 數(shù)字展示技術(shù)專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | 197 | 94404 |
42 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì)專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | 197 | 94404 |
43 | 人物形象設(shè)計(jì)專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | 197 | 94404 |
44 | 影視動(dòng)畫專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | 197 | 94404 |
45 | 空中乘務(wù)專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | 198 | 94321 |
46 | 公共文化服務(wù)與管理專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | 198 | 94321 |
47 | 虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù)專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | 199 | 94237 |
48 | 旅游管理專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | 199 | 94237 |
49 | 戲劇影視表演專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | 200 | 94136 |
50 | 攝影攝像技術(shù)專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | 200 | 94136 |
51 | 廣播影視節(jié)目制作專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | 205 | 93635 |
52 | 樂(lè)器制造與維護(hù)專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - |
53 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - |
54 | (劇院管理方向)文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)與管理專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - |
55 | 廣播影視節(jié)目制作專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - |
56 | 影視動(dòng)畫專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - |
57 | 攝影攝像技術(shù)專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - |
58 | 樂(lè)器制造與維護(hù)專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - |
59 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - |
60 | (劇院管理方向)文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)與管理專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - |
61 | 廣播影視節(jié)目制作專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - |
62 | 影視動(dòng)畫專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - |
63 | 攝影攝像技術(shù)專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - |
山西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 山西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院院校基本屬性 | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1951年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類型 | 藝術(shù) | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/? | ? | |
省/市 | 山西 | |
碩士點(diǎn) | ||
博士點(diǎn) | ||
院校地址 | http://www.sxyz.com/ | |
招生電話 | ["0351-7728171","0351-2246179"] | |
招生網(wǎng)址 | http://zsjy.sxyz.com/ |
山西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院,是2020年3月將原山西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院、原山西戲劇職業(yè)學(xué)院、山西省晉劇院、山西省京劇院等九家單位改革重組成立的一所新學(xué)院。隸屬于山西省文化和旅游廳,接受山西省教育廳業(yè)務(wù)指導(dǎo),是全省唯一的高等職業(yè)藝術(shù)院校。學(xué)院實(shí)力雄厚,辦學(xué)成果突出。原山西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院的前身是始建于1951年的山西省藝術(shù)學(xué)校,是山西第一所藝術(shù)學(xué)校。人民藝術(shù)家、著名版畫家力群為首任校長(zhǎng)。1958年升格為山西藝術(shù)學(xué)院(本科),是山西第一所獨(dú)立建制的本科藝術(shù)學(xué)院,于2000年聯(lián)合改制為山西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院,是全國(guó)第一所藝術(shù)類高職院校。原山西戲劇職業(yè)學(xué)院始建于1958年的山西省實(shí)驗(yàn)劇院戲劇學(xué)校,著名晉劇表演藝術(shù)“須生泰斗”丁果仙曾任校長(zhǎng)。2002年與山西省戲劇研究所合并組建山西戲劇職業(yè)學(xué)院。之前,兩所院校在發(fā)展中都秉承“出人才、出作品、服務(wù)社會(huì)”的辦學(xué)宗旨,堅(jiān)持辦“特色教育、優(yōu)質(zhì)教育、品牌教育”,于2019年成功申報(bào)山西省優(yōu)質(zhì)高等職業(yè)院校,走出了一條“面向市場(chǎng)、多元辦學(xué)、實(shí)踐優(yōu)先、服務(wù)社會(huì)”的創(chuàng)新之路。在70年的發(fā)展歷程中,山西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院與山西戲劇職業(yè)學(xué)院有著深厚的歷史淵源,曾幾經(jīng)更名、合并,共為社會(huì)培養(yǎng)了4萬(wàn)余名各級(jí)各類藝術(shù)人才,成為我省文化藝術(shù)人才培養(yǎng)教育的重要基地。學(xué)院現(xiàn)有教職工559人,在校生人數(shù)5704人,其中高職4102人、中職1602人。專業(yè)設(shè)置有舞蹈表演、音樂(lè)表演、藝術(shù)設(shè)計(jì)、美術(shù)、戲劇影視表演、播音與主持、廣播影視節(jié)目制作等6個(gè)專業(yè)大類中的32個(gè)高職專業(yè)。許多專業(yè)為國(guó)家級(jí)、省級(jí)重點(diǎn)專業(yè)、特色專業(yè),國(guó)家級(jí)、省級(jí)重點(diǎn)實(shí)訓(xùn)室,有國(guó)家級(jí)專業(yè)教學(xué)資源庫(kù)1個(gè),國(guó)家級(jí)精品課程1門,省級(jí)精品課程12門。有文化部和省級(jí)聯(lián)系的專家數(shù)十名,著名學(xué)者余秋雨、國(guó)家一級(jí)編導(dǎo)張繼鋼等在內(nèi)的客座教授80余名。學(xué)院積極邀請(qǐng)行業(yè)名家進(jìn)校傳道授業(yè),成立了“王愛愛工作室”“武忠工作室”“四大梆子工作室”等20余個(gè)名家工作室。學(xué)院編排創(chuàng)作出了《一把酸棗》《粉墨春秋》《解放》等一系列精品劇目,先后榮膺“五個(gè)一工程”獎(jiǎng)、國(guó)家舞臺(tái)藝術(shù)精品工程十大精品劇目、文華獎(jiǎng)、文化大獎(jiǎng)等國(guó)家級(jí)重要獎(jiǎng)項(xiàng)稱號(hào),為講述中國(guó)故事、傳播中國(guó)聲音做出了突出貢獻(xiàn)。由于學(xué)院辦學(xué)成果突出,自2014年以來(lái),被文化部確定為“全國(guó)文化干部培訓(xùn)基地”、“全國(guó)基層文化隊(duì)伍培訓(xùn)基地”,被教育部、文化部確定為“中國(guó)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人群研培計(jì)劃參與高!保谌瞬排囵B(yǎng)、藝術(shù)創(chuàng)作和服務(wù)社會(huì)等方面取得驕人成績(jī)。站在新的起點(diǎn),學(xué)院正以昂揚(yáng)姿態(tài),深入學(xué)習(xí)思想,積極貫徹落實(shí)省委、省政府決策部署,不斷探索“校、院、團(tuán)”一體化辦學(xué)體制機(jī)制,大力推進(jìn)改革創(chuàng)新,正朝著省委確定的“重塑性改革、新校區(qū)建設(shè)、職業(yè)本科建設(shè)”三大目標(biāo)努力邁進(jìn),力爭(zhēng)早日將學(xué)院建設(shè)成為“一所特色鮮明、具有一定國(guó)際影響力、國(guó)內(nèi)一流的優(yōu)質(zhì)藝術(shù)職業(yè)本科院!保谌珖(guó)同類院校中名列前茅,為建設(shè)文化大省、文物大省、文旅大省提供智力支撐和人才保障。
山西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院開設(shè)專業(yè)有國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞、舞蹈表演、數(shù)字展示技術(shù)、旅游管理、空中乘務(wù)、音樂(lè)表演、鋼琴伴奏、現(xiàn)代流行音樂(lè)、樂(lè)器制造與維護(hù)、藝術(shù)設(shè)計(jì)、工藝美術(shù)品設(shè)計(jì)、人物形象設(shè)計(jì)、美術(shù)、影視美術(shù)、廣播影視節(jié)目制作、攝影攝像技術(shù)、影視動(dòng)畫、虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù)、播音與主持、戲劇影視表演、歌舞表演、公共文化服務(wù)與管理
山西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院包含院系和開設(shè)專業(yè) | ||
---|---|---|
院系名單 | 專業(yè)名稱 | 本? |
舞蹈分院 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞 | 專科 |
舞蹈表演 | ? | |
文化旅游系 | 數(shù)字展示技術(shù) | ? |
旅游管理 | ? | |
空中乘務(wù) | ? | |
音樂(lè)分院 | 音樂(lè)表演 | ? |
鋼琴伴奏 | ? | |
現(xiàn)代流行音樂(lè) | ? | |
樂(lè)器制造與維護(hù) | ? | |
美術(shù)分院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 專科 |
工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | ? | |
人物形象設(shè)計(jì) | 專科 | |
美術(shù) | ? | |
影視美術(shù) | ? | |
電視藝術(shù)系 | 廣播影視節(jié)目制作 | ? |
攝影攝像技術(shù) | 專科 | |
影視動(dòng)畫 | ? | |
虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) | ? | |
播音與主持系 | 播音與主持 | 專科 |
影視表演系 | 戲劇影視表演 | ? |
藝術(shù)管理系 | 歌舞表演 | ? |
公共文化服務(wù)與管理 | 專科 |
中北大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)定及
時(shí)間:2024-07-12 11:0:38中北大學(xué)本科招生網(wǎng)登錄入
時(shí)間:2024-07-12 09:0:15山西大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)定及
時(shí)間:2024-07-10 11:0:04山西大學(xué)本科招生網(wǎng)登錄入
時(shí)間:2024-07-10 10:0:51