1、西南醫(yī)科大學臨床醫(yī)學專業(yè)在廣東2021年高考物理類招生計劃人數為2人;
2、西南醫(yī)科大學藥學類專業(yè)在廣東2021年高考物理類招生計劃人數為3人;
西南醫(yī)科大學2021年招生人數和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 臨床醫(yī)學(矯正視力>=4.8,不招色盲色弱) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
2 | 藥學類(100701.藥學+100703.臨床藥學)(矯正視力>=4.8,不招色盲色弱)(第一學年末專業(yè)分流,其中藥學學制4年,臨床藥學學制5年) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.tianxuanhaowu.com |
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西南醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 563 | 55136 |
西南醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2013 | 文科 | 本二A | 561 | 32948 |
西南醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2015 | 理科 | 本二A | 559 | 71168 |
西南醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2012 | 文科 | 本二A | 548 | 37508 |
西南醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 546 | 58130 |
西南醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2012 | 理科 | 本二A | 536 | 79986 |
西南醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2014 | 理科 | 本二A | 519 | 90641 |
西南醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2013 | 理科 | 本二A | 517 | 102243 |
西南醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2018 | 理科 | 本科 | 507 | 63066 |
西南醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 504 | 66662 |
西南醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2017 | 理科 | 本二 | 448 | 102626 |
西南醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2016 | 理科 | 本二 | 435 | 145742 |
數據來源于高考升學網,查詢請登錄:www.tianxuanhaowu.com |
西南科技大學轉專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-12 10:0:06成都大學轉專業(yè)政策規(guī)定及
時間:2024-07-12 10:0:02成都醫(yī)學院轉專業(yè)政策規(guī)定
時間:2024-07-12 10:0:01川北醫(yī)學院轉專業(yè)政策規(guī)定
時間:2024-07-12 10:0:05