高考填報志愿流程當中一個就是查詢自己的位次,考生根據自己的位次對比往年的大學錄取最低位次和分數,本文高考升學網小編幫大家整理了在四川招生錄取最低分數線為482分的大學名單和對應的最低位次,考生可以根據今年自己的位次對比能報考哪些大學,以下數據來源于聚志愿網站,考生如果想要查詢其他高校數據,可以去該網站免費查詢。感謝聚志愿為我們提供寶貴的四川高考482分能上什么大學2020文理科數據。
1、內蒙古農業(yè)大學在四川專科批最低錄取分數線為473分;內蒙古農業(yè)大學招生批次?婆刂凭為150分;四川文科482分的位次為59199。
2、西華大學在四川?婆畹弯浫》謹稻為473分;西華大學招生批次?婆刂凭為150分;四川文科482分的位次為59199。
3、北海藝術設計學院在四川本二批最低錄取分數線為478分;北海藝術設計學院招生批次本二批控制線為472分;四川文科482分的位次為59199。
4、內蒙古藝術學院在四川本二批最低錄取分數線為480分;內蒙古藝術學院招生批次本二批控制線為472分;四川文科482分的位次為59199。
5、滄州師范學院在四川?婆畹弯浫》謹稻為475分;滄州師范學院招生批次?婆刂凭為150分;四川文科482分的位次為59199。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 四川高考482分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川 | 2019 | 南昌大學 | 文科 | 475 | 65270 | 150 | 專科批 | 江西 |
2 | 四川 | 2019 | 重慶醫(yī)科大學 | 文科 | 478 | 62677 | 150 | ?婆 | 重慶 |
3 | 四川 | 2019 | 蘭州交通大學 | 文科 | 489 | 53210 | 150 | ?婆 | 甘肅 |
4 | 四川 | 2019 | 內蒙古農業(yè)大學 | 文科 | 473 | 66981 | 150 | ?婆 | 內蒙古 |
5 | 四川 | 2019 | 山西醫(yī)科大學 | 文科 | 474 | 66111 | 150 | ?婆 | 山西 |
6 | 四川 | 2019 | 中國民航大學 | 文科 | 489 | 53210 | 150 | ?婆 | 天津 |
7 | 四川 | 2019 | 華北理工大學 | 文科 | 473 | 66981 | 150 | ?婆 | 河北 |
8 | 四川 | 2019 | 西華大學 | 文科 | 473 | 66981 | 150 | ?婆 | 四川 |
9 | 四川 | 2019 | 吉首大學 | 文科 | 488 | 54003 | 150 | ?婆 | 湖南 |
10 | 四川 | 2019 | 長春中醫(yī)藥大學 | 文科 | 473 | 66981 | 150 | ?婆 | 吉林 |
11 | 四川 | 2019 | 長春師范大學 | 文科 | 477 | 63522 | 150 | ?婆 | 吉林 |
12 | 四川 | 2019 | 上海第二工業(yè)大學 | 文科 | 475 | 65270 | 150 | ?婆 | 上海 |
13 | 四川 | 2019 | 成都醫(yī)學院 | 文科 | 474 | 66111 | 150 | ?婆 | 四川 |
14 | 四川 | 2019 | 白城師范學院 | 文科 | 472 | 67864 | 150 | ?婆 | 吉林 |
15 | 四川 | 2019 | 黑龍江外國語學院 | 文科 | 472 | 67864 | 472 | 本二批 | 黑龍江 |
16 | 四川 | 2019 | 綿陽師范學院 | 文科 | 475 | 65270 | 150 | ?婆 | 四川 |
17 | 四川 | 2019 | 北海藝術設計學院 | 文科 | 478 | 62677 | 472 | 本二批 | 廣西 |
18 | 四川 | 2019 | 內蒙古藝術學院 | 文科 | 480 | 60931 | 472 | 本二批 | 內蒙古 |
19 | 四川 | 2019 | 滄州師范學院 | 文科 | 475 | 65270 | 150 | ?婆 | 河北 |
20 | 四川 | 2019 | 四川文理學院 | 文科 | 476 | 64400 | 150 | ?婆 | 四川 |
21 | 四川 | 2019 | 四川傳媒學院 | 文科 | 486 | 55688 | 472 | 本二批 | 四川 |
22 | 四川 | 2019 | 上海健康醫(yī)學院 | 文科 | 473 | 66981 | 150 | ?婆 | 上海 |
23 | 四川 | 2019 | 揚州大學廣陵學院 | 文科 | 492 | 50655 | 472 | 本二批 | 江蘇 |
24 | 四川 | 2019 | 豫章師范學院 | 文科 | 473 | 66981 | 150 | ?婆 | 江西 |
25 | 四川 | 2019 | 漢江師范學院 | 文科 | 475 | 65270 | 150 | ?婆 | 湖北 |
26 | 四川 | 2019 | 蘇州大學應用技術學院 | 文科 | 484 | 57443 | 472 | 本二批 | 江蘇 |
27 | 四川 | 2019 | 天津大學仁愛學院 | 文科 | 487 | 54863 | 472 | 本二批 | 天津 |
28 | 四川 | 2019 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 文科 | 483 | 58325 | 472 | 本二批 | 江蘇 |
29 | 四川 | 2019 | 南京航空航天大學金城學院 | 文科 | 484 | 57443 | 472 | 本二批 | 江蘇 |
30 | 四川 | 2019 | 江蘇大學京江學院 | 文科 | 489 | 53210 | 472 | 本二批 | 江蘇 |
1、山西傳媒學院在四川本二批最低錄取分數線為480分;山西傳媒學院招生批次控制線為459分;四川理科482分的位次為144843。
2、南京航空航天大學金城學院在四川本二批最低錄取分數線為482分;南京航空航天大學金城學院招生批次控制線為459分;四川理科482分的位次為144843。
3、成都理工大學工程技術學院在四川本二批最低錄取分數線為478分;成都理工大學工程技術學院招生批次控制線為459分;四川理科482分的位次為144843。
4、江西財經大學現(xiàn)代經濟管理學院在四川本二批最低錄取分數線為480分;江西財經大學現(xiàn)代經濟管理學院招生批次控制線為459分;四川理科482分的位次為144843。
5、武漢工程科技學院在四川本二批最低錄取分數線為474分;武漢工程科技學院招生批次控制線為459分;四川理科482分的位次為144843。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 四川高考482分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川 | 2019 | 南昌大學 | 理科 | 478 | 148836 | 150 | ?婆 | 江西 |
2 | 四川 | 2019 | 重慶醫(yī)科大學 | 理科 | 475 | 151845 | 150 | 專科批 | 重慶 |
3 | 四川 | 2019 | 天津體育學院 | 理科 | 492 | 134474 | 459 | 本二批 | 天津 |
4 | 四川 | 2019 | 佛山科學技術學院 | 理科 | 484 | 142793 | 459 | 本二批 | 廣東 |
5 | 四川 | 2019 | 吉首大學 | 理科 | 480 | 146895 | 150 | ?婆 | 湖南 |
6 | 四川 | 2019 | 山西傳媒學院 | 理科 | 480 | 146895 | 459 | 本二批 | 山西 |
7 | 四川 | 2019 | 西藏藏醫(yī)藥大學 | 理科 | 488 | 138681 | 459 | 本二批 | 西藏 |
8 | 四川 | 2019 | 廣西外國語學院 | 理科 | 485 | 141748 | 459 | 本二批 | 廣西 |
9 | 四川 | 2019 | 四川傳媒學院 | 理科 | 480 | 146895 | 459 | 本二批 | 四川 |
10 | 四川 | 2019 | 滇西應用技術大學 | 理科 | 492 | 134474 | 459 | 本二批 | 云南 |
11 | 四川 | 2019 | 西藏農牧學院 | 理科 | 490 | 136551 | 459 | 本二批 | 西藏 |
12 | 四川 | 2019 | 南京師范大學中北學院 | 理科 | 477 | 149864 | 459 | 本二批 | 江蘇 |
13 | 四川 | 2019 | 南京師范大學泰州學院 | 理科 | 486 | 140753 | 459 | 本二批 | 江蘇 |
14 | 四川 | 2019 | 南京航空航天大學金城學院 | 理科 | 482 | 144843 | 459 | 本二批 | 江蘇 |
15 | 四川 | 2019 | 河北工業(yè)大學城市學院 | 理科 | 483 | 143806 | 459 | 本二批 | 河北 |
16 | 四川 | 2019 | 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 | 理科 | 484 | 142793 | 459 | 本二批 | 江蘇 |
17 | 四川 | 2019 | 南京財經大學紅山學院 | 理科 | 476 | 150867 | 459 | 本二批 | 江蘇 |
18 | 四川 | 2019 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 理科 | 481 | 145860 | 459 | 本二批 | 天津市 |
19 | 四川 | 2019 | 北京城市學院 | 理科 | 483 | 143806 | 459 | 本二批 | 北京 |
20 | 四川 | 2019 | 南京郵電大學通達學院 | 理科 | 482 | 144843 | 459 | 本二批 | 江蘇 |
21 | 四川 | 2019 | 同濟大學浙江學院 | 理科 | 487 | 139689 | 459 | 本二批 | 浙江 |
22 | 四川 | 2019 | 南開大學濱海學院 | 理科 | 491 | 135493 | 459 | 本二批 | 天津 |
23 | 四川 | 2019 | 蘇州大學文正學院 | 理科 | 474 | 152873 | 459 | 本二批 | 江蘇 |
24 | 四川 | 2019 | 成都理工大學工程技術學院 | 理科 | 478 | 148836 | 459 | 本二批 | 四川 |
25 | 四川 | 2019 | 北京工商大學嘉華學院 | 理科 | 485 | 141748 | 459 | 本二批 | 北京 |
26 | 四川 | 2019 | 武昌首義學院 | 理科 | 489 | 137583 | 459 | 本二批 | 湖北 |
27 | 四川 | 2019 | 成都文理學院 | 理科 | 488 | 138681 | 459 | 本二批 | 四川 |
28 | 四川 | 2019 | 浙江師范大學行知學院 | 理科 | 478 | 148836 | 459 | 本二批 | 浙江 |
29 | 四川 | 2019 | 江西財經大學現(xiàn)代經濟管理學院 | 理科 | 480 | 146895 | 459 | 本二批 | 江西 |
30 | 四川 | 2019 | 武漢工程科技學院 | 理科 | 474 | 152873 | 459 | 本二批 | 湖北 |
高考550分左右可以報考哪些
時間:2024-07-03 15:0:42高考540分左右可以報考哪些
時間:2024-07-02 14:0:05高考530分左右可以報考哪些
時間:2024-07-01 13:0:13高考520分左右可以報考哪些
時間:2024-06-26 11:0:11