孫老師今日最新收到問題:四川高考成績文科在416分左右能上什么大學?現做以下的攻略更新:成績在這個分數附近的同學們都非常關心四川文科450分左右能上什么樣的大學?沖穩(wěn)保報考什么學校好?小編原創(chuàng)整理了四川高考成績文科在416分左右的大學名單,并附上近三年四川高考成績文科在416分左右的大學名單,供2023年的考生們參考。
四川高考文科416分左右錄取的大學名單有:四川傳媒學院、廣州城市職業(yè)學院、承德護理職業(yè)學院、四川鐵道職業(yè)學院、武漢交通職業(yè)學院、安慶醫(yī)藥高等專科學校、眉山職業(yè)技術學院、海南政法職業(yè)學院、德宏職業(yè)學院、重慶文化藝術職業(yè)學院等。
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川傳媒學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 421 | 109692 |
2 | 桂林旅游學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 426 | 106119 |
3 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 407 | 119694 |
4 | 南通職業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 406 | 120391 |
5 | 湖北職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 421 | 109692 |
6 | 江蘇農林職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 414 | 114741 |
7 | 寶雞職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 410 | 117559 |
8 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 414 | 114741 |
9 | 焦作大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 415 | 113993 |
10 | 黃岡職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 417 | 112582 |
11 | 廣州城市職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 419 | 111184 |
12 | 云南交通職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 408 | 118912 |
13 | 承德護理職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 409 | 118229 |
14 | 湖南信息職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 426 | 106119 |
15 | 溫州職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 423 | 108211 |
16 | 四川鐵道職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 416 | 113280 |
17 | 成都工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 406 | 120391 |
18 | 廣東食品藥品職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 407 | 119694 |
19 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 426 | 106119 |
20 | 武漢交通職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 421 | 109692 |
21 | 黔南民族醫(yī)學高等�?茖W校 | 2022 | 文科 | 四川 | 422 | 108959 |
22 | 咸陽職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 406 | 120391 |
23 | 安徽醫(yī)學高等�?茖W校 | 2022 | 文科 | 四川 | 415 | 113993 |
24 | 黔東南民族職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 419 | 111184 |
25 | 常州信息職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 414 | 114741 |
26 | 達州職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 418 | 111920 |
27 | 浙江工貿職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 422 | 108959 |
28 | 樂山職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 426 | 106119 |
29 | 重慶建筑工程職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 412 | 116113 |
30 | 達州中醫(yī)藥職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 411 | 116807 |
31 | 內江衛(wèi)生與健康職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 408 | 118912 |
32 | 四川水利職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 407 | 119694 |
33 | 北京經濟管理職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 418 | 111920 |
34 | 四川商務職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 409 | 118229 |
35 | 淮南聯合大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 426 | 106119 |
36 | 廣安職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 406 | 120391 |
37 | 長沙職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 415 | 113993 |
38 | 四川文化產業(yè)職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 425 | 106822 |
39 | 安慶醫(yī)藥高等�?茖W校 | 2022 | 文科 | 四川 | 411 | 116807 |
40 | 眉山職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 418 | 111920 |
41 | 海南政法職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 425 | 106822 |
42 | 重慶財經職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 417 | 112582 |
43 | 浙江特殊教育職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 408 | 118912 |
44 | 宜春幼兒師范高等�?茖W校 | 2022 | 文科 | 四川 | 426 | 106119 |
45 | 湖南司法警官職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 415 | 113993 |
46 | 重慶城市職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 407 | 119694 |
47 | 四川財經職業(yè)學院(中外合作) | 2022 | 文科 | 四川 | 424 | 107540 |
48 | 云南司法警官職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 425 | 106822 |
49 | 銅仁幼兒師范高等�?茖W校 | 2022 | 文科 | 四川 | 422 | 108959 |
50 | 閩江師范高等�?茖W校 | 2022 | 文科 | 四川 | 426 | 106119 |
51 | 廣州民航職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 414 | 114741 |
52 | 曲靖醫(yī)學高等�?茖W校 | 2022 | 文科 | 四川 | 423 | 108211 |
53 | 青海警官職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 420 | 110413 |
54 | 上海行健職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 411 | 116807 |
55 | 德宏職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 408 | 118912 |
56 | 重慶文化藝術職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 422 | 108959 |
57 | 江蘇護理職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 422 | 108959 |
58 | 云南財經職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 410 | 117559 |
59 | 贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 409 | 118229 |
60 | 西昌民族幼兒師范高等專科學校 | 2022 | 文科 | 四川 | 418 | 111920 |
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川傳媒學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 421 | 109692 |
2 | 桂林旅游學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 426 | 106119 |
3 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 407 | 119694 |
4 | 南通職業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 406 | 120391 |
5 | 湖北職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 421 | 109692 |
6 | 江蘇農林職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 414 | 114741 |
7 | 寶雞職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 410 | 117559 |
8 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 414 | 114741 |
9 | 焦作大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 415 | 113993 |
10 | 黃岡職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 417 | 112582 |
11 | 廣州城市職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 419 | 111184 |
12 | 云南交通職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 408 | 118912 |
13 | 承德護理職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 409 | 118229 |
14 | 湖南信息職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 426 | 106119 |
15 | 溫州職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 423 | 108211 |
16 | 四川鐵道職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 416 | 113280 |
17 | 成都工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 406 | 120391 |
18 | 廣東食品藥品職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 407 | 119694 |
19 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 426 | 106119 |
20 | 武漢交通職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 421 | 109692 |
21 | 黔南民族醫(yī)學高等專科學校 | 2022 | 文科 | 四川 | 422 | 108959 |
22 | 咸陽職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 406 | 120391 |
23 | 安徽醫(yī)學高等�?茖W校 | 2022 | 文科 | 四川 | 415 | 113993 |
24 | 黔東南民族職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 419 | 111184 |
25 | 常州信息職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 414 | 114741 |
26 | 達州職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 418 | 111920 |
27 | 浙江工貿職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 422 | 108959 |
28 | 樂山職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 426 | 106119 |
29 | 重慶建筑工程職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 412 | 116113 |
30 | 達州中醫(yī)藥職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 411 | 116807 |
31 | 內江衛(wèi)生與健康職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 408 | 118912 |
32 | 四川水利職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 407 | 119694 |
33 | 北京經濟管理職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 418 | 111920 |
34 | 四川商務職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 409 | 118229 |
35 | 淮南聯合大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 426 | 106119 |
36 | 廣安職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 406 | 120391 |
37 | 長沙職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 415 | 113993 |
38 | 四川文化產業(yè)職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 425 | 106822 |
39 | 安慶醫(yī)藥高等�?茖W校 | 2022 | 文科 | 四川 | 411 | 116807 |
40 | 眉山職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 418 | 111920 |
41 | 海南政法職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 425 | 106822 |
42 | 重慶財經職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 417 | 112582 |
43 | 浙江特殊教育職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 408 | 118912 |
44 | 宜春幼兒師范高等專科學校 | 2022 | 文科 | 四川 | 426 | 106119 |
45 | 湖南司法警官職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 415 | 113993 |
46 | 重慶城市職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 407 | 119694 |
47 | 四川財經職業(yè)學院(中外合作) | 2022 | 文科 | 四川 | 424 | 107540 |
48 | 云南司法警官職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 425 | 106822 |
49 | 銅仁幼兒師范高等�?茖W校 | 2022 | 文科 | 四川 | 422 | 108959 |
50 | 閩江師范高等�?茖W校 | 2022 | 文科 | 四川 | 426 | 106119 |
51 | 廣州民航職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 414 | 114741 |
52 | 曲靖醫(yī)學高等專科學校 | 2022 | 文科 | 四川 | 423 | 108211 |
53 | 青海警官職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 420 | 110413 |
54 | 上海行健職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 411 | 116807 |
55 | 德宏職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 408 | 118912 |
56 | 重慶文化藝術職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 422 | 108959 |
57 | 江蘇護理職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 422 | 108959 |
58 | 云南財經職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 410 | 117559 |
59 | 贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 409 | 118229 |
60 | 西昌民族幼兒師范高等�?茖W校 | 2022 | 文科 | 四川 | 418 | 111920 |
61 | 武漢生物工程學院 | 2021 | 文科 | 四川 | 408 | 115579 |
62 | 天津天獅學院 | 2021 | 文科 | 四川 | 425 | 104373 |
63 | 華北理工大學輕工學院 | 2021 | 文科 | 四川 | 423 | 105685 |
64 | 溫州商學院 | 2021 | 文科 | 四川 | 426 | 103668 |
65 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 420 | 107618 |
66 | 襄陽職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 四川 | 417 | 109651 |
67 | 安徽職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 四川 | 421 | 106981 |
68 | 蘇州經貿職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 四川 | 420 | 107618 |
69 | 寶雞職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 四川 | 418 | 108956 |
70 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 四川 | 409 | 114918 |
71 | 黃岡職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 四川 | 410 | 114287 |
72 | 南京科技職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 四川 | 415 | 111003 |
73 | 西安航空職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 四川 | 409 | 114918 |
74 | 云南交通職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 四川 | 410 | 114287 |
75 | 承德護理職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 四川 | 424 | 104993 |
76 | 保定幼兒師范高等�?茖W校 | 2021 | 文科 | 四川 | 414 | 111717 |
77 | 湖南交通職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 四川 | 409 | 114918 |
78 | 湖南信息職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 四川 | 420 | 107618 |
79 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 四川 | 421 | 106981 |
80 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 四川 | 420 | 107618 |
81 | 溫州職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 四川 | 413 | 112352 |
82 | 長沙航空職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 四川 | 415 | 111003 |
83 | 四川鐵道職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 四川 | 413 | 112352 |
84 | 朝陽師范高等�?茖W校 | 2021 | 文科 | 四川 | 419 | 108277 |
85 | 南京交通職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 四川 | 425 | 104373 |
86 | 河南經貿職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 四川 | 416 | 110303 |
87 | 新疆師范高等�?茖W校 | 2021 | 文科 | 四川 | 425 | 104373 |
88 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院(四川郵政培養(yǎng)其它) | 2021 | 文科 | 四川 | 414 | 111717 |
89 | 黔南民族醫(yī)學高等�?茖W校 | 2021 | 文科 | 四川 | 416 | 110303 |
90 | 南充職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 四川 | 419 | 108277 |
91 | 咸陽職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 四川 | 409 | 114918 |
92 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 四川 | 410 | 114287 |
93 | 石家莊科技信息職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 四川 | 406 | 116865 |
94 | 永州職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 四川 | 406 | 116865 |
95 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 四川 | 406 | 116865 |
96 | 黔東南民族職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 四川 | 416 | 110303 |
97 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 四川 | 411 | 113645 |
98 | 漢中職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 四川 | 407 | 116252 |
99 | 海南工商職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 四川 | 421 | 106981 |
100 | 樂山職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 四川 | 417 | 109651 |
101 | 重慶建筑工程職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 四川 | 417 | 109651 |
102 | 西安醫(yī)學高等�?茖W校 | 2021 | 文科 | 四川 | 418 | 108956 |
103 | 成都農業(yè)科技職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 四川 | 419 | 108277 |
104 | 達州中醫(yī)藥職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 四川 | 416 | 110303 |
105 | 四川商務職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 四川 | 419 | 108277 |
106 | 九江職業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 410 | 114287 |
107 | 廣州科技貿易職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 四川 | 411 | 113645 |
108 | 廣安職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 四川 | 422 | 106362 |
109 | 濟南護理職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 四川 | 426 | 103668 |
110 | 武漢警官職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 四川 | 424 | 104993 |
111 | 廣西幼兒師范高等�?茖W校 | 2021 | 文科 | 四川 | 415 | 111003 |
112 | 海南外國語職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 四川 | 420 | 107618 |
113 | 四川文化產業(yè)職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 四川 | 424 | 104993 |
114 | 海南政法職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 四川 | 421 | 106981 |
115 | 泉州幼兒師范高等�?茖W校 | 2021 | 文科 | 四川 | 412 | 113024 |
116 | 濟南幼兒師范高等�?茖W校 | 2021 | 文科 | 四川 | 407 | 116252 |
117 | 宜春幼兒師范高等�?茖W校 | 2021 | 文科 | 四川 | 417 | 109651 |
118 | 長春醫(yī)學高等專科學校 | 2021 | 文科 | 四川 | 424 | 104993 |
119 | 湖南司法警官職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 四川 | 408 | 115579 |
120 | 四川財經職業(yè)學院(中外合作) | 2021 | 文科 | 四川 | 420 | 107618 |
121 | 云南司法警官職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 四川 | 421 | 106981 |
122 | 銅仁幼兒師范高等�?茖W校 | 2021 | 文科 | 四川 | 426 | 103668 |
123 | 黃岡科技職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 四川 | 411 | 113645 |
124 | 曲靖醫(yī)學高等�?茖W校 | 2021 | 文科 | 四川 | 418 | 108956 |
125 | 青海警官職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 四川 | 408 | 115579 |
126 | 上海行健職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 四川 | 413 | 112352 |
127 | 德宏職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 四川 | 407 | 116252 |
128 | 畢節(jié)醫(yī)學高等�?茖W校 | 2021 | 文科 | 四川 | 423 | 105685 |
129 | 撫州幼兒師范高等專科學校 | 2021 | 文科 | 四川 | 408 | 115579 |
130 | 江蘇護理職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 四川 | 424 | 104993 |
131 | 畢節(jié)幼兒師范高等�?茖W校 | 2021 | 文科 | 四川 | 408 | 115579 |
132 | 唐山幼兒師范高等�?茖W校 | 2021 | 文科 | 四川 | 414 | 111717 |
133 | 廣東茂名幼兒師范�?茖W校 | 2021 | 文科 | 四川 | 414 | 111717 |
134 | 鹽城幼兒師范高等�?茖W校 | 2021 | 文科 | 四川 | 411 | 113645 |
135 | 西昌民族幼兒師范高等�?茖W校 | 2021 | 文科 | 四川 | 420 | 107618 |
136 | 鞍山師范學院 | 2020 | 文科 | 四川 | 411 | 105399 |
137 | 集寧師范學院 | 2020 | 文科 | 四川 | 411 | 105399 |
138 | 遼東學院 | 2020 | 文科 | 四川 | 426 | 93965 |
139 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 2020 | 文科 | 四川 | 416 | 101520 |
140 | 重慶大學城市科技學院 | 2020 | 文科 | 四川 | 408 | 107678 |
141 | 重慶郵電大學移通學院 | 2020 | 文科 | 四川 | 425 | 94713 |
142 | 天津天獅學院 | 2020 | 文科 | 四川 | 421 | 97747 |
143 | 西安翻譯學院 | 2020 | 文科 | 四川 | 412 | 104591 |
144 | 溫州商學院 | 2020 | 文科 | 四川 | 421 | 97747 |
145 | 南京信息職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 四川 | 426 | 93965 |
146 | 湖北職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 四川 | 422 | 96947 |
147 | 連云港師范高等�?茖W校 | 2020 | 文科 | 四川 | 423 | 96177 |
148 | 寶雞職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 四川 | 407 | 108426 |
149 | 杭州科技職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 四川 | 419 | 99258 |
150 | 廣州城市職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 四川 | 425 | 94713 |
151 | 焦作師范高等�?茖W校 | 2020 | 文科 | 四川 | 417 | 100740 |
152 | 承德護理職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 四川 | 412 | 104591 |
153 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 2020 | 文科 | 四川 | 412 | 104591 |
154 | 湖南信息職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 四川 | 421 | 97747 |
155 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 四川 | 419 | 99258 |
156 | 朝陽師范高等�?茖W校 | 2020 | 文科 | 四川 | 412 | 104591 |
157 | 新疆師范高等專科學校 | 2020 | 文科 | 四川 | 412 | 104591 |
158 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 四川 | 422 | 96947 |
159 | 湖南中醫(yī)藥高等�?茖W校 | 2020 | 文科 | 四川 | 411 | 105399 |
160 | 武漢交通職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 四川 | 411 | 105399 |
161 | 南充職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 四川 | 413 | 103868 |
162 | 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 四川 | 407 | 108426 |
163 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 四川 | 411 | 105399 |
164 | 德宏師范高等專科學校 | 2020 | 文科 | 四川 | 420 | 98483 |
165 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 四川 | 421 | 97747 |
166 | 達州職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 四川 | 422 | 96947 |
167 | 浙江工貿職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 四川 | 415 | 102324 |
168 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 四川 | 417 | 100740 |
169 | 樂山職業(yè)技術學院(醫(yī)學類其它) | 2020 | 文科 | 四川 | 418 | 100020 |
170 | 廈門城市職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 四川 | 422 | 96947 |
171 | 四川商務職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 四川 | 407 | 108426 |
172 | 淮南聯合大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 416 | 101520 |
173 | 廣安職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 四川 | 408 | 107678 |
174 | 四川衛(wèi)生康復職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 四川 | 426 | 93965 |
175 | 重慶電力高等�?茖W校 | 2020 | 文科 | 四川 | 426 | 93965 |
176 | 四川護理職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 四川 | 417 | 100740 |
177 | 海南外國語職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 四川 | 418 | 100020 |
178 | 四川文化產業(yè)職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 四川 | 409 | 106903 |
179 | 眉山職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 四川 | 418 | 100020 |
180 | 湖北財稅職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 四川 | 415 | 102324 |
181 | 遼寧廣告職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 四川 | 414 | 103098 |
182 | 貴陽幼兒師范高等專科學校 | 2020 | 文科 | 四川 | 410 | 106125 |
183 | 長春醫(yī)學高等�?茖W校 | 2020 | 文科 | 四川 | 413 | 103868 |
184 | 天津商務職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 四川 | 419 | 99258 |
185 | 銅仁幼兒師范高等�?茖W校 | 2020 | 文科 | 四川 | 409 | 106903 |
186 | 四川司法警官職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 四川 | 408 | 107678 |
187 | 北京經濟技術職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 四川 | 411 | 105399 |
188 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 四川 | 407 | 108426 |
高考550分左右可以報考哪些
時間:2024-07-03 15:0:42高考540分左右可以報考哪些
時間:2024-07-02 14:0:05高考530分左右可以報考哪些
時間:2024-07-01 13:0:13高考520分左右可以報考哪些
