當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 上海高考 > 正文
上海中醫(yī)藥大學(xué)不屬于985大學(xué),是一所公辦本科學(xué)校。根據(jù)上海中醫(yī)藥大學(xué)在各省發(fā)布的招生計(jì)劃批次設(shè)置,我們可以知道,上海中醫(yī)藥大學(xué)是一本高校,上海中醫(yī)藥大學(xué)成立于1956年,是新中國(guó)誕生后國(guó)家首批建立的中醫(yī)藥高等院校之一,是教育部與地方政府“部市共建”的中醫(yī)藥院校,也是上海市重點(diǎn)建設(shè)的高水平大學(xué)。 學(xué)校位于浦東新區(qū)張江高科技園區(qū)科研教育區(qū)內(nèi),占地500余畝,教學(xué)設(shè)施齊全、環(huán)境優(yōu)美。作為地處張江科學(xué)城核心板塊的高校,以主動(dòng)對(duì)。
全國(guó)985大學(xué)全部名單
985工程,是指黨和國(guó)家在世紀(jì)之交為建設(shè)具有世界先進(jìn)水平的一流大學(xué)而做出的重大決策。自從1995年至今經(jīng)教育部、財(cái)政部批準(zhǔn)建設(shè)的985工程高校共有39所,也就是說目前我國(guó)一共有39所985大學(xué)。
全國(guó)各省985大學(xué)具體名單如下:
1、北京(8所985大學(xué)):北京大學(xué)、清華大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)、北京航空航天大學(xué)、北京師范大學(xué)、北京理工大學(xué)、中央民族大學(xué)、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué);
2、上海(4所985大學(xué)):上海交通大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、華東師范大學(xué)、同濟(jì)大學(xué);
3、湖南(3所985大學(xué)):中南大學(xué)、湖南大學(xué)、國(guó)防科技大學(xué);
4、陜西(3所985大學(xué)):西安交通大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)、西北農(nóng)林科技大學(xué);
5、江蘇(2所985大學(xué)):南京大學(xué)、東南大學(xué);
6、天津(2所985大學(xué)):天津大學(xué)、南開大學(xué);
7、四川(2所985大學(xué)):四川大學(xué)、電子科技大學(xué);
8、遼寧(2所985大學(xué)):東北大學(xué)、大連理工大學(xué);
9、廣東(2所985大學(xué)):中山大學(xué)、華南理工大學(xué);
10、山東(2所985大學(xué)):山東大學(xué)、中國(guó)海洋大學(xué);
11、湖北(2所985大學(xué)):武漢大學(xué)、華中科技大學(xué);
12、浙江(1所985大學(xué)):浙江大學(xué)
13、吉林(1所985大學(xué)):吉林大學(xué)
14、福建(1所985大學(xué)):廈門大學(xué)
15、重慶(1所985大學(xué)):重慶大學(xué)
16、甘肅(1所985大學(xué)):蘭州大學(xué)
17、安徽(1所985大學(xué)):中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)
18、黑龍江(1所985大學(xué)):哈爾濱工業(yè)大學(xué)
985高校每年都是家長(zhǎng)和學(xué)生們所關(guān)注的高校,因?yàn)?85高校是我國(guó)優(yōu)秀的學(xué)校,只要孩子們能夠考入985高校,那就意味著學(xué)生們能夠有一個(gè)好的未來,因?yàn)?85高校的就業(yè)范圍比普通高校的就業(yè)范圍比較廣闊,而且很多企業(yè)在選擇時(shí)都會(huì)優(yōu)先優(yōu)先選擇985高校的學(xué)生。
全國(guó)985大學(xué)檔次劃分
第一檔次:清華大學(xué)、北京大學(xué)
第二檔次:復(fù)旦大學(xué)、中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)、浙江大學(xué)、南京大學(xué)、上海交通大學(xué)
第三檔次:華中科技大學(xué)、武漢大學(xué)、西安交通大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、中山大學(xué)、北京師范大學(xué)、四川大學(xué)、北京航空航天大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)
第四檔次:東南大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)、北京理工大學(xué)、南開大學(xué)、山東大學(xué)、天津大學(xué)、中南大學(xué)、吉林大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)、廈門大學(xué)
第五檔次:華南理工大學(xué)、大連理工大學(xué)、華東師范大學(xué)、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)、電子科技大學(xué)、湖南大學(xué)
第六檔次:重慶大學(xué)、東北大學(xué)、蘭州大學(xué)、中國(guó)海洋大學(xué)、西北農(nóng)林科技大學(xué)、中央民族大
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 634 | 4400 |
2021 | 北京 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 540 | 17575 |
2021 | 北京 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 551 | 15758 |
2021 | 北京 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 613 | 6212 |
2020 | 北京 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 552 | 17524 |
2020 | 北京 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 578 | 12850 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科 | 535 | 16083 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科 | 537 | 15826 |
2022 | 山西 | 理科 | 本一A | 553 | 11934 |
2022 | 山西 | 理科 | 本一B | 512 | 28440 |
2021 | 山西 | 理科 | 本一A | 588 | 6444 |
2021 | 山西 | 理科 | 本一B | 520 | 27675 |
2020 | 山西 | 理科 | 本一A | 600 | 8642 |
2020 | 山西 | 理科 | 本一B | 556 | 23655 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一A | 563 | 10552 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一B | 524 | 24225 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二A | 509 | 31441 |
2022 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 511 | 15213 |
2022 | 上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 526 | 12030 |
2021 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 504 | 14850 |
2021 | 上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 516 | 12225 |
2021 | 上海 | 綜合 | ? | 249 | - |
2020 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 506 | 14212 |
2020 | 上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 519 | 11315 |
2020 | 上海 | 綜合 | 專科 | 254 | - |
2019 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 503 | 14759 |
2019 | 上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 516 | 11846 |
2019 | 上海 | 綜合 | ? | 254 | - |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 568 | 37468 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 605 | 11255 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 542 | 44818 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 576 | 19304 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 583 | 15484 |
2020 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 379 | 21275 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 374 | 19847 |
2020 | 江蘇 | 文科 | 本一 | - | - |
2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 625 | 23739 |
2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 624 | 21256 |
2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 631 | 19753 |
2019 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 629 | 21809 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 531 | 54515 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 555 | 35391 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 558 | 35014 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 576 | 24719 |
2021 | 安徽 | 理科 | 專科 | 407 | 162976 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 583 | 31298 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 603 | 20182 |
2020 | 安徽 | 理科 | ? | 430 | 157332 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一 | 559 | 27961 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一 | 564 | 24855 |
2019 | 安徽 | 理科 | 專科 | 422 | 154774 |
2022 | 福建 | 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 本科 | 567 | 19379 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 608 | 6764 |
2021 | 福建 | 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 本科 | 557 | 25628 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 607 | 7915 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | ? | 402 | 96575 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 583 | 13612 |
2020 | 福建 | 理科 | 專科 | - | - |
2019 | 福建 | 理科 | 本一 | 524 | 22873 |
2019 | 福建 | 理科 | ? | 372 | 96146 |
2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 572 | 34895 |
2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 614 | 9018 |
2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 574 | 34946 |
2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 614 | 10365 |
2021 | 山東 | 綜合 | 2段 | 473 | 211451 |
2020 | 山東 | 綜合 | 1段 | 592 | 33201 |
2020 | 山東 | 綜合 | 1段 | 627 | 11620 |
2020 | 山東 | 綜合 | 2段 | 477 | 217866 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科 | 576 | 31213 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科 | 611 | 11600 |
2019 | 山東 | 理科 | 專科 | 449 | 180136 |
2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 537 | 76524 |
2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 576 | 31813 |
2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 589 | 34265 |
2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 596 | 28854 |
2021 | 河南 | 理科 | ? | 406 | 289382 |
2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 610 | 35130 |
2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 620 | 27221 |
2020 | 河南 | 理科 | 專科 | 423 | 279339 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一 | 567 | 37129 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一 | 583 | 25787 |
2019 | 河南 | 理科 | ? | 401 | 258045 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本一 | 515 | 26842 |
2021 | 廣西 | 理科 | 本一 | 533 | 22165 |
2020 | 廣西 | 理科 | 本一 | 506 | 37250 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本一 | 572 | 14291 |
2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 555 | 47179 |
2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 564 | 40268 |
2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 525 | 78901 |
2021 | 四川 | 理科 | 專科 | 429 | 177156 |
2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 602 | 25076 |
2020 | 四川 | 理科 | ? | 433 | 179898 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一 | 608 | 28602 |
2019 | 四川 | 理科 | 專科 | 454 | 171138 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本一 | 460 | 44231 |
2021 | 貴州 | 理科 | 本一 | 508 | 22701 |
2021 | 貴州 | 理科 | 本一 | 516 | 20038 |
2020 | 貴州 | 理科 | 本一 | 523 | 24704 |
2020 | 貴州 | 理科 | 本一 | 562 | 12901 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一 | 538 | 16311 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一 | 544 | 14409 |
2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 522 | 36601 |
2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 524 | 35609 |
2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 578 | 14096 |
2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 550 | 23860 |
2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 554 | 22099 |
2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 566 | 17419 |
2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 560 | 24199 |
2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 574 | 19203 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一 | 586 | 14650 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 454 | 28640 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 523 | 9646 |
2020 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 520 | 13367 |
2020 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 545 | 8332 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 542 | 10544 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本一 | 402 | 17338 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語(yǔ)) | 437 | 1132 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本一 | 507 | 5748 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語(yǔ)) | 450 | 930 |
2020 | 新疆 | 理科 | 本一 | 508 | 7355 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一 | 490 | 10993 |
專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目/選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
(中外合作辦學(xué))(中英合作。外語(yǔ)單科成績(jī)不低于90分。無色盲、色弱)(語(yǔ)種不限)藥學(xué)專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 516 | 12225 | |
1 | (無色盲、色弱)(語(yǔ)種不限)聽力與言語(yǔ)康復(fù)學(xué)專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 516 | 12225 |
2 | (無色盲、色弱)(語(yǔ)種不限)食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué)專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 517 | 12039 |
3 | (無色盲、色弱)(語(yǔ)種不限)智能醫(yī)學(xué)工程專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 518 | 11839 |
4 | (中醫(yī)信息與工程方向。無色盲、色弱)(語(yǔ)種不限)生物醫(yī)學(xué)工程專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 519 | 11614 |
5 | (無色盲、色弱)(語(yǔ)種不限)中藥學(xué)專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 521 | 11175 |
6 | (無色盲、色弱)(語(yǔ)種不限)預(yù)防醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 529 | 9496 |
7 | (無色盲、色弱)(語(yǔ)種不限)針灸推拿學(xué)專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 534 | 8481 |
8 | (五年制。無色盲、色弱)(語(yǔ)種不限)中醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 537 | 7895 |
9 | (5+3一體化。無色盲、色弱)(語(yǔ)種不限)中醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 547 | 6081 |
10 | (5+3一體化針灸推拿英語(yǔ)方向。外語(yǔ)單科成績(jī)不低于105分。無色盲、色弱)(語(yǔ)種不限)中醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 550 | 5535 |
11 | (無色盲、色弱)(語(yǔ)種不限)護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合(不限) | 504 | 14850 |
12 | (衛(wèi)生管理方向)(語(yǔ)種不限)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合(不限) | 508 | 13979 |
13 | (中英合作。無色盲、色弱)(語(yǔ)種不限)(中外合作辦學(xué))護(hù)理專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合(不限) | 249 | - |
14 | (中外合作辦學(xué))(中英合作。外語(yǔ)單科成績(jī)不低于90分。無色弱、色盲。)(語(yǔ)種不限)藥學(xué)專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 519 | 11315 |
15 | (無色弱、色盲)(語(yǔ)種不限)智能醫(yī)學(xué)工程專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 519 | 11315 |
16 | (無色弱、色盲)(語(yǔ)種不限)食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué)專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 519 | 11315 |
17 | (無色弱、色盲)(語(yǔ)種不限)聽力與言語(yǔ)康復(fù)學(xué)專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 521 | 10879 |
18 | (中醫(yī)信息與工程方向。無色弱、色盲。)(語(yǔ)種不限)生物醫(yī)學(xué)工程專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 521 | 10879 |
19 | (無色弱、色盲)(語(yǔ)種不限)中藥學(xué)專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 524 | 10230 |
20 | (五年制。無色弱、色盲。)(語(yǔ)種不限)預(yù)防醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 525 | 9975 |
21 | (無色弱、色盲)(語(yǔ)種不限)針灸推拿學(xué)專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 534 | 8045 |
22 | (五年制。無色弱、色盲。)(語(yǔ)種不限)中醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 538 | 7268 |
23 | (“5+3”一體化。無色弱、色盲。)(語(yǔ)種不限)中醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 544 | 6112 |
24 | (“5+3”一體化針灸推拿英語(yǔ)方向。外語(yǔ)單科成績(jī)不低于105分。無色弱、色盲。)(語(yǔ)種不限)中醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 549 | 5249 |
25 | (無色弱、色盲)(語(yǔ)種不限)護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合(不限) | 506 | 14212 |
26 | (衛(wèi)生管理方向)(語(yǔ)種不限)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合(不限) | 511 | 13064 |
27 | (中外合作辦學(xué))(中英合作。無色弱、色盲。)(語(yǔ)種不限)護(hù)理專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合(不限) | 254 | - |
28 | (語(yǔ)種:不限)聽力與言語(yǔ)康復(fù)學(xué)專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 526 | 12030 |
29 | (中外合作辦學(xué))(外語(yǔ)單科成績(jī)不低于90分。國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn))(語(yǔ)種:不限)藥學(xué)專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 526 | 12030 |
30 | (語(yǔ)種:不限)智能醫(yī)學(xué)工程專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 528 | 11593 |
31 | (上海高校應(yīng)用型本科建設(shè)項(xiàng)目)(語(yǔ)種:不限)食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué)專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 529 | 11385 |
32 | (中醫(yī)信息與工程方向。教育部“新工科”建設(shè)項(xiàng)目)(語(yǔ)種:不限)生物醫(yī)學(xué)工程專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 530 | 11182 |
33 | (國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn),教育部“新農(nóng)科”建設(shè)項(xiàng)目)(語(yǔ)種:不限)中藥學(xué)專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 532 | 10720 |
34 | (語(yǔ)種:不限)預(yù)防醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 535 | 10083 |
35 | (國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn))(語(yǔ)種:不限)針灸推拿學(xué)專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 544 | 8160 |
36 | 五年制。國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)(語(yǔ)種:不限)中醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 548 | 7427 |
37 | (5+3一體化。國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn),本碩連讀,與中醫(yī)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)結(jié)合)(語(yǔ)種:不限)中醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 554 | 6263 |
38 | (5+3一體化針灸推拿英語(yǔ)方向。外語(yǔ)單科成績(jī)不低于105分。國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn),本碩連讀,與中醫(yī)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)結(jié)合)(語(yǔ)種:不限)中醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 559 | 5369 |
39 | (屠呦呦班。國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn),與中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng),九年制本博連讀)(語(yǔ)種:不限)中醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 568 | 3942 |
40 | (無色盲、色弱。上海高校應(yīng)用型本科建設(shè)項(xiàng)目)(語(yǔ)種:不限)護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合(不限) | 511 | 15213 |
41 | 衛(wèi)生管理方向。上海高校應(yīng)用型本科建設(shè)項(xiàng)目(語(yǔ)種:不限)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合(不限) | 520 | 13286 |
上海中醫(yī)藥大學(xué)成立于1956年,是新中國(guó)誕生后國(guó)家首批建立的中醫(yī)藥高等院校之一,是教育部與地方政府“部市共建”的中醫(yī)藥院校,也是上海市重點(diǎn)建設(shè)的高水平大學(xué)。 學(xué)校位于浦東新區(qū)張江高科技園區(qū)科研教育區(qū)內(nèi),占地500余畝,教學(xué)設(shè)施齊全、環(huán)境優(yōu)美。作為地處張江科學(xué)城核心板塊的高校,以主動(dòng)對(duì)接國(guó)家戰(zhàn)略、對(duì)接服務(wù)具有全球影響力的科技創(chuàng)新中心建設(shè)為己任,利用已有的學(xué)科和綜合優(yōu)勢(shì),勇?lián)罨嗅t(yī)藥高等教育改革、推動(dòng)中醫(yī)藥自主創(chuàng)新、引領(lǐng)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的重任。 學(xué)校有教職員工1300余人,擁有4名兩院院士,2名國(guó)醫(yī)大師,2名全國(guó)名中醫(yī),69名上海市名中醫(yī),700多名高級(jí)專家和教授,為國(guó)家培養(yǎng)和輸送了各級(jí)各類中醫(yī)藥專門人才,全日制在校學(xué)生近8000人,校友遍布60多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。學(xué)校是國(guó)家教育部“人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)區(qū)”和“特色專業(yè)點(diǎn)”建設(shè)高校,有中醫(yī)學(xué)、中藥學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合3個(gè)一級(jí)學(xué)科及中醫(yī)1個(gè)專業(yè)學(xué)位類別(領(lǐng)域)博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn),中醫(yī)學(xué)、中藥學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合、科學(xué)技術(shù)史、醫(yī)學(xué)技術(shù)、馬克思主義理論6個(gè)一級(jí)學(xué)科及中醫(yī)、中藥學(xué)、護(hù)理、翻譯、公共衛(wèi)生5個(gè)專業(yè)學(xué)位類別(領(lǐng)域)碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn),3個(gè)博士后流動(dòng)站,博士學(xué)位授予專業(yè)覆蓋全部中醫(yī)藥學(xué)科;有15個(gè)本、?茖I(yè),除中醫(yī)學(xué)、中藥學(xué)、中西醫(yī)臨床本科專業(yè)外,還設(shè)有護(hù)理學(xué)、食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué)、康復(fù)治療學(xué)、藥學(xué)、生物醫(yī)學(xué)工程、預(yù)防醫(yī)學(xué)等專業(yè);有8個(gè)繼續(xù)教育的本、?茖I(yè);已與20個(gè)國(guó)家和地區(qū)的近50余家海外院校、醫(yī)療科研機(jī)構(gòu)和國(guó)際組織建立了科研、教學(xué)、醫(yī)療等合作關(guān)系,建立了美國(guó)第一家中醫(yī)孔子學(xué)院,設(shè)有兩個(gè)中外合作辦學(xué)項(xiàng)目,分別是中英合作藥學(xué)、中英合作護(hù)理學(xué)項(xiàng)目。 學(xué)校有國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科4個(gè):中醫(yī)外科學(xué)、中藥學(xué)、中醫(yī)內(nèi)科學(xué)及中醫(yī)骨傷科學(xué);國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科(培育)2個(gè):中醫(yī)醫(yī)史文獻(xiàn)學(xué)、針灸推拿學(xué);國(guó)家中醫(yī)藥管理局重點(diǎn)學(xué)科38個(gè);上海市高峰高原學(xué)科4個(gè)。有1個(gè)教育部中藥現(xiàn)代制劑技術(shù)工程研究中心,3個(gè)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,3個(gè)上海市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,8個(gè)國(guó)家中醫(yī)藥管理局重點(diǎn)研究室,2個(gè)國(guó)家中醫(yī)臨床研究基地;中醫(yī)學(xué)、中藥學(xué)兩個(gè)學(xué)科順利入選國(guó)家“雙一流”建設(shè)學(xué)科高校名單,在教育部公布的第四輪學(xué)科評(píng)估結(jié)果中,我校中醫(yī)學(xué)、中藥學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合三個(gè)學(xué)科全部進(jìn)入最高等級(jí)的A+檔,是全國(guó)中醫(yī)院校中唯一取得3個(gè)A+學(xué)科的高校。 學(xué)校辦醫(yī)規(guī)模與醫(yī)療服務(wù)能力不斷提升,有8家附屬醫(yī)院,基本覆蓋了上海市所有三級(jí)中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院。附屬醫(yī)院的總建筑面積約67萬平方米,總床位數(shù)約6300張,每年服務(wù)來自世界各地患者約1700萬人次。學(xué)校積極響應(yīng)國(guó)家“一帶一路”倡議,已在捷克、馬耳他、摩洛哥、美國(guó)等國(guó)家設(shè)立海外中醫(yī)中心,不斷促進(jìn)中醫(yī)藥國(guó)際化。 學(xué)校以建設(shè)世界一流中醫(yī)藥大學(xué)為目標(biāo),堅(jiān)持“不重其全重其優(yōu)、不重其大重其特、不重其名重其實(shí)”的辦學(xué)理念,經(jīng)過60多年的建設(shè)和發(fā)展,已成為教學(xué)與科研實(shí)力以及主要學(xué)科全國(guó)排名領(lǐng)先的中醫(yī)藥高等院校。
上海中醫(yī)藥大學(xué)重點(diǎn)特色專業(yè)有中醫(yī)骨傷科學(xué)、中醫(yī)內(nèi)科學(xué)、中藥學(xué)、中醫(yī)外科學(xué)、針灸推拿學(xué)、中醫(yī)醫(yī)史文獻(xiàn)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合、中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ)、中醫(yī)診斷、中醫(yī)基礎(chǔ)理論、中醫(yī)醫(yī)史文獻(xiàn)、中醫(yī)神志病學(xué)、中醫(yī)兒科學(xué)、中醫(yī)血液病學(xué)、中醫(yī)皮膚病學(xué)、中醫(yī)康復(fù)學(xué)、中醫(yī)“治未病”學(xué)、中醫(yī)藥信息學(xué)、中醫(yī)護(hù)理學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床、中醫(yī)全科醫(yī)學(xué)、中醫(yī)養(yǎng)生學(xué)、中醫(yī)乳腺病學(xué)、中醫(yī)急診學(xué)、中醫(yī)瘡瘍病學(xué)、中醫(yī)痹病學(xué)、中醫(yī)文獻(xiàn)學(xué)、中醫(yī)文化學(xué)、中醫(yī)史學(xué)、中醫(yī)復(fù)雜科學(xué)、內(nèi)經(jīng)學(xué)、古漢語(yǔ)與醫(yī)古文、推拿學(xué)、針灸學(xué)、中醫(yī)肛腸病學(xué)、中醫(yī)腫瘤病學(xué)、中醫(yī)腎病學(xué)、中醫(yī)傳染病學(xué)、中醫(yī)肝膽病學(xué)、中醫(yī)藥工程學(xué)、中醫(yī)各家學(xué)說、中醫(yī)診斷學(xué)、藥用植物學(xué)、藥學(xué)、護(hù)理學(xué)、科學(xué)技術(shù)史、藥理學(xué)與毒藥學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)脾胃病學(xué)、中藥藥劑學(xué)、中藥臨床藥理學(xué)
序號(hào) | 評(píng)級(jí)名稱 | 數(shù)量 | 專業(yè)/學(xué)科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科 | 4 | 中醫(yī)骨傷科學(xué)、中醫(yī)內(nèi)科學(xué)、中藥學(xué)、中醫(yī)外科學(xué) |
2 | 國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科(培育) | 2 | 針灸推拿學(xué)、中醫(yī)醫(yī)史文獻(xiàn)學(xué) |
3 | 國(guó)家“雙一流”建設(shè)學(xué)科 | 2 | 中藥學(xué)、中醫(yī)學(xué) |
