當前位置:高考升學網(wǎng) > 山東高考 > 正文
山東高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于山東高考407分能上什么大專學校的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。
山東高考407分可以上的大專學校具體名單有無錫商業(yè)職業(yè)技術學院、渭南職業(yè)技術學院、四川航天職業(yè)技術學院、山東職業(yè)學院、河北司法警官職業(yè)學院、開封文化藝術職業(yè)學院、廣東南華工商職業(yè)學院、石家莊人民醫(yī)學高等?茖W校、江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院、河南工業(yè)貿(mào)易職業(yè)學院、陽泉師范高等?茖W校、天津商務職業(yè)學院、湖北科技職業(yè)學院、上海民航職業(yè)技術學院、撫州幼兒師范高等?茖W校等,2023年山東高考407分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
聚志愿: 包含院校庫專業(yè)庫和職業(yè)庫的查詢功能,院校庫內(nèi)包含全國30個省份的所有統(tǒng)招院校;專業(yè)庫內(nèi)包含本科和專科的所有專業(yè)信息,職業(yè)庫內(nèi)包含中國中華人民共和國職業(yè)分類大典的全部職業(yè)信息。內(nèi)設篩選功能,北京用戶可通過篩選快速找到想要的信息。線上模擬填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku.com/
序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山東管理學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 414 | 350650 |
2 | 山東管理學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 416 | 345842 |
3 | 桂林航天工業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 393 | 392489 |
4 | 山東青年政治學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 415 | 347380 |
5 | 德州學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 406 | 366790 |
6 | 山西工程科技職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 400 | 377335 |
7 | 濱州學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 414 | 349440 |
8 | 河北科技工程職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 422 | 332799 |
9 | 山東農(nóng)業(yè)工程學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 408 | 362146 |
10 | 山東農(nóng)業(yè)工程學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 410 | 358263 |
11 | 上海杉達學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 403 | 371606 |
12 | 四川文化藝術學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 401 | 376525 |
13 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 399 | 380420 |
14 | 江西電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 399 | 379707 |
15 | 昆明冶金高等專科學校 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 402 | 374899 |
16 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 405 | 367477 |
17 | 襄陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 417 | 344190 |
18 | 商丘職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 397 | 383360 |
19 | 淄博職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 392 | 393542 |
20 | 長春職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 399 | 380228 |
21 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 403 | 372587 |
22 | 山東醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 392 | 394257 |
23 | 山東醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 409 | 359471 |
24 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 403 | 372570 |
25 | 重慶工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 420 | 338637 |
26 | 嘉興職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 408 | 362505 |
27 | 河南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 407 | 363817 |
28 | 鶴壁職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 401 | 375479 |
29 | 鎮(zhèn)江市高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 418 | 342460 |
30 | 渭南職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 405 | 368283 |
31 | 黃岡職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 404 | 370886 |
32 | 三門峽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 409 | 360289 |
33 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 417 | 344238 |
34 | 西安航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 408 | 362322 |
35 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 398 | 381395 |
36 | 淮北職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 415 | 348558 |
37 | 大連職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 410 | 358638 |
38 | 成都紡織高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 420 | 338290 |
39 | 淄博師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 392 | 392694 |
40 | 重慶工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 422 | 333698 |
41 | 宜春職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 407 | 364769 |
42 | 鐵嶺師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 393 | 392208 |
43 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 420 | 337667 |
44 | 北京財貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 419 | 340589 |
45 | 麗江師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 407 | 363338 |
46 | 哈爾濱電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 402 | 374523 |
47 | 石家莊醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 394 | 389533 |
48 | 石家莊醫(yī)學高等專科學校 | 民辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 397 | 383744 |
49 | 遼寧省交通高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 404 | 369986 |
50 | 銅仁職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 398 | 382447 |
51 | 保定電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 419 | 339410 |
52 | 運城幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 415 | 348415 |
53 | 四川航天職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 414 | 350422 |
54 | 常德職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 417 | 344484 |
55 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 398 | 382141 |
56 | 湖南科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 410 | 357810 |
57 | 菏澤醫(yī)學?茖W校 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 399 | 380233 |
58 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 422 | 333532 |
59 | 武漢交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 403 | 371615 |
60 | 黔南民族醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 420 | 338693 |
61 | 河北交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 407 | 363681 |
62 | 武漢船舶職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 411 | 356385 |
63 | 鶴崗師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 401 | 376373 |
64 | 江西交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 393 | 391724 |
65 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 402 | 373885 |
66 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 402 | 374747 |
67 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 416 | 345223 |
68 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 417 | 344029 |
69 | 包頭鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 398 | 382075 |
70 | 山東中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 419 | 339718 |
71 | 陜西能源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 401 | 377113 |
72 | 北京科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 392 | 392698 |
73 | 四川交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 422 | 334269 |
74 | 常州工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 406 | 365444 |
75 | 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 405 | 368043 |
76 | 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 406 | 367035 |
77 | 湖北國土資源職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 393 | 391190 |
78 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 393 | 391298 |
79 | 湖北生物科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 405 | 367333 |
80 | 黔東南民族職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 411 | 356279 |
81 | 鄭州電力高等專科學校 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 422 | 332603 |
82 | 鄭州澍青醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 401 | 375441 |
83 | 山東職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 402 | 374296 |
84 | 石家莊信息工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 400 | 377973 |
85 | 上海科學技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 421 | 336573 |
86 | 廣州鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 420 | 337252 |
87 | 黑龍江幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 393 | 390810 |
88 | 濟南職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 396 | 385089 |
89 | 鄭州電力職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 419 | 340066 |
90 | 河北能源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 405 | 368220 |
91 | 貴州交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 415 | 347960 |
92 | 廣東文理職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 393 | 391593 |
93 | 河北司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 411 | 355712 |
94 | 南通科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 398 | 381899 |
95 | 上海旅游高等專科學校 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 392 | 393038 |
96 | 陜西工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 409 | 360715 |
97 | 贛州師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 416 | 347162 |
98 | 楚雄醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 420 | 337273 |
99 | 開封文化藝術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 421 | 334811 |
100 | 北京經(jīng)濟管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 397 | 382964 |
101 | 天津機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 412 | 353468 |
102 | 白城職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 419 | 340661 |
103 | 廣東南華工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 420 | 337144 |
104 | 江漢藝術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 400 | 378834 |
105 | 北京藝術傳媒職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 395 | 387524 |
106 | 安陽幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 412 | 354590 |
107 | 石家莊人民醫(yī)學高等專科學校 | 民辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 412 | 355415 |
108 | 陜西財經(jīng)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 408 | 362288 |
109 | 合肥幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 422 | 332664 |
110 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 404 | 370527 |
111 | 大慶醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 395 | 387236 |
112 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 395 | 387782 |
113 | 河南工業(yè)貿(mào)易職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 416 | 345172 |
114 | 黑龍江司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 407 | 364589 |
115 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 419 | 340287 |
116 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 420 | 339002 |
117 | 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 397 | 383193 |
118 | 河南推拿職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 401 | 376060 |
119 | 廣西幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 410 | 357819 |
120 | 江西醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 417 | 343485 |
121 | 陽泉師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 410 | 358392 |
122 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 416 | 346034 |
123 | 湖南郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 405 | 367594 |
124 | 遼寧軌道交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 408 | 361503 |
125 | 常州機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 414 | 349758 |
126 | 上海城建職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 404 | 370322 |
127 | 河南護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 411 | 357115 |
128 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 396 | 386650 |
129 | 紹興職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 402 | 373992 |
130 | 重慶財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 406 | 366491 |
131 | 湖南食品藥品職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 406 | 365857 |
132 | 山東外貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 398 | 381361 |
133 | 宜春幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 412 | 353775 |
134 | 遼寧鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 408 | 362333 |
135 | 青島職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 396 | 385205 |
136 | 遼寧城市建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 399 | 380273 |
137 | 天津商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 411 | 355830 |
138 | 天津藝術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 401 | 375862 |
139 | 湖北科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 395 | 386847 |
140 | 山東司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 409 | 360531 |
141 | 銅仁幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 398 | 381237 |
142 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 394 | 389199 |
143 | 天津濱海職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 422 | 332969 |
144 | 山東傳媒職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 413 | 352820 |
145 | 山東傳媒職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 413 | 352820 |
146 | 天津輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 402 | 373907 |
147 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 404 | 370722 |
148 | 上海交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 404 | 369866 |
149 | 青海警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 409 | 360051 |
150 | 吉林鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 394 | 390487 |
151 | 山東藥品食品職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 407 | 364910 |
152 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務外包職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 393 | 392318 |
153 | 上海民航職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 399 | 380906 |
154 | 上海民航職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 409 | 361427 |
155 | 上海行健職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 408 | 362746 |
156 | 上海行健職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 422 | 333839 |
157 | 南京城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 399 | 379857 |
158 | 撫州幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 410 | 358044 |
159 | 上饒幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 403 | 371477 |
160 | 寧夏幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 406 | 367033 |
161 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 410 | 358386 |
162 | 北京網(wǎng)絡職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 404 | 369667 |
163 | 湖北鐵道運輸職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 411 | 356444 |
164 | 上海南湖職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 393 | 391980 |
大學名稱 | 辦學層次 |
沈陽理工大學 | 一本 |
北京師范大學- | 一本 |
上海電機學院 | 一本 |
廣西醫(yī)科大學 | 一本 |
河南財經(jīng)政法大學 | 一本 |
江西理工大學 | 一本 |
河北工程大學 | 一本 |
北京聯(lián)合大學 | 一本 |
河北大學 | 一本 |
遼寧科技大學 | 一本 |
華北理工大學 | 一本 |
海南醫(yī)學院 | 一本 |
安徽財經(jīng)大學 | 一本 |
河北師范大學 | 一本 |
新疆醫(yī)科大學 | 一本 |
吉林財經(jīng)大學 | 一本 |
湖南工業(yè)大學 | 一本 |
青島科技大學 | 一本 |
華僑大學 | 一本 |
大連民族大學 | 一本 |
長春中醫(yī)藥大學 | 一本 |
湖南商學院 | 一本 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 一本 |
湖北中醫(yī)藥大學 | 一本 |
序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山東管理學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 414 | 350650 | |
2 | 山東管理學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 416 | 345842 | |
3 | 桂林航天工業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 393 | 392489 | |
4 | 山東青年政治學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 415 | 347380 | |
5 | 德州學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 406 | 366790 | |
6 | 山西工程科技職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 400 | 377335 | |
7 | 濱州學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 414 | 349440 | |
8 | 河北科技工程職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 422 | 332799 | |
9 | 山東農(nóng)業(yè)工程學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 408 | 362146 | |
10 | 山東農(nóng)業(yè)工程學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 410 | 358263 | |
11 | 上海杉達學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 403 | 371606 | |
12 | 四川文化藝術學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 401 | 376525 | |
13 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 399 | 380420 | |
14 | 江西電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 399 | 379707 | |
15 | 昆明冶金高等專科學校 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 402 | 374899 | |
16 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 405 | 367477 | |
17 | 襄陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 417 | 344190 | |
18 | 商丘職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 397 | 383360 | |
19 | 淄博職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 392 | 393542 | |
20 | 長春職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 399 | 380228 | |
21 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 403 | 372587 | |
22 | 山東醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 392 | 394257 | |
23 | 山東醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 409 | 359471 | |
24 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 403 | 372570 | |
25 | 重慶工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 420 | 338637 | |
26 | 嘉興職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 408 | 362505 | |
27 | 河南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 407 | 363817 | |
28 | 鶴壁職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 401 | 375479 | |
29 | 鎮(zhèn)江市高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 418 | 342460 | |
30 | 渭南職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 405 | 368283 | |
31 | 黃岡職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 404 | 370886 | |
32 | 三門峽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 409 | 360289 | |
33 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 417 | 344238 | |
34 | 西安航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 408 | 362322 | |
35 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 398 | 381395 | |
36 | 淮北職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 415 | 348558 | |
37 | 大連職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 410 | 358638 | |
38 | 成都紡織高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 420 | 338290 | |
39 | 淄博師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 392 | 392694 | |
40 | 重慶工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 422 | 333698 | |
41 | 宜春職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 407 | 364769 | |
42 | 鐵嶺師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 393 | 392208 | |
43 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 420 | 337667 | |
44 | 北京財貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 419 | 340589 | |
45 | 麗江師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 407 | 363338 | |
46 | 哈爾濱電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 402 | 374523 | |
47 | 石家莊醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 394 | 389533 | |
48 | 石家莊醫(yī)學高等專科學校 | 民辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 397 | 383744 | |
49 | 遼寧省交通高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 404 | 369986 | |
50 | 銅仁職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 398 | 382447 | |
51 | 保定電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 419 | 339410 | |
52 | 運城幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 415 | 348415 | |
53 | 四川航天職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 414 | 350422 | |
54 | 常德職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 417 | 344484 | |
55 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 398 | 382141 | |
56 | 湖南科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 410 | 357810 | |
57 | 菏澤醫(yī)學?茖W校 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 399 | 380233 | |
58 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 422 | 333532 | |
59 | 武漢交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 403 | 371615 | |
60 | 黔南民族醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 420 | 338693 | |
61 | 河北交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 407 | 363681 | |
62 | 武漢船舶職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 411 | 356385 | |
63 | 鶴崗師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 401 | 376373 | |
64 | 江西交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 393 | 391724 | |
65 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 402 | 373885 | |
66 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 402 | 374747 | |
67 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 416 | 345223 | |
68 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 417 | 344029 | |
69 | 包頭鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 398 | 382075 | |
70 | 山東中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 419 | 339718 | |
71 | 陜西能源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 401 | 377113 | |
72 | 北京科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 392 | 392698 | |
73 | 四川交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 422 | 334269 | |
74 | 常州工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 山東 | 406 | 365444 | |
