當前位置:高考升學網(wǎng) > 山東省大學排名 > 正文
山東高校排名前十的名單有山東大學、中國海洋大學、中國石油大學(華東)、山東師范大學、山東科技大學、青島大學、濟南大學、山東農(nóng)業(yè)大學、青島科技大學、曲阜師范大學,具體完整名單見下表。
省市序 | 學校名稱 | 省市 | 類型 |
1 | 山東大學 | 山東 | 綜合 |
2 | 中國海洋大學 | 山東 | 理工 |
3 | 中國石油大學(華東) | 山東 | 理工 |
4 | 山東師范大學 | 山東 | 師范 |
5 | 山東科技大學 | 山東 | 理工 |
6 | 青島大學 | 山東 | 綜合 |
7 | 濟南大學 | 山東 | 綜合 |
8 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 農(nóng)林 |
9 | 青島科技大學 | 山東 | 理工 |
10 | 曲阜師范大學 | 山東 | 師范 |
全國排名 | 學校名稱 | 星級 | 辦學層次 |
15 | 山東大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
38 | 中國海洋大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
81 | 中國石油大學(華東) | 5★ | 中國一流大學 |
91 | 齊魯工業(yè)大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
101 | 山東師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
103 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
116 | 山東科技大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
122 | 山東財經(jīng)大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
139 | 青島大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
148 | 濟南大學 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
151 | 青島科技大學 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
159 | 山東第一醫(yī)科大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
193 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
198 | 煙臺大學 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
202 | 山東中醫(yī)藥大學 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
208 | 青島理工大學 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
222 | 曲阜師范大學 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
227 | 山東理工大學 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
236 | 山東建筑大學 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
254 | 聊城大學 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
288 | 魯東大學 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
294 | 臨沂大學 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
309 | 濰坊醫(yī)學院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
330 | 山東交通學院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
330 | 濟寧醫(yī)學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
335 | 山東工藝美術學院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
335 | 山東藝術學院 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
367 | 濱州醫(yī)學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
367 | 濰坊學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
380 | 德州學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
402 | 山東青年政治學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
417 | 山東工商學院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
417 | 濱州學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
434 | 山東女子學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
453 | 山東政法學院 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
453 | 泰山學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
466 | 山東體育學院 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
466 | 菏澤學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
472 | 齊魯師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
472 | 棗莊學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
483 | 山東管理學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
492 | 山東農(nóng)業(yè)工程學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
492 | 濟寧學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
508 | 山東警察學院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
516 | 山東石油化工學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
山東?祁惔髮W排名
時間:2024-06-17 16:0:37山東省大學排名前十最新202
時間:2024-06-12 14:0:12山東比較好的公辦?婆判
時間:2024-06-05 14:0:47山東比較好的本科排行榜202
時間:2024-06-04 14:0:02