當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考 > 正文
集寧師范學(xué)院開(kāi)設(shè)的專業(yè)有:音樂(lè)表演、音樂(lè)表演、物理學(xué)、地理科學(xué)、音樂(lè)表演、音樂(lè)表演、音樂(lè)表演、音樂(lè)表演、音樂(lè)表演、音樂(lè)表演、音樂(lè)表演、音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、音樂(lè)學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)、播音與主持藝術(shù)、環(huán)境設(shè)計(jì)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、美術(shù)學(xué)、體育教育、美術(shù)學(xué)、美術(shù)學(xué)、美術(shù)學(xué)等,具體完整專業(yè)見(jiàn)下表。
集寧師范學(xué)院開(kāi)設(shè)專業(yè)一覽表 | |||
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|---|---|---|
1 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 電子信息類 | 本科 |
2 | 物理學(xué) | 物理學(xué)類 | 本科 |
3 | 音樂(lè)表演(長(zhǎng)調(diào)、短調(diào)) | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類 | 本科 |
4 | 音樂(lè)表演(美聲、民族) | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類 | 本科 |
5 | 物理學(xué)(師范) | 物理學(xué)類 | 本科 |
6 | 地理科學(xué)(師范) | 地理科學(xué)類 | 本科 |
7 | 音樂(lè)表演(馬頭琴、大馬頭琴) | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類 | 本科 |
8 | 音樂(lè)表演(鋼琴、手風(fēng)琴) | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類 | 本科 |
9 | 音樂(lè)表演(琵琶、揚(yáng)琴、二胡、竹笛) | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類 | 本科 |
10 | 音樂(lè)表演(美聲) | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類 | 本科 |
11 | 音樂(lè)表演(民族) | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類 | 本科 |
12 | 音樂(lè)表演(小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴) | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類 | 本科 |
13 | 音樂(lè)表演(單簧管、雙簧管、大管、薩克斯、長(zhǎng)笛) | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類 | 本科 |
14 | 音樂(lè)表演(圓號(hào)、小號(hào)、長(zhǎng)號(hào)、大號(hào)、次中音號(hào)) | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類 | 本科 |
15 | 音樂(lè)學(xué)(馬頭琴、大馬頭琴)(師范) | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類 | 本科 |
16 | 音樂(lè)學(xué)(鋼琴、手風(fēng)琴)(師范) | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類 | 本科 |
17 | 音樂(lè)學(xué)(小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴)(師范) | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類 | 本科 |
18 | 音樂(lè)學(xué)(琵琶、揚(yáng)琴、二胡、竹笛)(師范) | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類 | 本科 |
19 | 音樂(lè)學(xué)(單簧管、雙簧管、大管、薩克斯、長(zhǎng)笛)(師范) | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類 | 本科 |
20 | 音樂(lè)學(xué)(圓號(hào)、小號(hào)、長(zhǎng)號(hào)、大號(hào)、次中音號(hào))(師范) | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類 | 本科 |
21 | 音樂(lè)學(xué)(美聲)(師范) | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類 | 本科 |
22 | 應(yīng)用物理學(xué) | 物理學(xué)類 | 本科 |
23 | 音樂(lè)學(xué)(民族)(師范) | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類 | 本科 |
24 | 音樂(lè)學(xué)(古箏) | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類 | 本科 |
25 | 音樂(lè)表演(古箏) | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類 | 本科 |
26 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 本科 |
27 | 學(xué)前教育(師范) | 教育學(xué)類 | 本科 |
28 | 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 本科 |
29 | 播音與主持藝術(shù) | 戲劇與影視學(xué)類 | 本科 |
30 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 本科 |
31 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 本科 |
32 | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué)類 | 本科 |
33 | 體育教育(師范) | 體育學(xué)類 | 本科 |
34 | 美術(shù)學(xué)(油畫(huà)方向)(師范) | 美術(shù)學(xué)類 | 本科 |
35 | 美術(shù)學(xué)(國(guó)畫(huà)方向)(師范) | 美術(shù)學(xué)類 | 本科 |
36 | 美術(shù)學(xué)(水彩畫(huà)方向)(師范) | 美術(shù)學(xué)類 | 本科 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.tianxuanhaowu.com |
集寧師范學(xué)院比較好的王牌重點(diǎn)特色專業(yè)一覽表 | ||||
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 重點(diǎn)類型 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|---|---|---|---|
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.tianxuanhaowu.com |
內(nèi)蒙古大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)定
時(shí)間:2024-07-10 10:0:56內(nèi)蒙古大學(xué)本科招生網(wǎng)登錄
時(shí)間:2024-07-10 09:0:15內(nèi)蒙古高考往年征集志愿的
時(shí)間:2024-07-02 15:0:39內(nèi)蒙古高考錄取結(jié)果
時(shí)間:2024-07-02 13:0:52