當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 遼寧高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專(zhuān)業(yè)?選學(xué)校選專(zhuān)業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的遼寧民族師范高等專(zhuān)科學(xué)校計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)數(shù)據(jù),包含近三年遼寧民族師范高等專(zhuān)科學(xué)校計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專(zhuān)業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在遼寧省份2021年的遼寧民族師范高等專(zhuān)科學(xué)校計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè)歷史專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是413分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在40619名;
2、在遼寧省份2019年的遼寧民族師范高等專(zhuān)科學(xué)校計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是357分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在102462名;
3、在河南省份2021年的遼寧民族師范高等專(zhuān)科學(xué)校計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是294分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在412416名;
4、在云南省份2022年的遼寧民族師范高等專(zhuān)科學(xué)校計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是345分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在146861名;
5、在陜西省份2022年的遼寧民族師范高等專(zhuān)科學(xué)校計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是318分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在142458名;
6、在甘肅省份2019年的遼寧民族師范高等專(zhuān)科學(xué)校計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是258分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在126475名;
專(zhuān)業(yè)序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (圖形圖像)(辦學(xué)地點(diǎn):阜新校區(qū))計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 236 | 73372 |
2 | (阜新校區(qū))計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 328 | 118315 |
3 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 359 | 108179 |
4 | (阜新校區(qū))計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 272 | 48256 |
5 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 276 | 48025 |
6 | (阜新校區(qū))計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 413 | 40619 |
7 | (沈陽(yáng)校區(qū))計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 442 | 34396 |
8 | (沈陽(yáng)校區(qū))計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 217 | 102323 |
9 | (阜新校區(qū))計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 246 | 101513 |
10 | (語(yǔ)種不限)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 456 | 30000 |
11 | (圖形圖像)(語(yǔ)種不限)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 429 | 36327 |
12 | (語(yǔ)種不限)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 370 | 97937 |
13 | (圖形圖像)(語(yǔ)種不限)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 323 | 112895 |
14 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 438 | 34639 |
15 | (圖形圖像)(阜新校區(qū))計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 414 | 39524 |
16 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 357 | 102462 |
17 | (圖形圖像)(阜新校區(qū))計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 230 | 123417 |
18 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 350 | 21749 |
19 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 249 | 64752 |
20 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 322 | 65119 |
21 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 373 | 22483 |
22 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 334 | 63601 |
23 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 316 | 65955 |
24 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 356 | 25479 |
25 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 281 | 81831 |
26 | (辦學(xué)地點(diǎn)均為沈陽(yáng)市)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 322 | 84444 |
27 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 314 | 88142 |
28 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
29 | (沈陽(yáng)校區(qū))計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | - | - |
30 | (沈陽(yáng)校區(qū))計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | - | - |
31 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
32 | (4000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)阜新校區(qū))計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 230 | 296154 |
33 | (4000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)沈陽(yáng)校區(qū))計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 230 | 296154 |
34 | (4000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)沈陽(yáng)校區(qū))計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 294 | 412416 |
35 | (圖形圖像)(4000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)阜新校區(qū))計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 184 | 346324 |
36 | (4000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)沈陽(yáng)校區(qū))計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | - | - |
37 | (圖形圖像)(4000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)阜新校區(qū))計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | - | - |
38 | (圖形圖像)(辦學(xué)地點(diǎn):阜新校區(qū))計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | - | - |
39 | (4000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)沈陽(yáng)校區(qū))計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
40 | (4000元/年;辦學(xué)地點(diǎn):阜新校區(qū))計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
41 | (4000元/年;辦學(xué)地點(diǎn):沈陽(yáng)校區(qū))計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
42 | (理工類(lèi),3年,4000元/年,在沈陽(yáng)校區(qū)辦學(xué))計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
43 | (在沈陽(yáng)校區(qū)辦學(xué))計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
44 | (在沈陽(yáng)校區(qū)辦學(xué))計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
45 | (理工類(lèi),3年,4000元/年,在沈陽(yáng)校區(qū)辦學(xué))計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
46 | (阜新校區(qū))計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 363 | 144128 |
47 | (圖形圖像)(阜新校區(qū))計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 357 | 144762 |
48 | (圖形圖像)(阜新校區(qū))計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 216 | 257091 |
49 | (圖形圖像)(阜新校區(qū))計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | - | - |
50 | (圖形圖像)(阜新校區(qū))計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 378 | 218581 |
51 | (阜新校區(qū))計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 247 | 205037 |
52 | (沈陽(yáng)校區(qū))(語(yǔ)種:不限)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 317 | 170877 |
53 | (沈陽(yáng)校區(qū)(語(yǔ)種不限))計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 346 | 165722 |
54 | (沈陽(yáng)校區(qū))計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 315 | 175566 |
55 | (沈陽(yáng)校區(qū))(語(yǔ)種:不限)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
56 | (沈陽(yáng)校區(qū))計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | - | - |
57 | 阜新校區(qū)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | - | - |
58 | (圖形圖像)阜新校區(qū)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 355 | 138423 |
59 | (沈陽(yáng)校區(qū))計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 358 | 137260 |
60 | (沈陽(yáng)校區(qū))計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 275 | 151096 |
61 | (圖形圖像阜新校區(qū),阜新校區(qū))計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 277 | 150863 |
62 | (阜新校區(qū))計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 345 | 146861 |
63 | (沈陽(yáng)校區(qū))計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 380 | 129801 |
64 | (教學(xué)地點(diǎn)遼寧省阜新市海州區(qū)育紅路40號(hào)阜新校區(qū))計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
65 | (教學(xué)地點(diǎn)遼寧省沈陽(yáng)市皇姑區(qū)崇山東路45號(hào)沈陽(yáng)校區(qū))計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 209 | 160253 |
66 | (圖形圖像)(教學(xué)地點(diǎn)遼寧省阜新市海州區(qū)育紅路40號(hào)阜新校區(qū))計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | - | - |
67 | (遼寧省沈陽(yáng)市皇姑區(qū)崇山東路45號(hào)沈陽(yáng)校區(qū))計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
68 | (圖形圖像)(教學(xué)地點(diǎn):遼寧省阜新市海州區(qū)育紅路40號(hào)阜新校區(qū))計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 410 | 50379 |
69 | (教學(xué)地點(diǎn):遼寧省沈陽(yáng)市皇姑區(qū)崇山東路45號(hào)沈陽(yáng)校區(qū))計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 266 | 162291 |
70 | (遼寧省阜新市海州區(qū)育紅路40號(hào)阜新校區(qū))計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 243 | 160439 |
71 | (遼寧省沈陽(yáng)市皇姑區(qū)崇山東路45號(hào)沈陽(yáng)校區(qū))計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 318 | 142458 |
72 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 258 | 126475 |
73 | (沈陽(yáng)校區(qū))計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 300 | 21161 |
74 | (年收費(fèi)4000元)沈陽(yáng)校區(qū)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 177 | 25069 |
75 | (辦學(xué)地點(diǎn)沈陽(yáng)校區(qū))計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
76 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
77 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
78 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
學(xué)校簡(jiǎn)介2021-07-17 遼寧民族師范高等專(zhuān)科學(xué)校成立于2012年,是一所隸屬于省教育廳并在國(guó)家教育部備案的實(shí)施高職專(zhuān)科教育的全日制高等專(zhuān)科學(xué)校,前身為遼寧省朝鮮族師范學(xué)校和遼寧省蒙古族師范學(xué)校,兩校分別誕生于1952年和1981年。 目前,學(xué)校在沈陽(yáng)校區(qū)和阜新校區(qū)辦學(xué)。學(xué)校設(shè)有18個(gè)高等專(zhuān)科專(zhuān)業(yè),還與相關(guān)高校合作舉辦成人本科教育,承擔(dān)全省少數(shù)民族雙語(yǔ)學(xué)校管理者和骨干教師培訓(xùn)職能,是我省民族教育雙語(yǔ)師資和兼通“三語(yǔ)”的高素質(zhì)專(zhuān)門(mén)人才的培養(yǎng)、培訓(xùn)基地。 學(xué)校擁有一支師德高尚、素質(zhì)精良、結(jié)構(gòu)合理的教師隊(duì)伍,形成了鮮明的辦學(xué)風(fēng)格和特色,為遼寧民族教育和經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展培養(yǎng)了民、漢、外兼通的中小學(xué)師資及其他專(zhuān)門(mén)人才近一萬(wàn)人,先后獲得“全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步模范單位”、“遼寧省民族教育工作先進(jìn)集體”、“遼寧省十一五基礎(chǔ)教育教師培訓(xùn)工作先進(jìn)集體”、“遼寧省高校初等教育專(zhuān)業(yè)學(xué)生教師技能大賽團(tuán)體優(yōu)秀獎(jiǎng)”等榮譽(yù)和表彰。
遼寧總共有多少所大學(xué)
時(shí)間:2024-07-02 09:0:40大連有哪些公辦本科大學(xué)比
時(shí)間:2024-06-27 11:0:43沈陽(yáng)有哪些公辦本科大學(xué)比
時(shí)間:2024-06-27 11:0:39大連比較好的公辦大專(zhuān)學(xué)校
時(shí)間:2024-06-26 11:0:56