當前位置:高考升學網(wǎng) > 江西高考 > 正文
豫章師范學院在江西是本科批批次招生,即本科大學,在其他省份有本科二批批次、?婆握猩
豫章師范學院2021年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 科學教育(師范類) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 38 |
2 | 教育技術學(師范類) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 40 |
3 | 藝術教育(師范類) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 15 |
4 | 學前教育(師范類) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 55 |
5 | 小學教育(師范類) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 80 |
6 | 特殊教育(師范類) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 25 |
7 | 教育康復學(師范類) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 22 |
8 | 英語 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 70 |
9 | 商務英語 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 55 |
10 | 新聞學 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 23 |
11 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 88 |
12 | 軟件工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 80 |
13 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 90 |
14 | 環(huán)境工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 87 |
15 | 財務管理 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 55 |
16 | 人力資源管理 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 48 |
17 | 物流管理(大數(shù)據(jù)方向) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 50 |
18 | 旅游管理與服務教育(師范類) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 20 |
19 | 生態(tài)學生態(tài)學 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 36 |
20 | 思想政治教育(師范類) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 40 |
21 | 藝術教育(師范類) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 13 |
22 | 學前教育(師范類) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 45 |
23 | 小學教育(師范類) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 60 |
24 | 特殊教育(師范類) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 16 |
25 | 教育康復學(師范類) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 12 |
26 | 漢語言文學(師范類) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 140 |
27 | 英語 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 64 |
28 | 商務英語 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 43 |
29 | 新聞學 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 23 |
30 | 財務管理 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 25 |
31 | 人力資源管理 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 28 |
32 | 物流管理(大數(shù)據(jù)方向) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 28 |
33 | 旅游管理與服務教育(師范類) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 16 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:www.tianxuanhaowu.com |
南昌航空大學轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-12 11:0:39華東交通大學轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-12 11:0:37南昌航空大學本科招生網(wǎng)登
時間:2024-07-12 10:0:05華東交通大學本科招生網(wǎng)登
時間:2024-07-12 09:0:16