當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖北高校 > 正文
緊張的高考志愿填報結(jié)束后,最重要的高考錄取錄取結(jié)果什么時候出來呢,很多家長和學(xué)生關(guān)心武漢晴川學(xué)院的錄取結(jié)果什么時候出來,高考各批次的錄取結(jié)果公布一般是按照填報高考志愿時的順序進(jìn)行的,一般在7月中旬至8月下旬各個批次陸續(xù)結(jié)束,本文大家整理了武漢晴川學(xué)院所在批次的錄取時間安排。
山東高考錄取時間預(yù)計時間:
本科提前批預(yù)計:7月14日
本科普通批預(yù)計:7月22日
高職?铺崆芭A(yù)計:8月6日
高職專科普通批預(yù)計:8月16日
高考錄取狀態(tài)有哪幾種
(1)當(dāng)考生查詢到自己的考生錄取狀態(tài)為“自由可投”時,表示該考生的電子檔案在信息庫,沒有投到任何院校;或者是經(jīng)投檔后被退回,仍然處于在庫狀態(tài)。
(2)當(dāng)考生查詢到自己的考生錄取狀態(tài)為“已投檔”時,表示該考生電子檔案已經(jīng)被投檔至某一招生院校。此種狀態(tài)下可以查到所投院校。
(3)當(dāng)考生查詢到自己的考生錄取狀態(tài)為“院校在閱”時,表示招生院校已經(jīng)下載了已投檔考生的電子檔案,正在審閱。此種狀態(tài)下可以查到閱檔的院校。
(4)當(dāng)考生查詢到自己的考生錄取狀態(tài)為“錄取待審”時,表示省教育考試院錄檢工作人員已對招生學(xué)校提出的擬錄取意見完成了審核,等待審批組辦理最后的審批手續(xù),包括打印新生錄取名冊、審核已錄考生是否符合政策規(guī)定、蓋章等。此種狀態(tài)下可以查到錄取院校和錄取專業(yè)。
(5)“錄取”狀態(tài)代表考生經(jīng)過省教育考試院審核同意,已經(jīng)被招生學(xué)校正式錄取。該生整個錄取流程全部完成。此種狀態(tài)下可以查到錄取院校和錄取專業(yè)。
武漢晴川學(xué)院怎么樣好不好呢,首先它是一所率屬于省教育廳民辦本科學(xué)校,其次該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué),是二本類院校,根據(jù)校友反饋口碑不錯。下面是武漢晴川學(xué)院學(xué)校最新介紹:武漢晴川學(xué)院的前身為武漢大學(xué)舉辦的武漢大學(xué)珞珈學(xué)院。2016年4月,學(xué)校更名為“武漢晴川學(xué)院”,是經(jīng)教育部批準(zhǔn)設(shè)立的普通本科高校。學(xué),F(xiàn)為中國教育改革創(chuàng)新示范院校、湖北省轉(zhuǎn)型發(fā)展試點(diǎn)本科院校、跨境電商人才培養(yǎng)基地、湖北省服務(wù)外包人才培養(yǎng)(訓(xùn))基地,連續(xù)五年獲評為湖北最具影響力民辦本科學(xué)校、中國高水平民辦大學(xué)。 【辦學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施一流】 學(xué)校占地面積千余畝,主校區(qū)位于武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)光谷中華科技產(chǎn)業(yè)園,坐落在4A級龍
大學(xué)新生入學(xué)要準(zhǔn)備的東西
1.喝水的杯子(最好是能蓋干的不銹鋼杯)
2.牙刷和牙膏(牙膏建議帶家庭裝的那種)
3.毛巾(多帶兩條,我有同學(xué)每次洗澡都重買一個毛巾,然后就丟了,再洗再重買,浪費(fèi)錢!)
4.肥皂(洗衣服的,不太會洗的最好帶洗衣液,洗衣液沖不凈沒有痕跡,洗衣粉沖不凈會有白痕)以及皂盒(建議用帶蓋子的)
5.洗發(fā)水(護(hù)發(fā)素)
6.沐浴液或者洗臉用的香皂
大學(xué)生新生入學(xué)注意事項(xiàng)
和同宿舍室友處好關(guān)系
同宿舍的室友應(yīng)該是我們進(jìn)入大學(xué)首先認(rèn)識的人了,而且同在一個宿舍,同吃同睡,一住四年,這種機(jī)會不是經(jīng)常會有的。
合理作息,不熬夜
就長遠(yuǎn)來看,熬夜的習(xí)慣并不好,不僅傷身,而且日積月累對腦袋也有損傷。往往都是在大學(xué)時代熬夜熬多了,工作后才發(fā)現(xiàn)身體變的越來越差。合理作息應(yīng)該是每一個大一新生應(yīng)該養(yǎng)成的好習(xí)慣,你要知道,這種好習(xí)慣可以影響一生的。
制定合理的學(xué)習(xí)計劃
雖然入了大學(xué),沒有了高考時候的壓力,但是大學(xué)四年卻正應(yīng)該是學(xué)習(xí)的時候。大一新生應(yīng)該提前規(guī)劃好自己大學(xué)四年的學(xué)習(xí)計劃,獎學(xué)金和各種榮譽(yù)證書的獲得也表明你在大學(xué)時代確實(shí)努力了。
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | (物) | 本科B | 463 | 42217 |
2022 | 天津 | (不限) | 本科B | 464 | 42041 |
2021 | 天津 | (物) | 本科B | 457 | 42072 |
2021 | 天津 | (不限) | 本科B | 463 | 41011 |
2020 | 天津 | (物) | 本科B | 460 | 43702 |
2020 | 天津 | (不限) | 本科B | 471 | 41893 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B | 392 | 31374 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B | 418 | 10656 |
2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 474 | 48504 |
2022 | 河北 | 歷史 | ? | 301 | 166367 |
2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 481 | 48885 |
2021 | 河北 | 歷史 | ? | 242 | 194834 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 461 | 138513 |
2022 | 河北 | 物理 | ? | 346 | 257867 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 451 | 132831 |
2021 | 河北 | 物理 | 專科 | 297 | 208647 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 480 | 134985 |
2020 | 河北 | 理科 | ? | 393 | 202570 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二 | 446 | 138932 |
2019 | 河北 | 理科 | ? | 341 | 214005 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 493 | 43211 |
2020 | 河北 | 文科 | ? | 457 | 63271 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二 | 490 | 46189 |
2019 | 河北 | 文科 | ? | 456 | 63541 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二C | 394 | 21732 |
2021 | 山西 | 理科 | 本二C | 353 | 33910 |
2020 | 山西 | 理科 | 本二C | 400 | 36111 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二C | 378 | 45114 |
2019 | 山西 | 理科 | 專科 | 305 | 77767 |
2022 | 山西 | 文科 | 本二C | 431 | 7405 |
2021 | 山西 | 文科 | 本二C | 433 | 7779 |
2020 | 山西 | 文科 | 本二C | 438 | 11583 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二C | 440 | 16673 |
2019 | 山西 | 文科 | ? | 130 | 85927 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 328 | 57460 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 322 | 53562 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 339 | 55551 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 360 | 54806 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 368 | 18844 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 405 | 17988 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 447 | 17602 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 445 | 18317 |
2021 | 上海 | (物) | 本科 | 385 | 37685 |
2021 | 上海 | (不限) | 本科 | 399 | 35824 |
2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 475 | 53640 |
2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 477 | 54919 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 443 | 155911 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 429 | 145220 |
2020 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 319 | 141505 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 312 | 140812 |
2020 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 298 | 45513 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 293 | 46765 |
2022 | 浙江 | 1段 | 497 | 170295 | |
2022 | 浙江 | 1段 | 514 | 150489 | |
2022 | 浙江 | 2段 | 463 | 202094 | |
2021 | 浙江 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 浙江 | 1段 | 521 | 131906 | |
2021 | 浙江 | 2段 | 474 | 179596 | |
2020 | 浙江 | 1段 | - | - | |
2020 | 浙江 | 1段 | - | - | |
2020 | 浙江 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 浙江 | 2段 | 510 | 145115 | |
2020 | 浙江 | 3段 | 279 | 252831 | |
2020 | 浙江 | 3段 | 515 | 139935 | |
2019 | 浙江 | 1段 | - | - | |
2019 | 浙江 | 1段 | - | - | |
2019 | 浙江 | 2段 | 496 | 159921 | |
2019 | 浙江 | 2段 | 526 | 128156 | |
2019 | 浙江 | 3段 | 475 | 178707 | |
2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 132351 |
2022 | 安徽 | 理科 | ? | 289 | 263119 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 444 | 131203 |
2021 | 安徽 | 理科 | 專科 | 294 | 213189 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 470 | 123631 |
2020 | 安徽 | 理科 | ? | 395 | 177986 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二 | 456 | 120305 |
2019 | 安徽 | 理科 | ? | 389 | 179757 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 494 | 42064 |
2022 | 安徽 | 文科 | 專科 | 290 | 154446 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 37414 |
2021 | 安徽 | 文科 | ? | 371 | 140926 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 518 | 35955 |
2020 | 安徽 | 文科 | 專科 | 420 | 109581 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二 | 525 | 36144 |
2019 | 安徽 | 文科 | ? | 471 | 79809 |
2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 474 | 27816 |
2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 471 | 28158 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 451 | 81178 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 442 | 81404 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 428 | 76201 |
2020 | 福建 | 理科 | 專科 | - | - |
2019 | 福建 | 理科 | 本二 | 413 | 75686 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 474 | 24718 |
2020 | 福建 | 文科 | ? | 403 | 45655 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二 | 471 | 27891 |
2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 101571 |
2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 456 | 103456 |
2021 | 江西 | 理科 | ? | 319 | 125304 |
2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 483 | 86429 |
2020 | 江西 | 理科 | ? | 332 | 91517 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二 | 478 | 74720 |
2019 | 江西 | 理科 | ? | 325 | 103741 |
2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 493 | 37067 |
2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 516 | 35479 |
2021 | 江西 | 文科 | ? | 288 | 117518 |
2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 503 | 32471 |
2020 | 江西 | 文科 | ? | 203 | - |
2019 | 江西 | 文科 | 本二 | 529 | 22647 |
2019 | 江西 | 文科 | ? | 387 | 29627 |
2022 | 山東 | 1段 | 473 | 214673 | |
2021 | 山東 | 1段 | 478 | 201499 | |
2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 453 | 222608 |
2022 | 河南 | 理科 | ? | 194 | 501742 |
2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 450 | 221117 |
2021 | 河南 | 理科 | 專科 | 256 | 437059 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 467 | 220020 |
2020 | 河南 | 理科 | ? | 210 | 448936 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二 | 425 | 222067 |
2019 | 河南 | 理科 | ? | 169 | 406709 |
2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 446 | 99663 |
2022 | 河南 | 文科 | ? | 221 | 317995 |
2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 507 | 59025 |
2021 | 河南 | 文科 | ? | 276 | 272642 |
2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 504 | 60432 |
2020 | 河南 | 文科 | ? | 242 | 319599 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二 | 485 | 61760 |
2019 | 河南 | 文科 | ? | 332 | 215204 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 442 | 46582 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | ? | 313 | 108800 |
2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 469 | 52256 |
2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | ? | 368 | 108140 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 410 | 126612 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專科 | 348 | 164365 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 436 | 98256 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | ? | 225 | 146186 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 432 | 102995 |
2020 | 湖北 | 理科 | 專科 | 269 | 169607 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二 | 420 | 102607 |
2019 | 湖北 | 理科 | ? | 215 | 181639 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 452 | 36062 |
2020 | 湖北 | 文科 | 專科 | 290 | 94689 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二 | 471 | 34551 |
2019 | 湖北 | 文科 | ? | 219 | 107184 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 465 | 48694 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 497 | 35047 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 445 | 129713 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 474 | 105988 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 477 | 99339 |
2020 | 湖南 | 理科 | 專科 | 395 | 155618 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二 | 458 | 94253 |
2019 | 湖南 | 理科 | ? | 357 | 165304 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本二 | 531 | 29386 |
2020 | 湖南 | 文科 | ? | 492 | 51037 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二 | 525 | 29466 |
2019 | 湖南 | 文科 | ? | 482 | 53670 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 484 | 54274 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 491 | 57058 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 484 | 168243 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 470 | 175243 |
2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 454 | 163494 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科 | 427 | 161608 |
2020 | 廣東 | 文科 | 本科 | 486 | 53582 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科 | 505 | 52725 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本二 | 351 | 137568 |
2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 |
2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 371 | 116869 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二 | 357 | 120676 |
2019 | 廣西 | 理科 | ? | 188 | 189300 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本二 | 423 | 53409 |
2021 | 廣西 | 文科 | 本二 | 415 | 49658 |
2020 | 廣西 | 文科 | 本二 | 386 | 48512 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二 | 392 | 50019 |
2019 | 廣西 | 文科 | 專科 | - | - |
2022 | 海南 | (物) | 本科 | 503 | 31522 |
2022 | 海南 | (不限) | 本科 | 514 | 28805 |
2021 | 海南 | (物) | 本科 | 498 | 30733 |
2021 | 海南 | (不限) | 本科 | 505 | 29148 |
2020 | 海南 | (物) | 本科 | 471 | 35052 |
2020 | 海南 | (不限) | 本科 | 502 | 28484 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B | 525 | 19847 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B | 575 | 7816 |
2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 427 | 184963 |
2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 175433 |
2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 460 | 154134 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二 | 477 | 149864 |
2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 477 | 65173 |
2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 485 | 58346 |
2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 473 | 54246 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二 | 483 | 58325 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 361 | 130954 |
2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 376 | 118818 |
2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 396 | 117311 |
2020 | 貴州 | 理科 | ? | 358 | 154887 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二 | 380 | 118137 |
2019 | 貴州 | 理科 | 專科 | 325 | 167755 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 43956 |
2021 | 貴州 | 文科 | 本二 | 488 | 37519 |
2020 | 貴州 | 文科 | 本二 | 475 | 39670 |
2020 | 貴州 | 文科 | ? | 440 | 64603 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二 | 461 | 42608 |
2019 | 貴州 | 文科 | ? | 405 | 79281 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 429 | 98183 |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 437 | 91655 |
2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 445 | 88640 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二 | 437 | 87830 |
2019 | 云南 | 理科 | 專科 | 381 | 119782 |
2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 |
2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 |
2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 487 | 39556 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二 | 479 | 43588 |
2019 | 云南 | 文科 | ? | 414 | 83626 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本二 | 396 | 98907 |
2021 | 陜西 | 理科 | 本二 | 381 | 100374 |
2020 | 陜西 | 理科 | 本二 | 394 | 102365 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二 | 410 | 103745 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本二 | 436 | 33570 |
2021 | 陜西 | 文科 | 本二 | 438 | 33705 |
2020 | 陜西 | 文科 | 本二 | 459 | 33356 |
2019 | 陜西 | 文科 | 本二 | 463 | 32990 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 320 | 33163 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 335 | 29662 |
2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 353 | 30442 |
2020 | 新疆 | 理科 | ? | 257 | 44590 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二 | 361 | 32336 |
2019 | 新疆 | 理科 | ? | 242 | 47791 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本二 | 335 | 13300 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本二 | 365 | 11400 |
2020 | 新疆 | 文科 | 本二 | 388 | 11613 |
2020 | 新疆 | 文科 | 專科 | 308 | 21120 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二 | 405 | 11750 |
2019 | 新疆 | 文科 | ? | 307 | 20996 |
武漢晴川學(xué)院 | 武漢晴川學(xué)院院;緦傩 | |
創(chuàng)建時間 | 2006年 | |
院校性質(zhì) | 民辦 | |
院校類型 | ||
率屬于 | 省教育廳 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/? | 本科 | |
省/市 | 湖北 | |
碩士點(diǎn) | ||
博士點(diǎn) | ||
院校地址 | http://www.qcuwh.cn/ | |
招生電話 | ["027-87934566","87934577"] | |
招生網(wǎng)址 | https://zs.qcuwh.cn/ |
武漢晴川學(xué)院重點(diǎn)特色專業(yè)有軟件工程、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、會計學(xué)、播音與主持藝術(shù)、信息與通信工程
序號 | 評級名稱 | 數(shù)量 | 專業(yè)/學(xué)科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 湖北省本科高校一流專業(yè) | 4 | 軟件工程、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、會計學(xué)、播音與主持藝術(shù) |
2 | 省級重點(diǎn)學(xué)科 | 1 | 信息與通信工程 |
武漢晴川學(xué)院開設(shè)專業(yè)有電子信息工程、通信工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、電子信息工程技術(shù)、英語語言文學(xué)、翻譯、商務(wù)英語、學(xué)前教育、機(jī)械電子工程(機(jī)電一體化方向)、機(jī)械電子工程(工業(yè)機(jī)器人實(shí)驗(yàn)班)、機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(含數(shù)控技術(shù)及編程方向)、供用電技術(shù)(新能源汽車方向)、新聞學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體、播音與主持藝術(shù)、廣播電視編導(dǎo)、影視攝影與制作、數(shù)字媒體藝術(shù)、產(chǎn)品設(shè)計、工業(yè)設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、物流管理、市場營銷、電子商務(wù)、酒店管理、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、軟件技術(shù)、會計學(xué)、財務(wù)管理、信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理、工程造價、金融管理
武漢晴川學(xué)院包含院系和開設(shè)專業(yè) | ||
---|---|---|
院系名單 | 專業(yè)名稱 | 本? |
北斗學(xué)院 | 電子信息工程 | 本科 |
通信工程 | 本科 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 | |
電子信息工程技術(shù) | 專科 | |
外國語學(xué)院 | 英語語言文學(xué) | 本科 |
翻譯 | 本科 | |
商務(wù)英語 | 本科 | |
學(xué)前教育 | 本科 | |
商務(wù)英語 | ? | |
機(jī)械與電氣工程學(xué)院 | 機(jī)械電子工程(機(jī)電一體化方向) | 本科 |
機(jī)械電子工程(工業(yè)機(jī)器人實(shí)驗(yàn)班) | 本科 | |
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(含數(shù)控技術(shù)及編程方向) | 本科 | |
供用電技術(shù)(新能源汽車方向) | ? | |
傳媒藝術(shù)學(xué)院 | 新聞學(xué) | 本科 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科 | |
播音與主持藝術(shù) | 本科 | |
廣播電視編導(dǎo) | 本科 | |
影視攝影與制作 | 本科 | |
設(shè)計工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 本科 |
產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 | |
工業(yè)設(shè)計 | 本科 | |
工業(yè)設(shè)計 | 專科 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 專科 | |
商學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 |
物流管理 | 本科 | |
市場營銷 | 本科 | |
電子商務(wù) | 本科 | |
酒店管理 | 本科 | |
電子商務(wù) | ? | |
計算機(jī)學(xué)院 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 |
軟件工程 | 本科 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科 | |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ? | |
軟件技術(shù) | ? | |
會計學(xué)院 | 會計學(xué) | 本科 |
財務(wù)管理 | 本科 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | |
工程管理 | 本科 | |
工程造價 | ? | |
金融管理 | 專科 |
湖北總共有多少所大學(xué)
時間:2024-07-02 09:0:14武漢有哪些公辦本科大學(xué)比
時間:2024-06-27 11:0:47武漢比較好的公辦大專學(xué)校
時間:2024-06-26 10:0:11武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院是幾本大
時間:2024-06-19 18:0:21