當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南高考 > 正文
海南大學(xué)211 | 海南 | 本科第二批 | 59 | 476(第二批) | 535 | 查看 |
廣西科技大學(xué) | 廣西 | 本科第二批 | 54 | 476(第二批) | 530 | 查看 |
右江民族醫(yī)學(xué)院 | 廣西 | 本科第二批 | 50 | 476(第二批) | 526 | 查看 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 廣西 | 本科第二批 | 59 | 476(第二批) | 535 | 查看 |
重慶交通大學(xué) | 重慶 | 本科提前批 | 528 | 查看 | ||
四川輕化工大學(xué) | 四川 | 本科第二批 | 55 | 476(第二批) | 531 | 查看 |
西南大學(xué)211 | 重慶 | 本科第二批 | 53 | 476(第二批) | 529 | 查看 |
重慶師范大學(xué) | 重慶 | 本科第二批 | 54 | 476(第二批) | 530 | 查看 |
貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 本科第二批 | 58 | 476(第二批) | 534 | 查看 |
陜西中醫(yī)學(xué)院 | 陜西 | 本科第二批 | 56 | 476(第二批) | 532 | 查看 |
延安大學(xué) | 陜西 | 本科第二批 | 57 | 476(第二批) | 533 | 查看 |
陜西理工學(xué)院 | 陜西 | 本科第二批 | 50 | 476(第二批) | 526 | 查看 |
甘肅中醫(yī)學(xué)院 | 甘肅 | 本科第二批 | 53 | 476(第二批) | 529 | 查看 |
寧夏大學(xué)211 | 寧夏 | 本科第二批 | 50 | 476(第二批) | 526 | 查看 |
湖北理工學(xué)院 | 湖北 | 本科第二批 | 56 | 476(第二批) | 532 | 查看 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)定
時(shí)間:2024-07-11 11:0:00河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政
時(shí)間:2024-07-11 11:0:02河南師范大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時(shí)間:2024-07-11 11:0:13新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院本科招生網(wǎng)登錄
時(shí)間:2024-07-11 10:0:45