當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北高考 > 正文
河北高考580分選擇報(bào)考哪個(gè)大學(xué)成了很多考生頭疼的問題,2018高考填報(bào)志愿期間小編收到很多考生線上咨詢,今年高考考了580分應(yīng)該如何填志愿選擇什么學(xué)校?大學(xué)高考網(wǎng)組織了一線特級教師就專門關(guān)于河北高考580分左右的考生應(yīng)該如何選擇大學(xué)?很多有用的觀點(diǎn)已經(jīng)發(fā)布在公眾號(daxuezixue),有需要的考生可以關(guān)注自學(xué)閱讀!下面就2018河北高考580分應(yīng)該報(bào)考什么大學(xué)做了一個(gè)簡單的整理,希望對你有幫助。
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分?jǐn)?shù)線 | 高校平均分 |
北京石油化工學(xué)院 | 北京 | 本科第二批 | 81 | 503(第二批) | 584 |
北京農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 本科第一批 | 11 | 573(第一批) | 584 |
天津科技大學(xué) | 天津 | 本科第二批 | 80 | 503(第二批) | 583 |
天津中醫(yī)藥大學(xué) | 天津 | 本科第二批 | 73 | 503(第二批) | 576 |
天津商業(yè)大學(xué) | 天津 | 本科第二批 | 78 | 503(第二批) | 581 |
河北工程大學(xué) | 河北 | 本科第一批 | 8 | 573(第一批) | 581 |
河北地質(zhì)大學(xué) | 河北 | 本科第一批 | 8 | 573(第一批) | 581 |
華北水利水電大學(xué) | 河南 | 本科第二批 | 73 | 503(第二批) | 576 |
華北水利水電大學(xué) | 河南 | 本科第一批 | 12 | 573(第一批) | 585 |
華北理工大學(xué) | 河北 | 本科第一批 | 11 | 573(第一批) | 584 |
河北科技大學(xué) | 河北 | 本科第一批 | 12 | 573(第一批) | 585 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 本科第一批 | 8 | 573(第一批) | 581 |
河北師范大學(xué) | 河北 | 本科第一批 | 8 | 573(第一批) | 581 |
太原科技大學(xué) | 山西 | 本科第一批 | 7 | 573(第一批) | 580 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 山西 | 本科第二批 | 77 | 503(第二批) | 580 |
山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山西 | 本科第二批 | 73 | 503(第二批) | 576 |
沈陽工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批 | 73 | 503(第二批) | 576 |
沈陽航空航天大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批 | 76 | 503(第二批) | 579 |
沈陽理工大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批 | 72 | 503(第二批) | 575 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 遼寧 | 本科第一批 | 12 | 573(第一批) | 585 |
沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 本科第一批 | 6 | 573(第一批) | 579 |
大連海洋大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批 | 74 | 503(第二批) | 577 |
大連醫(yī)科大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批 | 77 | 503(第二批) | 580 |
中國刑事警察學(xué)院 | 遼寧 | 本科提前批(A/B) | 582 | ||
東北電力大學(xué) | 吉林 | 本科提前批(A/B) | 579 | ||
浙江海洋大學(xué) | 浙江 | 本科第一批 | 9 | 573(第一批) | 582 |
杭州師范大學(xué) | 浙江 | 本科第一批 | 6 | 573(第一批) | 579 |
杭州師范大學(xué) | 浙江 | 本科第二批 | 80 | 503(第二批) | 583 |
中國計(jì)量大學(xué) | 浙江 | 本科第二批 | 76 | 503(第二批) | 579 |
安徽理工大學(xué) | 安徽 | 本科第一批 | 8 | 573(第一批) | 581 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 本科第一批 | 10 | 573(第一批) | 583 |
福建農(nóng)林大學(xué) | 福建 | 本科第一批 | 6 | 573(第一批) | 579 |
福建醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 本科第二批 | 72 | 503(第二批) | 575 |
福建師范大學(xué) | 福建 | 本科第一批 | 6 | 573(第一批) | 579 |
江西理工大學(xué) | 江西 | 本科第一批 | 11 | 573(第一批) | 584 |
濟(jì)南大學(xué) | 山東 | 本科第二批 | 79 | 503(第二批) | 582 |
山東建筑大學(xué) | 山東 | 本科第二批 | 79 | 503(第二批) | 582 |
山東理工大學(xué) | 山東 | 本科第二批 | 74 | 503(第二批) | 577 |
山東理工大學(xué) | 山東 | 本科第一批 | 10 | 573(第一批) | 583 |
山東中醫(yī)藥大學(xué) | 山東 | 本科第二批 | 72 | 503(第二批) | 575 |
山東師范大學(xué) | 山東 | 本科第一批 | 8 | 573(第一批) | 581 |
河南理工大學(xué) | 河南 | 本科第一批 | 10 | 573(第一批) | 583 |
河南工業(yè)大學(xué) | 河南 | 本科第一批 | 7 | 573(第一批) | 580 |
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 河南 | 本科第二批 | 74 | 503(第二批) | 577 |
武漢理工大學(xué) | 湖北 | 本科提前批(A/B) | 584 | ||
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 本科第一批 | 4 | 573(第一批) | 577 |
南華大學(xué) | 湖南 | 本科第一批 | 11 | 573(第一批) | 584 |
廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣東 | 本科第二批 | 80 | 503(第二批) | 583 |
桂林電子科技大學(xué) | 廣西 | 本科第二批 | 73 | 503(第二批) | 576 |
西南石油大學(xué) | 四川 | 本科第二批 | 72 | 503(第二批) | 575 |
成都理工大學(xué) | 四川 | 本科第二批 | 75 | 503(第二批) | 578 |
重慶郵電大學(xué) | 重慶 | 本科第二批 | 73 | 503(第二批) | 576 |
重慶交通大學(xué) | 重慶 | 本科提前批(A/B) | 577 | ||
西南科技大學(xué) | 四川 | 本科第一批 | 12 | 573(第一批) | 585 |
中國民用航空飛行學(xué)院 | 四川 | 本科第二批 | 74 | 503(第二批) | 577 |
四川外國語大學(xué) | 重慶 | 本科第二批 | 74 | 503(第二批) | 577 |
昆明理工大學(xué) | 云南 | 本科第二批 | 73 | 503(第二批) | 576 |
西安工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 本科第二批 | 74 | 503(第二批) | 577 |
西安科技大學(xué) | 陜西 | 本科第二批 | 74 | 503(第二批) | 577 |
蘭州交通大學(xué) | 甘肅 | 本科第二批 | 77 | 503(第二批) | 580 |
新疆大學(xué) | 新疆 | 本科第一批 | 6 | 573(第一批) | 579 |
石河子大學(xué) | 新疆 | 本科第一批 | 5 | 573(第一批) | 578 |
天津城建大學(xué) | 天津 | 本科第二批 | 79 | 503(第二批) | 582 |
上海工程技術(shù)大學(xué) | 上海 | 本科第二批 | 74 | 503(第二批) | 577 |
廈門理工學(xué)院 | 福建 | 本科第二批 | 73 | 503(第二批) | 576 |
煙臺大學(xué) | 山東 | 本科第二批 | 79 | 503(第二批) | 582 |
大連大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批 | 76 | 503(第二批) | 579 |
南京工程學(xué)院 | 江蘇 | 本科第二批 | 74 | 503(第二批) | 577 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 北京 | 本科第二批 | 75 | 503(第二批) | 578 |
河北金融學(xué)院 | 河北 | 本科第二批 | 72 | 503(第二批) | 575 |
廣東金融學(xué)院 | 廣東 | 本科第二批 | 82 | 503(第二批) | 585 |
西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 陜西 | 本科第二批 | 77 | 503(第二批) | 580 |
西安郵電大學(xué) | 陜西 | 本科第二批 | 82 | 503(第二批) | 585 |
山東工商學(xué)院 | 山東 | 本科第二批 | 75 | 503(第二批) | 578 |
上海政法學(xué)院 | 上海 | 本科第二批 | 74 | 503(第二批) | 577 |
大連民族大學(xué) | 遼寧 | 本科第一批 | 12 | 573(第一批) | 585 |
上海商學(xué)院 | 上海 | 本科第二批 | 75 | 503(第二批) | 578 |
新疆警察學(xué)院 | 新疆 | 本科第三批 | 256 | 326(第三批) | 582 |
溫州肯恩大學(xué) | 浙江 | 本科第一批 | 10 | 573(第一批) | 583 |
北京石油化工學(xué)院位于京南大興新區(qū),是北京市屬普通高等學(xué)校。學(xué)校現(xiàn)有各類全日制在校生7343人(其中,本科生6997人、專業(yè)學(xué)位碩士研究生175人、聯(lián)合培養(yǎng)研究生171人),設(shè)14個(gè)教學(xué)院(系、部、中心)。學(xué)校擁有化學(xué)工程和機(jī)械工程兩個(gè)領(lǐng)域的專業(yè)碩士學(xué)位授予權(quán)。有28個(gè)本科專業(yè),涵蓋工學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、文學(xué)等學(xué)科門類。
創(chuàng)建時(shí)間 | 學(xué)校類型 | 學(xué)科類型 | 隸屬單位 |
1978年 | 公立 | 理工 | 北京市教育委員會 |
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分?jǐn)?shù)線 | 高校平均分 |
北京印刷學(xué)院 | 北京 | 本科第一批 | 19 | 563(第一批) | 582 |
北京建筑大學(xué) | 北京 | 本科第一批 | 15 | 563(第一批) | 578 |
天津師范大學(xué) | 天津 | 本科第一批 | 17 | 563(第一批) | 580 |
天津商業(yè)大學(xué) | 天津 | 本科第二批 | 62 | 513(第二批) | 575 |
河北大學(xué) | 河北 | 本科第一批 | 14 | 563(第一批) | 577 |
河北工業(yè)大學(xué) | 天津 | 本科第一批 | 22 | 563(第一批) | 585 |
山西大學(xué) | 山西 | 本科第一批 | 13 | 563(第一批) | 576 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本科第一批 | 16 | 563(第一批) | 579 |
大連外國語大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批 | 65 | 513(第二批) | 578 |
延邊大學(xué) | 吉林 | 本科第一批 | 18 | 563(第一批) | 581 |
黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 本科第一批 | 12 | 563(第一批) | 575 |
黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 本科提前批(A/B) | 580 | ||
哈爾濱工程大學(xué) | 黑龍江 | 本科第一批 | 20 | 563(第一批) | 583 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 本科第一批 | 19 | 563(第一批) | 582 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 黑龍江 | 本科第一批 | 15 | 563(第一批) | 578 |
江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 本科第一批 | 16 | 563(第一批) | 579 |
南京工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 本科第一批 | 19 | 563(第一批) | 582 |
南京林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 本科第一批 | 17 | 563(第一批) | 580 |
南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 本科第一批 | 15 | 563(第一批) | 578 |
中國藥科大學(xué) | 江蘇 | 本科第一批 | 16 | 563(第一批) | 579 |
浙江理工大學(xué) | 浙江 | 本科第一批 | 17 | 563(第一批) | 580 |
浙江師范大學(xué) | 浙江 | 本科第一批 | 20 | 563(第一批) | 583 |
浙江工商大學(xué) | 浙江 | 本科第二批 | 62 | 513(第二批) | 575 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 本科第一批 | 21 | 563(第一批) | 584 |
華東交通大學(xué) | 江西 | 本科第一批 | 20 | 563(第一批) | 583 |
山東科技大學(xué) | 山東 | 本科第一批 | 15 | 563(第一批) | 578 |
河南大學(xué) | 河南 | 本科第一批 | 16 | 563(第一批) | 579 |
湖北大學(xué) | 湖北 | 本科第一批 | 21 | 563(第一批) | 584 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 湖北 | 本科提前批(A/B) | 580 | ||
湘潭大學(xué) | 湖南 | 本科第一批 | 22 | 563(第一批) | 585 |
長沙理工大學(xué) | 湖南 | 本科第一批 | 16 | 563(第一批) | 579 |
湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 湖南 | 本科第一批 | 22 | 563(第一批) | 585 |
海南大學(xué) | 海南 | 本科第一批 | 21 | 563(第一批) | 584 |
廣西大學(xué) | 廣西 | 本科第一批 | 21 | 563(第一批) | 584 |
成都理工大學(xué) | 四川 | 本科第一批 | 17 | 563(第一批) | 580 |
重慶郵電大學(xué) | 重慶 | 本科第一批 | 15 | 563(第一批) | 578 |
重慶交通大學(xué) | 重慶 | 本科第一批 | 15 | 563(第一批) | 578 |
西安建筑科技大學(xué) | 陜西 | 本科第一批 | 20 | 563(第一批) | 583 |
陜西科技大學(xué) | 陜西 | 本科第一批 | 15 | 563(第一批) | 578 |
寧夏大學(xué) | 寧夏 | 本科第一批 | 19 | 563(第一批) | 582 |
上海立信會計(jì)學(xué)院 | 65 | 本科第二批 | 65 | 513(第二批) | 578 |
揚(yáng)州大學(xué) | 江蘇 | 本科第一批 | 22 | 563(第一批) | 585 |
南京審計(jì)大學(xué) | 江蘇 | 本科第一批 | 22 | 563(第一批) | 585 |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 河北 | 本科第一批 | 12 | 563(第一批) | 575 |
北京師范大學(xué)- | 廣東 | 本科第一批 | 16 | 563(第一批) | 579 |
西交利物浦大學(xué) | 江蘇 | 本科第一批 | 14 | 563(第一批) | 577 |
溫州肯恩大學(xué) | 浙江 | 本科第一批 | 13 | 563(第一批) | 576 |
北京印刷學(xué)院隸屬于北京市,是由國家新聞出版廣電總局和北京市人民政府共建的全日制普通高等院校。學(xué)校擁有4個(gè)北京市重點(diǎn)建設(shè)學(xué)科,7個(gè)一級學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn),5個(gè)專業(yè)碩士授權(quán)點(diǎn),19個(gè)二級學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn),26個(gè)本科專業(yè)。學(xué)校與中國傳媒大學(xué)、北京交通大學(xué)、中科院化學(xué)所、華南理工大學(xué)、天津科技大學(xué)等高校和科研機(jī)構(gòu)聯(lián)合培養(yǎng)博士研究生。
創(chuàng)建時(shí)間 | 學(xué)校類型 | 學(xué)科類型 | 隸屬單位 |
1958年 | 公立 | 綜合 | 北京市教育委員會 |
石家莊鐵道大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策
時(shí)間:2024-07-11 11:0:38石家莊鐵道大學(xué)本科招生網(wǎng)
時(shí)間:2024-07-11 10:0:47河北師范大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時(shí)間:2024-07-10 10:0:07河北醫(yī)科大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時(shí)間:2024-07-10 10:0:55