當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考資訊 > 正文
大學(xué)高考網(wǎng)訊河南高考本科三批(含預(yù)科班)及對(duì)口招生高職專(zhuān)科院校按程序投檔錄取后,部分院校招生計(jì)劃有余額,現(xiàn)面向符合條件的考生征集志愿。本次本科三批征集志愿按省定普通類(lèi)本科三批原分?jǐn)?shù)線征集,部分缺額較大的院校降20分備檔(文科405分,理科380分)。凡高考成績(jī)達(dá)到分?jǐn)?shù)要求、當(dāng)前未被錄取的普通類(lèi)考生,可補(bǔ)報(bào)征集志愿的相應(yīng)院校志愿。
須于8月6日18時(shí)之前登錄河南省招生辦公室網(wǎng)站或河南招生考試信息網(wǎng),查閱相關(guān)信息,憑本人帳號(hào)和密碼登陸“河南省普通高校招生考生服務(wù)平臺(tái)”進(jìn)入填報(bào)志愿界面,按照規(guī)定程序和時(shí)間完成網(wǎng)上志愿填報(bào)操作。逾期網(wǎng)上填報(bào)系統(tǒng)關(guān)閉,考生將無(wú)法再進(jìn)行任何填報(bào)操作。
考生選報(bào)征集志愿時(shí),注意查閱有關(guān)學(xué)校和專(zhuān)業(yè)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、錄取要求、辦學(xué)地點(diǎn)等情況。 | ||||||||
代號(hào) | 院校名稱(chēng) | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃余額 | 分?jǐn)?shù)線 | 備檔線 | 備注 |
5994 | 鄭州大學(xué)西亞斯國(guó)際學(xué)院與美國(guó)堪薩斯州富特海斯州立大學(xué)合辦 | 文科綜合 | 01 | 工商管理 | 111 | 425 | 405 | |
5994 | 鄭州大學(xué)西亞斯國(guó)際學(xué)院與美國(guó)堪薩斯州富特海斯州立大學(xué)合辦 | 文科綜合 | 02 | 金融學(xué) | 202 | 425 | 405 | |
5994 | 鄭州大學(xué)西亞斯國(guó)際學(xué)院與美國(guó)堪薩斯州富特海斯州立大學(xué)合辦 | 文科綜合 | 03 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 145 | 425 | 405 | |
5994 | 鄭州大學(xué)西亞斯國(guó)際學(xué)院與美國(guó)堪薩斯州富特海斯州立大學(xué)合辦 | 文科綜合 | 04 | 英語(yǔ) | 103 | 425 | 405 | |
6038 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院(軟件類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 文科綜合 | 02 | 軟件工程(金融服務(wù)外包方向) | 80 | 425 | 405 | |
6038 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院(軟件類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 文科綜合 | 03 | 軟件工程(網(wǎng)絡(luò)媒體設(shè)計(jì)方向) | 40 | 425 | 405 | |
6050 | 安陽(yáng)師范學(xué)院 | 文科綜合 | 38 | 軟件工程(Java技術(shù)方向) | 13 | 425 | 405 | |
6050 | 安陽(yáng)師范學(xué)院 | 文科綜合 | 39 | 軟件工程(.Net方向) | 21 | 425 | 405 | |
6050 | 安陽(yáng)師范學(xué)院 | 文科綜合 | 40 | 軟件工程(移動(dòng)設(shè)備應(yīng)用開(kāi)發(fā)方向) | 21 | 425 | 405 | |
6050 | 安陽(yáng)師范學(xué)院 | 文科綜合 | 41 | 軟件工程(數(shù)據(jù)庫(kù)方向) | 15 | 425 | 405 | |
6057 | 商丘師范學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 文科綜合 | 03 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 28 | 425 | 405 | |
6057 | 商丘師范學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 文科綜合 | 04 | 物流管理 | 15 | 425 | 405 | |
6057 | 商丘師范學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 文科綜合 | 05 | 學(xué)前教育(師范) | 41 | 425 | 405 | |
6057 | 商丘師范學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 文科綜合 | 06 | 廣播電視學(xué) | 15 | 425 | 405 | |
6057 | 商丘師范學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 文科綜合 | 07 | 電子商務(wù) | 6 | 425 | 405 | |
6057 | 商丘師范學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 文科綜合 | 10 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 20 | 425 | 405 | |
6060 | 周口師范學(xué)院 | 文科綜合 | 32 | 軟件工程 | 15 | 425 | 425 | |
6070 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 文科綜合 | 42 | 軟件工程(嵌入式軟件方向) | 25 | 425 | 425 | |
6072 | 南陽(yáng)師范學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 文科綜合 | 02 | 物流管理與工程類(lèi)(中外合作辦學(xué))(物流管理) | 12 | 425 | 425 | |
6098 | 華北水利水電大學(xué)與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦 | 文科綜合 | 01 | 英語(yǔ) | 46 | 425 | 405 | |
6098 | 華北水利水電大學(xué)與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦 | 文科綜合 | 02 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(文化信息技術(shù)與傳播) | 45 | 425 | 405 | |
6098 | 華北水利水電大學(xué)與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦 | 文科綜合 | 03 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(英語(yǔ)地區(qū)) | 94 | 425 | 405 | |
6098 | 華北水利水電大學(xué)與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦 | 文科綜合 | 04 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(法語(yǔ)地區(qū)) | 29 | 425 | 405 | |
6098 | 華北水利水電大學(xué)與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦 | 文科綜合 | 05 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(西班牙語(yǔ)地區(qū)) | 56 | 425 | 405 | |
6098 | 華北水利水電大學(xué)與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦 | 文科綜合 | 07 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(日語(yǔ)地區(qū)) | 29 | 425 | 405 | |
6098 | 華北水利水電大學(xué)與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦 | 文科綜合 | 08 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(韓語(yǔ)地區(qū)) | 24 | 425 | 405 | |
6132 | 黃河科技學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 文科綜合 | 03 | 金融學(xué) | 30 | 425 | 405 | 新增計(jì)劃 |
6132 | 黃河科技學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 文科綜合 | 05 | 工商管理 | 40 | 425 | 405 | 新增計(jì)劃 |
6132 | 黃河科技學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 文科綜合 | 06 | 社會(huì)工作 | 10 | 425 | 405 | 新增計(jì)劃 |
6132 | 黃河科技學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 文科綜合 | 07 | 軟件工程 | 10 | 425 | 405 | 新增計(jì)劃 |
6132 | 黃河科技學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 文科綜合 | 09 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20 | 425 | 405 | 新增計(jì)劃 |
6185 | 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 文科綜合 | 51 | 物流管理 | 2 | 425 | 425 | |
6185 | 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 文科綜合 | 52 | 電子商務(wù) | 1 | 425 | 425 | |
6185 | 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 文科綜合 | 53 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3 | 425 | 425 | |
6185 | 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 文科綜合 | 54 | 投資學(xué) | 4 | 425 | 425 | |
6190 | 鄭州大學(xué)與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦前兩年就讀在嵩少) | 文科綜合 | 01 | 酒店管理 | 25 | 425 | 405 | |
6190 | 鄭州大學(xué)與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦前兩年就讀在嵩少) | 文科綜合 | 02 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 39 | 425 | 405 | |
6190 | 鄭州大學(xué)與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦前兩年就讀在嵩少) | 文科綜合 | 03 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 18 | 425 | 405 | |
6202 | 商丘學(xué)院應(yīng)用科技學(xué)院(辦學(xué)地點(diǎn)在開(kāi)封市) | 文科綜合 | 01 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 46 | 425 | 405 | |
6202 | 商丘學(xué)院應(yīng)用科技學(xué)院(辦學(xué)地點(diǎn)在開(kāi)封市) | 文科綜合 | 02 | 財(cái)務(wù)管理 | 27 | 425 | 405 | |
6202 | 商丘學(xué)院應(yīng)用科技學(xué)院(辦學(xué)地點(diǎn)在開(kāi)封市) | 文科綜合 | 03 | 土木工程 | 45 | 425 | 405 | |
6226 | 黃河交通學(xué)院 | 文科綜合 | 41 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 10 | 425 | 405 | |
6226 | 黃河交通學(xué)院 | 文科綜合 | 42 | 車(chē)輛工程 | 10 | 425 | 405 | |
6226 | 黃河交通學(xué)院 | 文科綜合 | 43 | 交通運(yùn)輸 | 21 | 425 | 405 | |
6226 | 黃河交通學(xué)院 | 文科綜合 | 44 | 交通工程 | 21 | 425 | 405 | |
6226 | 黃河交通學(xué)院 | 文科綜合 | 45 | 物流管理 | 21 | 425 | 405 | |
6526 | 河南理工大學(xué)萬(wàn)方科技學(xué)院(辦學(xué)地點(diǎn)在防空兵學(xué)院) | 文科綜合 | 02 | 英語(yǔ) | 17 | 425 | 425 | |
6591 | 南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院 | 文科綜合 | 22 | 金融學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué))(金融學(xué)2+2國(guó)際班) | 8 | 425 | 425 | 要求英語(yǔ)90(含90)分以上 |
6594 | 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 | 文科綜合 | 22 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 1 | 425 | 425 | |
6629 | 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 文科綜合 | 02 | 旅游管理 | 1 | 425 | 425 | |
6631 | 河北聯(lián)合大學(xué)輕工學(xué)院 | 文科綜合 | 03 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3 | 425 | 425 | |
6631 | 河北聯(lián)合大學(xué)輕工學(xué)院 | 文科綜合 | 04 | 工商管理 | 1 | 425 | 425 | |
6645 | 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 文科綜合 | 01 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 2 | 425 | 425 | |
6647 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 文科綜合 | 01 | 工商管理類(lèi)(含財(cái)務(wù)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)) | 2 | 425 | 425 | |
6647 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 文科綜合 | 02 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 6 | 425 | 425 | |
6647 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 文科綜合 | 03 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 425 | 425 | |
6653 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 文科綜合 | 11 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 1 | 425 | 425 | |
6653 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 文科綜合 | 12 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(含英語(yǔ)、朝鮮語(yǔ)、商務(wù)英語(yǔ)) | 2 | 425 | 425 | |
6653 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 文科綜合 | 13 | 傳播學(xué) | 1 | 425 | 425 | |
6654 | 遼寧理工學(xué)院(原渤海大學(xué)文理學(xué)院) | 文科綜合 | 01 | 財(cái)務(wù)管理 | 4 | 425 | 425 | |
6654 | 遼寧理工學(xué)院(原渤海大學(xué)文理學(xué)院) | 文科綜合 | 02 | 工商管理 | 3 | 425 | 425 | |
6654 | 遼寧理工學(xué)院(原渤海大學(xué)文理學(xué)院) | 文科綜合 | 04 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5 | 425 | 425 | |
6654 | 遼寧理工學(xué)院(原渤海大學(xué)文理學(xué)院) | 文科綜合 | 05 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 425 | 425 | |
6654 | 遼寧理工學(xué)院(原渤海大學(xué)文理學(xué)院) | 文科綜合 | 06 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 4 | 425 | 425 | |
6670 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 文科綜合 | 01 | 法學(xué) | 3 | 425 | 425 | |
6670 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 文科綜合 | 02 | 英語(yǔ) | 2 | 425 | 425 | |
6670 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 文科綜合 | 03 | 旅游管理 | 4 | 425 | 425 | |
6670 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 文科綜合 | 04 | 新聞學(xué) | 1 | 425 | 425 | |
6670 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 文科綜合 | 05 | 廣告學(xué) | 3 | 425 | 425 | |
6670 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 文科綜合 | 06 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 425 | 425 | |
6683 | 福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院 | 文科綜合 | 01 | 金融學(xué) | 1 | 425 | 425 | |
6683 | 福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院 | 文科綜合 | 02 | 工商管理 | 1 | 425 | 425 | |
6683 | 福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院 | 文科綜合 | 04 | 人力資源管理 | 1 | 425 | 425 | |
6684 | 福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 | 文科綜合 | 01 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 425 | 425 | |
6684 | 福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 | 文科綜合 | 02 | 廣告學(xué) | 3 | 425 | 425 | |
6684 | 福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 | 文科綜合 | 03 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | 425 | 425 | |
6684 | 福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 | 文科綜合 | 04 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 2 | 425 | 425 | |
6684 | 福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 | 文科綜合 | 05 | 城市管理 | 2 | 425 | 425 | |
6688 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院天河學(xué)院 | 文科綜合 | 05 | 人力資源管理(國(guó)際人才管理方向、企業(yè)行政方向、培訓(xùn)開(kāi)發(fā)方向) | 2 | 425 | 425 | |
6705 | 內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 文科綜合 | 01 | 新聞學(xué) | 1 | 425 | 425 | |
6705 | 內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 文科綜合 | 02 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 1 | 425 | 425 | |
6706 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)鴻德學(xué)院 | 文科綜合 | 02 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 5 | 425 | 425 | |
6707 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 文科綜合 | 05 | 工商管理(物流管理) | 2 | 425 | 425 | |
6707 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 文科綜合 | 06 | 工商管理(連鎖經(jīng)營(yíng)管理) | 5 | 425 | 425 | |
6707 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 文科綜合 | 07 | 人力資源管理(公共部門(mén)人力資源管理) | 2 | 425 | 425 | |
6707 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 文科綜合 | 08 | 人力資源管理(企業(yè)人力資源管理) | 2 | 425 | 425 | |
6707 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 文科綜合 | 09 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 1 | 425 | 425 | |
6707 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 文科綜合 | 10 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(葡萄酒品鑒與營(yíng)銷(xiāo)) | 1 | 425 | 425 | |
6707 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 文科綜合 | 11 | 英語(yǔ) | 6 | 425 | 425 | |
6707 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 文科綜合 | 12 | 英語(yǔ)(旅游英語(yǔ)) | 5 | 425 | 425 | |
6707 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 文科綜合 | 13 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 3 | 425 | 425 | |
6707 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 文科綜合 | 14 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(新聞與傳播) | 2 | 425 | 425 | |
6707 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 文科綜合 | 15 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(學(xué)前教育) | 2 | 425 | 425 | |
6771 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 文科綜合 | 01 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | 425 | 425 | |
6771 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 文科綜合 | 02 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 425 | 425 | |
6771 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 文科綜合 | 03 | 財(cái)政學(xué) | 1 | 425 | 425 | |
6771 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 文科綜合 | 05 | 保險(xiǎn)學(xué) | 1 | 425 | 425 | |
6771 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 文科綜合 | 07 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 425 | 425 | |
6786 | 沈陽(yáng)工學(xué)院(原沈陽(yáng)理工大應(yīng)用技術(shù)學(xué)院和沈陽(yáng)農(nóng)大科技學(xué)院合組) | 文科綜合 | 04 | 物流管理 | 6 | 425 | 425 | |
6786 | 沈陽(yáng)工學(xué)院(原沈陽(yáng)理工大應(yīng)用技術(shù)學(xué)院和沈陽(yáng)農(nóng)大科技學(xué)院合組) | 文科綜合 | 06 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 9 | 425 | 425 | |
6787 | 沈陽(yáng)化工大學(xué)科亞學(xué)院 | 文科綜合 | 02 | 工商管理類(lèi)(含工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)) | 3 | 425 | 425 | |
6791 | 長(zhǎng)春光華學(xué)院(原長(zhǎng)春大學(xué)光華學(xué)院) | 文科綜合 | 01 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | 425 | 425 | |
6791 | 長(zhǎng)春光華學(xué)院(原長(zhǎng)春大學(xué)光華學(xué)院) | 文科綜合 | 02 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 425 | 425 | |
6791 | 長(zhǎng)春光華學(xué)院(原長(zhǎng)春大學(xué)光華學(xué)院) | 文科綜合 | 03 | 金融學(xué) | 2 | 425 | 425 | |
6791 | 長(zhǎng)春光華學(xué)院(原長(zhǎng)春大學(xué)光華學(xué)院) | 文科綜合 | 04 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 2 | 425 | 425 | |
6791 | 長(zhǎng)春光華學(xué)院(原長(zhǎng)春大學(xué)光華學(xué)院) | 文科綜合 | 05 | 英語(yǔ) | 2 | 425 | 425 | |
6791 | 長(zhǎng)春光華學(xué)院(原長(zhǎng)春大學(xué)光華學(xué)院) | 文科綜合 | 06 | 商務(wù)英語(yǔ) | 2 | 425 | 425 | |
6791 | 長(zhǎng)春光華學(xué)院(原長(zhǎng)春大學(xué)光華學(xué)院) | 文科綜合 | 08 | 朝鮮語(yǔ) | 2 | 425 | 425 | |
6791 | 長(zhǎng)春光華學(xué)院(原長(zhǎng)春大學(xué)光華學(xué)院) | 文科綜合 | 09 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 1 | 425 | 425 | |
6791 | 長(zhǎng)春光華學(xué)院(原長(zhǎng)春大學(xué)光華學(xué)院) | 文科綜合 | 10 | 秘書(shū)學(xué) | 2 | 425 | 425 | |
6791 | 長(zhǎng)春光華學(xué)院(原長(zhǎng)春大學(xué)光華學(xué)院) | 文科綜合 | 11 | 新聞學(xué) | 2 | 425 | 425 | |
6791 | 長(zhǎng)春光華學(xué)院(原長(zhǎng)春大學(xué)光華學(xué)院) | 文科綜合 | 13 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 425 | 425 | |
6792 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 文科綜合 | 18 | 旅游管理 | 2 | 425 | 425 | |
6792 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 文科綜合 | 22 | 酒店管理 | 2 | 425 | 425 | |
6792 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 文科綜合 | 26 | 金融學(xué) | 2 | 425 | 425 | |
6792 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 文科綜合 | 38 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 425 | 425 | |
6792 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 文科綜合 | 45 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 2 | 425 | 425 | |
6794 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 文科綜合 | 01 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 425 | 425 | |
6798 | 長(zhǎng)春建筑學(xué)院 | 文科綜合 | 13 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2 | 425 | 425 | |
6801 | 吉林動(dòng)畫(huà)學(xué)院 | 文科綜合 | 07 | 廣播電視學(xué) | 3 | 425 | 425 | |
6801 | 吉林動(dòng)畫(huà)學(xué)院 | 文科綜合 | 08 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 3 | 425 | 425 | |
6803 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)成棟學(xué)院 | 文科綜合 | 01 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 425 | 425 | |
6803 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)成棟學(xué)院 | 文科綜合 | 02 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 425 | 425 | |
6803 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)成棟學(xué)院 | 文科綜合 | 03 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 425 | 425 | |
6804 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 文科綜合 | 04 | 工商管理 | 3 | 425 | 425 | |
6807 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 文科綜合 | 06 | 工商管理 | 4 | 425 | 425 | |
6809 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 文科綜合 | 05 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 3 | 425 | 425 | |
6821 | 阜陽(yáng)師范學(xué)院信息工程學(xué)院 | 文科綜合 | 03 | 英語(yǔ)(師范) | 2 | 425 | 425 | |
6821 | 阜陽(yáng)師范學(xué)院信息工程學(xué)院 | 文科綜合 | 04 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 425 | 425 | |
6822 | 淮北師范大學(xué)信息學(xué)院 | 文科綜合 | 06 | 人力資源管理 | 1 | 425 | 425 | |
6822 | 淮北師范大學(xué)信息學(xué)院 | 文科綜合 | 12 | 日語(yǔ) | 1 | 425 | 425 | |
6841 | 長(zhǎng)江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 02 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 2 | 425 | 425 | |
6858 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 文科綜合 | 03 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 425 | 425 | |
6865 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院南岳學(xué)院 | 文科綜合 | 03 | 法學(xué) | 1 | 425 | 425 | |
6865 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院南岳學(xué)院 | 文科綜合 | 05 | 廣告學(xué) | 1 | 425 | 425 | |
6870 | 湖南商學(xué)院北津?qū)W院 | 文科綜合 | 01 | 旅游管理 | 2 | 425 | 425 | |
6872 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 文科綜合 | 02 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 2 | 425 | 425 | |
6874 | 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | 文科綜合 | 01 | 英語(yǔ) | 1 | 425 | 425 | |
6882 | 廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院 | 文科綜合 | 01 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 4 | 425 | 425 | |
6882 | 廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院 | 文科綜合 | 02 | 英語(yǔ)(科技英語(yǔ)方向) | 3 | 425 | 425 | |
6882 | 廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院 | 文科綜合 | 03 | 英語(yǔ)(商務(wù)英語(yǔ)方向) | 5 | 425 | 425 | |
6882 | 廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院 | 文科綜合 | 04 | 工商管理(物流管理方向) | 5 | 425 | 425 | |
6882 | 廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院 | 文科綜合 | 05 | 財(cái)務(wù)管理(稅務(wù)籌劃方向) | 4 | 425 | 425 | |
6883 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 文科綜合 | 04 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 6 | 425 | 425 | |
6883 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 文科綜合 | 06 | 旅游管理 | 3 | 425 | 425 | |
