當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考知識(shí) > 正文
高考理科453分招生的大學(xué)有北京師范大學(xué)珠海分校、四川農(nóng)業(yè)大學(xué)、云南民族大學(xué)、南京中醫(yī)藥大學(xué)、內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)、大連工業(yè)大學(xué)、重慶工商大學(xué)、海南師范大學(xué)等,具體大學(xué)名單請(qǐng)看下表。
考生所在地 | 高校名稱 | 院校所在地 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
---|---|---|---|---|
寧夏 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 廣東 | 本二 | 453 |
青海 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 本一 | 453 |
福建 | 云南民族大學(xué) | 云南 | 本二 | 453 |
黑龍江 | 云南民族大學(xué) | 云南 | 本二 | 453 |
青海 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 江蘇 | 本一 | 453 |
重慶 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本二 | 453 |
福建 | 大連工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 本二 | 453 |
青海 | 重慶工商大學(xué) | 重慶 | 本一 | 453 |
新疆 | 海南師范大學(xué) | 海南 | 本二 | 453 |
廣東 | 聊城大學(xué) | 山東 | 本科 | 453 |
新疆 | 聊城大學(xué) | 山東 | 本二 | 453 |
新疆 | 渤海大學(xué) | 遼寧 | 本二 | 453 |
福建 | 太原科技大學(xué) | 山西 | 本二 | 453 |
寧夏 | 太原科技大學(xué) | 山西 | 本二 | 453 |
寧夏 | 西安工程大學(xué) | 陜西 | 本二 | 453 |
陜西 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 吉林 | 本二 | 453 |
新疆 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 吉林 | 本二 | 453 |
陜西 | 中原工學(xué)院 | 河南 | 本二 | 453 |
山西 | 佳木斯大學(xué) | 黑龍江 | 本二 | 453 |
廣東 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 河北 | 本科 | 453 |
甘肅 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 黑龍江 | 本二 | 453 |
黑龍江 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 遼寧 | 本二 | 453 |
黑龍江 | 廣西科技大學(xué) | 廣西 | 本二 | 453 |
遼寧 | 廣東石油化工學(xué)院 | 廣東 | 本科 | 453 |
寧夏 | 湖南理工學(xué)院 | 湖南 | 本二 | 453 |
廣西 | 鹽城工學(xué)院 | 江蘇 | 本二 | 453 |
甘肅 | 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 本二 | 453 |
新疆 | 湖北工程學(xué)院 | 湖北 | 本二 | 453 |
廣西 | 湖北民族學(xué)院 | 湖北 | 本二 | 453 |
貴州 | 北京石油化工學(xué)院 | 北京 | 本二 | 453 |
安徽 | 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 河北 | 本二 | 453 |
甘肅 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 四川 | 本二 | 453 |
天津 | 湖南工程學(xué)院 | 湖南 | 本科A段 | 453 |
內(nèi)蒙古 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 廣西 | 本二 | 453 |
廣東 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 湖南 | 本科 | 453 |
黑龍江 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 河南 | 本二 | 453 |
福建 | 淮海工學(xué)院 | 江蘇 | 本二 | 453 |
福建 | 甘肅政法學(xué)院 | 甘肅 | 本二 | 453 |
黑龍江 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 廣西 | 本二 | 453 |
寧夏 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 本二 | 453 |
廣西 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 云南 | 本二 | 453 |
湖北 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 湖南 | 本二 | 453 |
新疆 | 華北科技學(xué)院 | 河北 | 本二 | 453 |
河南 | 曲靖師范學(xué)院 | 云南 | 本二 | 453 |
甘肅 | 許昌學(xué)院 | 河南 | 本二 | 453 |
廣西 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 陜西 | 本二 | 453 |
內(nèi)蒙古 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 河北 | 本二 | 453 |
甘肅 | 武夷學(xué)院 | 福建 | 本二 | 453 |
黑龍江 | 太原師范學(xué)院 | 山西 | 本二 | 453 |
陜西 | 太原師范學(xué)院 | 山西 | 本二 | 453 |
遼寧 | 湖北文理學(xué)院 | 湖北 | 本科 | 453 |
遼寧 | 淮陰工學(xué)院 | 江蘇 | 本科 | 453 |
陜西 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 河北 | 本二 | 453 |
甘肅 | 寶雞文理學(xué)院 | 陜西 | 本二 | 453 |
新疆 | 云南警官學(xué)院 | 云南 | 本二 | 453 |
甘肅 | 泰山學(xué)院 | 山東 | 本二 | 453 |
黑龍江 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 四川 | 本二 | 453 |
河北 | 忻州師范學(xué)院 | 山西 | 本二 | 453 |
山西 | 河南城建學(xué)院 | 河南 | 本二 | 453 |
河南 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 吉林 | 本二 | 453 |
遼寧 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 吉林 | 本科 | 453 |
福建 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 吉林 | 本二 | 453 |
貴州 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 黑龍江 | 本二 | 453 |
安徽 | 楚雄師范學(xué)院 | 云南 | 本二 | 453 |
湖北 | 攀枝花學(xué)院 | 四川 | 本二 | 453 |
遼寧 | 貴州理工學(xué)院 | 貴州 | 本科 | 453 |
甘肅 | 安陽(yáng)工學(xué)院 | 河南 | 本二 | 453 |
甘肅 | 哈爾濱學(xué)院 | 黑龍江 | 本二 | 453 |
遼寧 | 衢州學(xué)院 | 浙江 | 本科 | 453 |
云南 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 本二 | 453 |
陜西 | 山西傳媒學(xué)院 | 山西 | 本二 | 453 |
貴州 | 鄭州師范學(xué)院 | 河南 | 本二 | 453 |
寧夏 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 陜西 | 本二 | 453 |
湖南 | 新疆工程學(xué)院 | 新疆 | 本二 | 453 |
河北 | 池州學(xué)院 | 安徽 | 本二 | 453 |
福建 | 廣州航海學(xué)院 | 廣東 | 本二 | 453 |
河南 | 菏澤學(xué)院 | 山東 | 本二 | 453 |
湖南 | 文山學(xué)院 | 云南 | 本二 | 453 |
甘肅 | 河南工學(xué)院 | 河南 | 本二 | 453 |
寧夏 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 湖南 | 本二 | 453 |
云南 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 天津 | 本二 | 453 |
貴州 | 福建商學(xué)院 | 福建 | 本二 | 453 |
甘肅 | 河北水利電力學(xué)院 | 河北 | 本二 | 453 |
遼寧 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 福建 | 本科 | 453 |
重慶 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 福建 | 本二 | 453 |
福建 | 中國(guó)傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 | 江蘇 | 本二 | 453 |
安徽 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 上海 | 本二 | 453 |
安徽 | 新疆醫(yī)科大學(xué)厚博學(xué)院 | 新疆 | 本二 | 453 |
重慶 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 福建 | 本二 | 453 |
重慶 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 江西 | 本二 | 453 |
安徽 | 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 山東 | 本二 | 453 |
河北 | 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 山東 | 本二 | 453 |
湖北 | 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 重慶 | 本二 | 453 |
湖南 | 安徽信息工程學(xué)院 | 安徽 | 本二 | 453 |
河北 | 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 江西 | 本二 | 453 |
江西 | 黃河科技學(xué)院 | 河南 | 本二 | 453 |
江西 | 浙江樹(shù)人學(xué)院 | 浙江 | 本二 | 453 |
重慶 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 江蘇 | 本二 | 453 |
山東 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 湖南 | 本科 | 453 |
江西 | 中國(guó)石油大學(xué)勝利學(xué)院 | 山東 | 本二 | 453 |
江西 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)長(zhǎng)城學(xué)院 | 河北 | 本二 | 453 |
安徽 | 安徽師范大學(xué)皖江學(xué)院 | 安徽 | 本二 | 453 |
河北 | 錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院 | 遼寧 | 本二 | 453 |
湖南 | 寧夏理工學(xué)院 | 寧夏 | 本二 | 453 |
重慶 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 天津 | 本二 | 453 |
安徽 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 重慶 | 本二 | 453 |
安徽 | 廈門工學(xué)院 | 福建 | 本二 | 453 |
河南 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 湖北 | 本二 | 453 |
安徽 | 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 | 湖南 | 本二 | 453 |
安徽 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 | 陜西 | 本二 | 453 |
江西 | 福州理工學(xué)院 | 福建 | 本二 | 453 |
遼寧 | 杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 | 浙江 | 本科 | 453 |
廣西 | 湖南商學(xué)院北津?qū)W院 | 湖南 | 本二 | 453 |
山東 | 河北科技大學(xué)理工學(xué)院 | 河北 | 本科 | 453 |
安徽 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 重慶 | 本二 | 453 |
重慶 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 山東 | 本二 | 453 |
安徽 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 本二 | 453 |
河北 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 本二 | 453 |
湖南 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 本二 | 453 |
重慶 | 華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 | 廣東 | 本二 | 453 |
云南 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 浙江 | 本二 | 453 |
山東 | 中山大學(xué)南方學(xué)院 | 廣東 | 本科 | 453 |
安徽 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 | 湖南 | 本二 | 453 |
云南 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院南岳學(xué)院 | 湖南 | 本二 | 453 |
重慶 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 江蘇 | 本二 | 453 |
湖南 | 長(zhǎng)春建筑學(xué)院 | 吉林 | 本二 | 453 |
安徽 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 貴州 | 本二 | 453 |
海南 | 焦作大學(xué) | 河南 | ? | 453 |
海南 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 天津 | ? | 453 |
海南 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 專科 | 453 |
海南 | 湛江幼兒師范?茖W(xué)校 | 廣東 | ? | 453 |
寧夏 | 河南科技大學(xué) | 河南 | 本二 | 452 |
青海 | 海南大學(xué) | 海南 | 本一 | 452 |
廣西 | 哈爾濱師范大學(xué) | 黑龍江 | 本二 | 452 |
新疆 | 河南師范大學(xué) | 河南 | 本二 | 452 |
福建 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 本二 | 452 |
黑龍江 | 蘭州理工大學(xué) | 甘肅 | 本二 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 曲阜師范大學(xué) | 山東 | 本二 | 452 |
青海 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山東 | 本一 | 452 |
新疆 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 吉林 | 本二 | 452 |
天津 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 江西 | 本科A段 | 452 |
遼寧 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 本科 | 452 |
廣東 | 山西師范大學(xué) | 山西 | 本科 | 452 |
陜西 | 吉林師范大學(xué) | 吉林 | 本二 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 湖南商學(xué)院 | 湖南 | 本二 | 452 |
寧夏 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 河南 | 本二 | 452 |
寧夏 | 武漢輕工大學(xué) | 湖北 | 本二 | 452 |
新疆 | 贛南師范大學(xué) | 江西 | 本二 | 452 |
寧夏 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 河南 | 本二 | 452 |
福建 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 本二 | 452 |
新疆 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | 遼寧 | 本二 | 452 |
福建 | 山東工商學(xué)院 | 山東 | 本二 | 452 |
福建 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 安徽 | 本二 | 452 |
新疆 | 重慶科技學(xué)院 | 重慶 | 本二 | 452 |
貴州 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本二 | 452 |
寧夏 | 天津城建大學(xué) | 天津 | 本二 | 452 |
廣西 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 廣西 | 本二 | 452 |
福建 | 井岡山大學(xué) | 江西 | 本二 | 452 |
黑龍江 | 山東交通學(xué)院 | 山東 | 本二 | 452 |
福建 | 鹽城工學(xué)院 | 江蘇 | 本二 | 452 |
寧夏 | 金陵科技學(xué)院 | 江蘇 | 本二 | 452 |
遼寧 | 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 河北 | 本科 | 452 |
遼寧 | 綏化學(xué)院 | 黑龍江 | 本科 | 452 |
陜西 | 閩江學(xué)院 | 福建 | 本二 | 452 |
寧夏 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 四川 | 本二 | 452 |
甘肅 | 黃岡師范學(xué)院 | 湖北 | 本二 | 452 |
甘肅 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 本二 | 452 |
福建 | 徐州工程學(xué)院 | 江蘇 | 本二 | 452 |
甘肅 | 商丘師范學(xué)院 | 河南 | 本二 | 452 |
廣東 | 湖南城市學(xué)院 | 湖南 | 本科 | 452 |
廣東 | 陜西理工大學(xué) | 陜西 | 本科 | 452 |
河北 | 曲靖師范學(xué)院 | 云南 | 本二 | 452 |
湖北 | 濰坊學(xué)院 | 山東 | 本二 | 452 |
山西 | 貴州師范學(xué)院 | 貴州 | 本二 | 452 |
寧夏 | 福建江夏學(xué)院 | 福建 | 本二 | 452 |
黑龍江 | 廊坊師范學(xué)院 | 河北 | 本二 | 452 |
廣西 | 昆明學(xué)院 | 云南 | 本二 | 452 |
福建 | 福建警察學(xué)院 | 福建 | 本二 | 452 |
湖北 | 懷化學(xué)院 | 湖南 | 本二 | 452 |
遼寧 | 懷化學(xué)院 | 湖南 | 本科 | 452 |
廣東 | 湖北理工學(xué)院 | 湖北 | 本科 | 452 |
貴州 | 湖北理工學(xué)院 | 湖北 | 本二 | 452 |
山西 | 寶雞文理學(xué)院 | 陜西 | 本二 | 452 |
河南 | 欽州學(xué)院 | 廣西 | 本二 | 452 |
河北 | 泰山學(xué)院 | 山東 | 本二 | 452 |
安徽 | 大慶師范學(xué)院 | 黑龍江 | 本二 | 452 |
寧夏 | 西安文理學(xué)院 | 陜西 | 本二 | 452 |
湖南 | 喀什大學(xué) | 新疆 | 本二 | 452 |
江西 | 喀什大學(xué) | 新疆 | 本二 | 452 |
湖北 | 淮南師范學(xué)院 | 安徽 | 本二 | 452 |
廣西 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 江西 | 本二 | 452 |
河北 | 蘭州城市學(xué)院 | 甘肅 | 本二 | 452 |
云南 | 寧德師范學(xué)院 | 福建 | 本二 | 452 |
湖北 | 衢州學(xué)院 | 浙江 | 本二 | 452 |
河北 | 平頂山學(xué)院 | 河南 | 本二 | 452 |
陜西 | 河北建筑工程學(xué)院 | 河北 | 本二 | 452 |
河北 | 黔南民族師范學(xué)院 | 貴州 | 本二 | 452 |
甘肅 | 鄭州師范學(xué)院 | 河南 | 本二 | 452 |
湖北 | 鄭州師范學(xué)院 | 河南 | 本二 | 452 |
甘肅 | 營(yíng)口理工學(xué)院 | 遼寧 | 本二 | 452 |
高考志愿第二志愿怎
時(shí)間:2024-07-01 16:0:27高考志愿第二志愿怎
時(shí)間:2024-07-01 16:0:06高考志愿第二志愿怎么錄取
時(shí)間:2024-07-01 15:0:34高考填志愿待錄取一
時(shí)間:2024-07-01 15:0:35